CIMB KL Open Squash Championships 2013
Die CIMB KL Open Squash Championships 2013 fanden vom 26. bis 31. März 2013 in Kuala Lumpur in Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 50. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie World Series Gold.
Titelverteidiger waren Omar Mosaad bei den Herren, der im Vorjahr Adrian Grant mit 3:2 besiegte, sowie Nicol David bei den Damen, die Annie Au glatt mit 3:0 besiegen konnte. Beide traten zur Titelverteidigung an. Während Nicol David auch topgesetzt ins Turnier startete, wurde das Herrenfeld von Karim Darwish angeführt. Omar Mosaad musste in der diesjährigen Auflage bereits in der Auftaktrunde gegen Ong Beng Hee verletzungsbedingt aufgeben. Im Finale trafen die beiden topgesetzten Ägypter Karim Darwish und Mohamed Elshorbagy aufeinander. Darwish entschied die Begegnung klar mit 11:9, 12:10 und 11:7 für sich. Damit konnte Darwish als erster Spieler das Turnier zum zweiten Mal gewinnen, nachdem er bereits 2011 den Titel gewann. Auch damals besiegte er im Endspiel Elshorbagy. Bei den Damen stand Nicol David erstmals in der Turniergeschichte nicht im Finale: Sie unterlag im Halbfinale mit 1:3 gegen die spätere Gewinnerin Laura Massaro aus England. Sie besiegte im Finale ihre Landsfrau Alison Waters mit 11:9, 11:7 und 11:6.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. In der Damenkonkurrenz traten 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt waren. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikanten vorgesehen. Per Wildcard erhielten Muhd Asyraf Azan und Delia Arnold einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar[1] bei den Herren und 70.000 US-Dollar bei den Damen.
Herren | Damen | |||
---|---|---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 875 | 8.075 $ | 3360 | 10.200 $ |
Finale | 575 | 5.525 $ | 2310 | 6.900 $ |
Halbfinale | 350 | 3.615 $ | 1365 | 4.050 $ |
Viertelfinale | 215 | 2.230 $ | 735 | 2.400 $ |
Achtelfinale | − | − | 365,5 | 1.350 $ |
Erste Runde | 125 | 1.275 $ | 210 | 750 $ |
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | K. Darwish | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Yuen | 5 | 4 | 5 | 1 | K. Darwish | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
O. Tuominen | 12 | 11 | 12 | O. Tuominen | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Lee | 10 | 8 | 10 | 1 | K. Darwish | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
N. Müller | 11 | 11 | 11 | N. Müller | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. A. Azan | 5 | 6 | 4 | N. Müller | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
O. Beng Hee | 9 | 11 | 11 | 9 | O. Beng Hee | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | O. Mosaad | 11 | 6 | 6 | 4r | 1 | K. Darwish | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | B. Golán | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | M. Elshorbagy | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. A. Adnan | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | B. Golán | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
S. Ghosal | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | T. Momen | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
T. Momen | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 4 | B. Golán | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. A. Gawad | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
C. Pilley | 9 | 11 | 7 | 3 | K. A. Gawad | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Clyne | 5 | 9 | 5 | 2 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. David | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Waters | 6 | 8 | 6 | 1 | N. David | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | O. A. Kawy | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | O. A. Kawy | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Blake | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 1 | N. David | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Duncalf | 11 | 11 | 11 | 8 | J. Duncalf | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Lindsay | 1 | 3 | 5 | 8 | J. Duncalf | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Aitken | 7 | 7 | 7 | 15 | D. Pallikal | 9 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D. Pallikal | 11 | 11 | 11 | 1 | N. David | 12 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Massaro | 11 | 11 | 19 | 3 | L. Massaro | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Khan | 7 | 4 | 17 | 3 | L. Massaro | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Hansen | 12 | 11 | 11 | L. Hansen | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R. Grinham | 10 | 8 | 7 | 3 | L. Massaro | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Wee Wern | 11 | 11 | 11 | 12 | M. Perry | 2 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | L. Briggs | 5 | 4 | 5 | 6 | L. Wee Wern | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Fialová | 2 | 5 | 3 | 12 | M. Perry | 12 | 7 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M. Perry | 11 | 11 | 11 | 3 | L. Massaro | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | K. Brown | 12 | 11 | 11 | 5 | A. Waters | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Whitlock | 10 | 9 | 5 | 13 | K. Brown | 8 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Chan | 11 | 3 | 11 | 8 | 7 | 5 | A. Waters | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Waters | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | A. Waters | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | A. Au | 11 | 11 | 12 | 4 | N. El Sherbini | 11 | 10 | 6 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Beddoes | 9 | 5 | 10 | 10 | A. Au | 10 | 9 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N. El Tayeb | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | 4 | N. El Sherbini | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | N. El Sherbini | 11 | 11 | 7 | 9 | 14 | 5 | A. Waters | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C. Serme | 11 | 11 | 11 | 7 | J. King | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Fernandes | 4 | 3 | 7 | 9 | C. Serme | 10 | 12 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Chinappa | 5 | 4 | 5 | 7 | J. King | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J. King | 11 | 11 | 11 | 7 | J. King | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N. Grinham | 11 | 11 | 11 | 11 | N. Grinham | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Z. B. Azan | 3 | 3 | 2 | 11 | N. Grinham | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Arnold | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | R. El Weleily | 6 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. El Weleily | 11 | 11 | 5 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierseite bei psaworldtour.com ( vom 10. September 2013 im Internet Archive) (englisch)
- Berichterstattung von squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ World series Prize Money. (PDF; 591 kB) Archiviert vom am 17. Juli 2012; abgerufen am 11. März 2013.