Caramoan
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Municipality of Caramoan | ||
Lage von Caramoan in der Provinz Camarines Sur | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Bicol-Region | |
Provinz: | Camarines Sur | |
Barangays: | 49 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Camarines Sur | |
PSGC: | 051711000 | |
Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |
Einwohnerzahl: | 47.605 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 172,5 Einw. je km² | |
Fläche: | 276,00 km² | |
Koordinaten: | 13° 46′ N, 123° 52′ O | |
Postleitzahl: | 4429 | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Caramoan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur, in der Verwaltungsregion V, Bicol. Sie hat 47.605 Einwohner (Zensus 1. August 2015), die in 49 Barangays lebten. Sie liegt auf der Caramoan-Halbinsel, ihre Nachbargemeinden sind Garchitorena und Presentacion im Westen. Im Osten liegt die Inselprovinz Catanduanes. Im Norden grenzt die Gemeinde an die Philippinensee, an dieser liegt der Caramoan-Nationalpark, und im Südosten an den Golf von Lagonoy.
Zur Gemeinde gehören die Inseln Lahuy-, Basot-, Basog-, Bagieng- und Lucsuhin Island.
Barangays
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
|