Cardigos
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cardigos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Médio Tejo | |||||
Distrikt: | Santarém | |||||
Concelho: | Mação | |||||
Koordinaten: | 39° 42′ N, 8° 1′ W | |||||
Einwohner: | 965 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 70,93 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 14 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 6120 |
Cardigos ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Mação. In ihr leben 965 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu