Championnat National du Benin 2022/23
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Championnat National du Benin | |
Mannschaften | 36 in vier Gruppen |
← Championnat National du Benin 2021/22 |
Der Championnat National du Benin 2022/23 ist die 43. Saison der höchsten beninischen Spielklasse im Fußball. Es nehmen 36 Mannschaften teil, die zunächst in vier Gruppen je zwei Mal gegeneinander angetreten sind. Der erste Spieltag fand am 12. und 13. November 2022 statt und die Vorrunde endete mit dem 18. Spieltag am 28./29. Januar. Anschließend ist die Playoff-Phase angesetzt, wobei der Meister in den „Championship Playoff“ (Super Ligue Pro) ermittelt wird. Qualifiziert sind die vier besten Mannschaften der jeweiligen Gruppe, wobei Partien (Hin- und Rückspiel) nur gegen Mannschaften aus anderen Gruppen ausgetragen werden.
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zone A (Nord)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buffles du Borgou FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 24:12 | +12 | 32 |
2. | Damissa FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 13:6 | +7 | 31 |
3. | AS Cavaliers | 16 | 6 | 8 | 2 | 18:11 | +7 | 26 |
4. | AS Takunnin | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:9 | +11 | 25 |
5. | Panthères FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 12:9 | +3 | 21 |
6. | Dynamo FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 9:15 | −6 | 21 |
7. | Béké FC | 16 | 3 | 8 | 5 | 12:13 | −1 | 17 |
8. | Réal Sports de Parakou | 16 | 1 | 9 | 6 | 3:11 | −8 | 12 |
9. | Dynamique FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 6:31 | −25 | 5 |
Stand: Endstand[1] |
Zone B (Centre et Sud-Ouest)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loto FC | 21 | 16 | 2 | 3 | 23:7 | +16 | 50 |
2. | Dadjè FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:12 | +7 | 31 |
3. | Dynamo FC d’Abomey | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:15 | +13 | 30 |
4. | Bani Gansè FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:20 | +1 | 28 |
5. | Hodio FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:9 | +13 | 26 |
6. | Tonnerre d’Abomey FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:19 | −4 | 21 |
7. | Espoir FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 18 |
8. | Energie Sport FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 10:25 | −15 | 11 |
9. | Soleil FC | 16 | 0 | 2 | 14 | 14:39 | −25 | 2 |
Stand: Endstand[1] |
Zone C (Atlantique-Littoral)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coton FC de Ouidah | 16 | 10 | 6 | 0 | 28:5 | +23 | 36 |
2. | Requins de l’Atlantique FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:10 | +15 | 32 |
3. | ASPAC FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:12 | +8 | 28 |
4. | AS Cotonou | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:10 | +7 | 24 |
5. | OFMAS-SAD FC* | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:14 | +2 | 22 |
6. | Aziza FC** | 16 | 5 | 1 | 10 | 12:28 | −16 | 16 |
7. | Ajijas Cotonou | 16 | 3 | 5 | 8 | 9:19 | −10 | 14 |
8. | AS Police FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:29 | −17 | 12 |
9. | Sitatunga FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 8:20 | −12 | 11 |
Stand: Endstand[1], * vor Umbenennung Eternel FC ** bzw. UPI-ONM FC |
Zone D
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayéma FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:10 | +10 | 28 |
2. | ASVO FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 23:13 | +10 | 27 |
3. | JA Cotonou | 16 | 6 | 8 | 2 | 15:12 | +3 | 26 |
4. | AS Dragons FC de l’Ouémé | 16 | 6 | 7 | 3 | 10:9 | +1 | 25 |
5. | JS Pobè | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:15 | +1 | 21 |
6. | AS Sobemap | 16 | 7 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 26 |
7. | Djèffa FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:15 | −2 | 20 |
8. | Avrankou Omnisport | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:22 | −12 | 10 |
9. | JS Ouidah | 16 | 3 | 1 | 12 | 12:25 | −13 | 10 |
Stand: Endstand[1] |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d Benin 2022/23. In: rsssf.org. Abgerufen am 9. Februar 2023.