China Open Super Series 2014
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die China Open Super Series Premier 2014 im Badminton fand vom 11. bis zum 16. November 2014 in Fuzhou statt. Es war das 11. Turnier der BWF Super Series 2014. Das Preisgeld betrug 700.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Srikanth Kidambi | Lin Dan | Chou Tien-chen |
Marc Zwiebler | |||
Dameneinzel | Saina Nehwal | Akane Yamaguchi | Bae Yeon-ju |
Liu Xin | |||
Herrendoppel | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
Chai Biao Hong Wei |
Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol |
Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin | |||
Damendoppel | Wang Xiaoli Yu Yang |
Tian Qing Zhao Yunlei |
Luo Ying Luo Yu |
Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | |||
Mixed | Zhang Nan Zhao Yunlei |
Yoo Yeon-seong Eom Hye-won |
Lu Kai Huang Yaqiong |
Zheng Siwei Chen Qingchen |
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tiến Minh | 17 | 8 | 1 | Chen Long | 21 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
Rajiv Ouseph | 19 | 19 | Marc Zwiebler | 13 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||
Marc Zwiebler | 21 | 21 | Marc Zwiebler | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Tian Houwei | 21 | 17 | 18 | Kashyap Parupalli | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
Q2 | Xue Song | 18 | 21 | 21 | Q2 | Xue Song | 21 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
Kashyap Parupalli | 24 | 19 | 21 | Kashyap Parupalli | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wei Nan | 22 | 21 | 15 | Marc Zwiebler | 11 | 7r | |||||||||||||||||||
3 | Kenichi Tago | 14 | 17 | Srikanth Kidambi | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
Q4 | Gao Huan | 21 | 21 | Q4 | Gao Huan | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 9 | 21 | Srikanth Kidambi | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | R. M. V. Gurusaidutt | 11 | 21 | 15 | Srikanth Kidambi | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
6 | Wang Zhengming | 21 | 21 | Kento Momota | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
Takuma Ueda | 18 | 17 | 6 | Wang Zhengming | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
Kento Momota | 21 | 21 | Kento Momota | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
Q3 | Guo Kai | 13 | 19 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
H. S. Prannoy | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Axelsen | 21 | 19 | 21 | Viktor Axelsen | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
Hans-Kristian Vittinghus | 17 | 18 | 7 | Hu Yun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Hu Yun | 21 | 21 | 7 | Hu Yun | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Chou Tien-chen | 21 | 9 | 21 | Chou Tien-chen | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee Dong-keun | 14 | 21 | 13 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Brice Leverdez | 16 | 12 | 4 | Tommy Sugiarto | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | Chou Tien-chen | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
Sho Sasaki | 21 | 21 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 11 | 18 | Sho Sasaki | 24 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
Chong Wei Feng | 21 | 22 | Chong Wei Feng | 26 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Son Wan-ho | 14 | 20 | Sho Sasaki | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
Lin Dan | 21 | 23 | Lin Dan | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
Hsu Jen-hao | 15 | 21 | Lin Dan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana | 13 | 13 | 2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 |
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
Marc Zwiebler | 11 | 7r | ||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 13 | ||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||
Lin Dan | 19 | 17 | ||||||||||
Chou Tien-chen | 17 | 17 | ||||||||||
Lin Dan | 21 | 21 |
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Li Xuerui
- Wang Shixian
- Wang Yihan
- Sung Ji-hyun
- Bae Yeon-ju
- Saina Nehwal
- Ratchanok Intanon
- Tai Tzu-ying
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
PFQ | Suo Di | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
PFQ | Millicent Wiranto | 19 | 8 | PFQ | Suo Di | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | Chen Xiaoxin | 21 | 15 | 16 | Iris Wang | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Iris Wang | 11 | 21 | 21 | PFQ | Suo Di | 13 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Saina Nehwal | 21 | 19 | 21 | 6 | Saina Nehwal | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Sayaka Takahashi | 14 | 21 | 17 | 6 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Fan Mengyan | 16 | 13 | Q1 | Qin Jinjing | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Q1 | Qin Jinjing | 21 | 21 | 6 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Sung Ji-hyun | 13 | 21 | 20 | Liu Xin | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Liu Xin | 21 | 18 | 22 | Liu Xin | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Eriko Hirose | 22 | 21 | Eriko Hirose | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
Q3 | Shen Yaying | 20 | 18 | Liu Xin | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | 7 | Ratchanok Intanon | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Hui Xirui | 19 | 12 | 7 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Han Li | 21 | 21 | Han Li | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
Jamie Subandhi | 13 | 9 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Zhang Beiwen | 15 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Yao Xue | 21 | 21 | 21 | Yao Xue | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
Porntip Buranaprasertsuk | 6 | 16 | 5 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | 5 | Bae Yeon-ju | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Cheng Chi-ya | 21 | 13 | 21 | 3 | Wang Yihan | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Ksenia Polikarpova | 10 | 21 | 18 | PFQ | Cheng Chi-ya | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
Minatsu Mitani | 10 | 15 | 3 | Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | Wang Yihan | 21 | 21 | 5 | Bae Yeon-ju | 10 | 23 | ||||||||||||||||||
Pai Hsiao-ma | 19 | 11 | PFQ | Akane Yamaguchi | 21 | 25 | |||||||||||||||||||
Sun Yu | 21 | 21 | Sun Yu | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
Carolina Marín | 14 | 17 | 8 | Tai Tzu-ying | 15 | 6r | |||||||||||||||||||
8 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | Sun Yu | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
PFQ | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | PFQ | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chloe Magee | 18 | 10 | PFQ | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Busanan Ongbumrungpan | 12 | 21 | 12 | 2 | Wang Shixian | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Wang Shixian | 21 | 14 | 21 |
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
6 | Saina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||
Liu Xin | 17 | 17 | ||||||||||
6 | Saina Nehwal | 21 | 22 | |||||||||
PFQ | Akane Yamaguchi | 12 | 20 | |||||||||
5 | Bae Yeon-ju | 10 | 23 | |||||||||
PFQ | Akane Yamaguchi | 21 | 25 |
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
- Mathias Boe / Carsten Mogensen
- Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
- Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
- Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
- Liu Xiaolong / Qiu Zihan
- Chai Biao / Hong Wei
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
21 | 11 | |||||||||
5 | Ko Sung-hyun Shin Baek-cheol |
18 | 7r | |||||||||
1 | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
21 | 21 | |||||||||
8 | Chai Biao Hong Wei |
14 | 15 | |||||||||
6 | Lee Sheng-mu Tsai Chia-hsin |
12 | 21 | 11 | ||||||||
8 | Chai Biao Hong Wei |
21 | 17 | 21 |
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bao Yixin / Tang Jinhua
- Tian Qing / Zhao Yunlei
- Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
- Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
- Wang Xiaoli / Yu Yang
- Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
- Luo Ying / Luo Yu
- Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | Bao Yixin Tang Jinhua |
10r | ||||||||||||||||||||||||
Chang Ye-na Yoo Hae-won |
21 | 21 | Chang Ye-na Yoo Hae-won |
11 | ||||||||||||||||||||||
Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
12 | 12 | Chang Ye-na Yoo Hae-won |
17 | 12 | |||||||||||||||||||||
7 | Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | Luo Ying Luo Yu |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Chen Qingchen Jia Yifan |
15 | 17 | Eefje Muskens Selena Piek |
17 | 15 | |||||||||||||||||||||
Eefje Muskens Selena Piek |
21 | 21 | 7 | Luo Ying Luo Yu |
16 | 16 | ||||||||||||||||||||
5 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ou Dongni Yu Xiaohan |
13 | 14 | Shizuka Matsuo Mami Naito |
21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
Shizuka Matsuo Mami Naito |
21 | 21 | 4 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
15 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Choi Hye-in Kim Ha-na |
22 | 20 | 21 | Choi Hye-in Kim Ha-na |
17 | 11 | ||||||||||||||||||||
Xia Huan Zhong Qianxin |
20 | 22 | 10 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
Nicole Grether Charmaine Reid |
9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ko A-ra Kim So-young |
21 | 21 | Ko A-ra Kim So-young |
15 | 17 | |||||||||||||||||||||
Cheng Chi-ya Pai Hsiao-ma |
13 | 18 | 6 | Reika Kakiiwa Miyuki Maeda |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | Reika Kakiiwa Miyuki Maeda |
21 | 21 | 6 | Reika Kakiiwa Miyuki Maeda |
21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Vanessa Neo Yu Yan Shinta Mulia Sari |
10 | 6 | 3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Eom Hye-won Jung Kyung-eun |
21 | 21 | Eom Hye-won Jung Kyung-eun |
21 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Puttita Supajirakul Sapsiree Taerattanachai |
17 | 21 | 21 | 2 | Tian Qing Zhao Yunlei |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
Eva Lee Paula Obanana |
21 | 13 | 9 | Puttita Supajirakul Sapsiree Taerattanachai |
8 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Lee So-hee Shin Seung-chan |
14 | 21 | 16 | 2 | Tian Qing Zhao Yunlei |
21 | 21 | |||||||||||||||||||
Tang Yuanting Huang Yaqiong |
21 | 17 | 21 | Tang Yuanting Huang Yaqiong |
16 | 19 | ||||||||||||||||||||
2 | Tian Qing Zhao Yunlei |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
7 | Luo Ying Luo Yu |
16 | 16 | |||||||||
5 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||
5 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 19 | 22 | ||||||||
2 | Tian Qing Zhao Yunlei |
16 | 21 | 20 | ||||||||
3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
15 | 16 | |||||||||
2 | Tian Qing Zhao Yunlei |
21 | 21 |
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Zhang Nan / Zhao Yunlei
- Xu Chen / Ma Jin
- Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
- Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
- Chris Adcock / Gabrielle Adcock
- Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
- Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
- Liu Cheng / Bao Yixin
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
20 | 21 | 21 | ||||||||
Zheng Siwei Chen Qingchen |
22 | 15 | 13 | |||||||||
1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
23 | 21 | 21 | ||||||||
Q3 | Yoo Yeon-seong Eom Hye-won |
25 | 14 | 18 | ||||||||
Lu Kai Huang Yaqiong |
12 | 13 | ||||||||||
Q3 | Yoo Yeon-seong Eom Hye-won |
21 | 21 |