Ciboule
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ciboule | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | FR: N2024000 | |
Lage | Frankreich, Region Pays de la Loire | |
Flusssystem | Auzance | |
Abfluss über | Auzance → Atlantischer Ozean | |
Quelle | im Gemeindegebiet von La Boissière-des-Landes 46° 32′ 1″ N, 1° 28′ 16″ W | |
Quellhöhe | ca. 73 m[1] | |
Mündung | im Gemeindegebiet von Saint-Mathurin in die AuzanceKoordinaten: 46° 34′ 35″ N, 1° 44′ 20″ W 46° 34′ 35″ N, 1° 44′ 20″ W | |
Mündungshöhe | ca. 4 m[2] | |
Höhenunterschied | ca. 69 m | |
Sohlgefälle | ca. 2,4 ‰ | |
Länge | ca. 29 km[3] | |
Einzugsgebiet | ca. 108 km²[3] | |
Rechte Nebenflüsse | Garandeau |
Die Ciboule ist ein Fluss in Frankreich, der im Département Vendée in der Region Pays de la Loire verläuft. Sie entspringt im Gemeindegebiet von La Boissière-des-Landes, entwässert generell Richtung Nordwest bis West und mündet nach rund 29[3] Kilometern im Gemeindegebiet von Saint-Mathurin als linker Nebenfluss in die Auzance.
Orte am Fluss
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](in Fließreihenfolge)
- Le Girouard
- Le Logis de la Grassière, Gemeinde Saint-Mathurin
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Quelle geoportail.gouv.fr
- ↑ Mündung geoportail.gouv.fr
- ↑ a b c Die Angaben zur Flusslänge beruhen auf den Informationen über die Ciboule bei SANDRE (französisch), abgerufen am 6. April 2013, gerundet auf volle Kilometer.