Cleveland Classic 2020
Das Cleveland Classic 2020 fand vom 30. Januar bis 3. Februar 2020 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.
Vorjahressiegerin war Nour El Tayeb, die das Turnier erneut gewann. Im Endspiel traf die topgesetzte El Tayeb auf die an Position drei gesetzte Sarah-Jane Perry, die sie mit 10:12, 14:12, 11:5 und 11:4 bezwang. Für El Tayeb war es der zehnte Titelgewinn auf der World Tour.[1]
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Marina de Juan Gallach einen Startplatz im Hauptfeld.[2][3]
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.[4]
Runde | Punkte | Preisgeld |
---|---|---|
Sieg | 875 | 9.250 $ |
Finale | 575 | 5.843 $ |
Halbfinale | 350 | 3.652 $ |
Viertelfinale | 215 | 2.190 $ |
Achtelfinale | 130 | 1.338 $ |
Erste Runde | 80 | 852 $ |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. El Tayeb | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Mackeviča | 12 | 14 | 5 | 2 | 6 | S. Sobhy | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sobhy | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | N. El Tayeb | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Mohamed | 11 | 11 | 11 | F. Mohamed | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Turnbull | 6 | 6 | 9 | F. Mohamed | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Hany | 9 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. El Tayeb | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J. Chinappa | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J. Chinappa | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | N. Pfister | 2 | 5 | 11 | 5 | M. Nasser | 10 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Nasser | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | J. Chinappa | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N. Shahin | 11 | 11 | 11 | 4 | A. Au | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M. de Juan Gallach | 2 | 7 | 7 | N. Shahin | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Au | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. El Tayeb | 10 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S.-J. Perry | 12 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S.-J. Perry | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Youssef | 5 | 9 | 8 | M. Hamed | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hamed | 11 | 11 | 11 | 3 | S.-J. Perry | 11 | 6 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hany | 11 | 11 | 11 | 6 | A. Waters | 9 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Cardwell | 5 | 4 | 7 | M. Hany | 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Waters | 18 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S.-J. Perry | 14 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. King | 12 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | V. Lust | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Serme | 8 | 5 | 4 | O. Blatchford Clyne | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Blatchford Clyne | 11 | 11 | 11 | O. Blatchford Clyne | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Naughton | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 2 | J. King | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Loke | 11 | 11 | 10 | 5 | 8 | H. Naughton | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. King | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ El Tayeb Beats Perry to Retain Cleveland Classic Title. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 4. Februar 2020, abgerufen am 4. Februar 2020 (englisch).
- ↑ El Tayeb and King Seeded to Meet in Cleveland Classic Final. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 20. Januar 2020, abgerufen am 31. Januar 2020 (englisch).
- ↑ Tournament Preview: Cleveland Classic. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 29. Januar 2020, abgerufen am 31. Januar 2020 (englisch).
- ↑ PSA Tour Rule Book. (PDF) In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. Mai 2018; abgerufen am 31. Januar 2020 (englisch).