Communauté de communes de Charente Limousine
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Communauté de communes de Charente Limousine | |
Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
Département(s) | Charente |
Gründungsdatum | 20. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Confolens |
Gemeinden | 58 |
Präsident | Philippe Bouty |
SIREN-Nummer | 200 072 049 |
Fläche | 1.394,89 km² |
Einwohner | 35.198 (2021)[1] |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
Website | https://www.charente-limousine.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine |
Die Communauté de communes de Charente Limousine ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 20. Dezember 2016 gegründet und umfasst 58 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Confolens.[2]
Historische Entwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Roumazières-Loubert, Genouillac, Mazières, La Péruse und Suris die Commune nouvelle Terres-de-Haute-Charente. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 58.
Mitgliedsgemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Abzac | 510 | 33,35 | 15 | 16001 | 16500 |
Alloue | 470 | 46,54 | 10 | 16007 | 16490 |
Ambernac | 379 | 30,05 | 13 | 16009 | 16490 |
Ansac-sur-Vienne | 820 | 30,79 | 27 | 16016 | 16500 |
Beaulieu-sur-Sonnette | 209 | 10,29 | 20 | 16035 | 16450 |
Benest | 306 | 21,10 | 15 | 16038 | 16350 |
Brigueuil | 1.106 | 47,07 | 23 | 16064 | 16420 |
Brillac | 628 | 42,41 | 15 | 16065 | 16500 |
Chabanais | 1.557 | 15,01 | 104 | 16070 | 16150 |
Chabrac | 601 | 22,40 | 27 | 16071 | 16150 |
Champagne-Mouton | 878 | 22,59 | 39 | 16076 | 16350 |
Chasseneuil-sur-Bonnieure | 3.101 | 33,34 | 93 | 16085 | 16260 |
Chassenon | 849 | 23,48 | 36 | 16086 | 16150 |
Chassiecq | 146 | 13,06 | 11 | 16087 | 16350 |
Cherves-Châtelars | 418 | 30,68 | 14 | 16096 | 16310 |
Chirac | 775 | 34,33 | 23 | 16100 | 16150 |
Confolens | 2.722 | 23,63 | 115 | 16106 | 16500 |
Épenède | 176 | 15,62 | 11 | 16128 | 16490 |
Esse | 503 | 30,37 | 17 | 16131 | 16500 |
Étagnac | 991 | 29,23 | 34 | 16132 | 16150 |
Exideuil-sur-Vienne | 1.021 | 20,56 | 50 | 16134 | 16150 |
Hiesse | 238 | 24,75 | 10 | 16164 | 16490 |
Le Bouchage | 178 | 16,43 | 11 | 16054 | 16350 |
Le Grand-Madieu | 156 | 8,40 | 19 | 16157 | 16450 |
Le Lindois | 339 | 17,95 | 19 | 16188 | 16310 |
Le Vieux-Cérier | 130 | 9,65 | 13 | 16403 | 16350 |
Les Pins | 490 | 21,06 | 23 | 16261 | 16260 |
Lésignac-Durand | 171 | 19,74 | 9 | 16183 | 16310 |
Lessac | 519 | 34,14 | 15 | 16181 | 16500 |
Lesterps | 441 | 36,03 | 12 | 16182 | 16420 |
Lussac | 293 | 11,70 | 25 | 16195 | 16450 |
Manot | 541 | 20,34 | 27 | 16205 | 16500 |
Massignac | 378 | 23,93 | 16 | 16212 | 16310 |
Mazerolles | 296 | 17,45 | 17 | 16213 | 16310 |
Montembœuf | 656 | 16,05 | 41 | 16225 | 16310 |
Montrollet | 328 | 22,22 | 15 | 16231 | 16420 |
Mouzon | 138 | 10,62 | 13 | 16239 | 16310 |
Nieuil | 903 | 23,90 | 38 | 16245 | 16270 |
Oradour-Fanais | 363 | 26,41 | 14 | 16249 | 16500 |
Parzac | 139 | 11,38 | 12 | 16255 | 16450 |
Pleuville | 318 | 33,63 | 9 | 16264 | 16490 |
Pressignac | 360 | 28,15 | 13 | 16270 | 16150 |
Roussines | 299 | 16,08 | 19 | 16289 | 16310 |
Saint-Christophe | 312 | 23,65 | 13 | 16306 | 16420 |
Saint-Claud | 1.040 | 26,75 | 39 | 16308 | 16450 |
Saint-Coutant | 219 | 19,40 | 11 | 16310 | 16350 |
Saint-Laurent-de-Céris | 745 | 29,89 | 25 | 16329 | 16450 |
Saint-Mary | 347 | 21,86 | 16 | 16336 | 16260 |
Saint-Maurice-des-Lions | 895 | 50,08 | 18 | 16337 | 16500 |
Saint-Quentin-sur-Charente | 207 | 14,39 | 14 | 16345 | 16150 |
Saulgond | 533 | 27,36 | 19 | 16363 | 16420 |
Sauvagnac | 66 | 7,24 | 9 | 16364 | 16310 |
Suaux | 382 | 11,93 | 32 | 16375 | 16260 |
Terres-de-Haute-Charente | 3.829 | 86,65 | 44 | 16192 | 16270 |
Turgon | 83 | 7,26 | 11 | 16389 | 16350 |
Verneuil | 97 | 7,70 | 13 | 16398 | 16310 |
Vieux-Ruffec | 109 | 12,75 | 9 | 16404 | 16350 |
Vitrac-Saint-Vincent | 494 | 22,07 | 22 | 16416 | 16310 |
Communauté de communes de Charente Limousine |
35.198 | 1.394,89 | 25 | – | – |
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC de Charente Limousine (SIREN: 200 072 049) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 18. Mai 2017.