Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1986
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spielort: Kelowna, British Columbia, Kanada |
Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1986 (offiziell: World Women’s Curling Championship 1986) war die 8. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier machte vom 23. bis 29. März des Jahres in der kanadischen Stadt Kelowna, Provinz British Columbia in der Kelowna Arena Station.
Bei der Heim-WM gelang Kanada gegen die Bundesrepublik Deutschland der Titel-Hattrick. Im Spiel um die Bronzemedaille setzte sich Schweden gegen die Schottinnen durch.
Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.
Teilnehmende Nationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tabelle der Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schlüssel | |
---|---|
Qualifiziert für die Play-offs | |
Tie-Breaker |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 9 | 8 | 1 |
2. | Schottland | 9 | 7 | 2 |
3. | BR Deutschland | 9 | 7 | 2 |
4. | Schweden | 9 | 6 | 3 |
5. | Norwegen | 9 | 6 | 3 |
6. | Schweiz | 9 | 4 | 5 |
7. | Vereinigte Staaten | 9 | 3 | 6 |
8. | Dänemark | 9 | 2 | 7 |
9. | Frankreich | 9 | 2 | 7 |
10. | Niederlande | 9 | 0 | 9 |
Ergebnisse der Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Kanada – Niederlande | 11:4 |
Norwegen – Frankreich | 8:7 |
Vereinigte Staaten – BR Deutschland | 6:7 |
Dänemark – Schweiz | 7:9 |
Schweden – Schottland | 9:5 |
Runde 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Schottland – Norwegen | 12:9 |
BR Deutschland – Schweden | 8:7 |
Schweiz – Kanada | 3:9 |
Niederlande – Vereinigte Staaten | 3:12 |
Dänemark – Frankreich | 6:8 |
Runde 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Schweden – Dänemark | 6:1 |
Schweiz – Niederlande | 9:6 |
Frankreich – Schottland | 8:9 |
Kanada – BR Deutschland | 10:7 |
Norwegen – Vereinigte Staaten | 7:10 |
Runde 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Niederlande – Frankreich | 4:6 |
Vereinigte Staaten – Kanada | 6:12 |
Schweden – Norwegen | 2:11 |
Schottland – Dänemark | 9:7 |
BR Deutschland – Schweiz | 7:4 |
Runde 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Schottland – Vereinigte Staaten | 10:8 |
Frankreich – BR Deutschland | 7:8 |
Dänemark – Niederlande | 13:4 |
Norwegen – Schweiz | 8:7 |
Kanada – Schweden | 12:5 |
Runde 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Schweiz – Schweden | 5:9 |
Dänemark – Kanada | 2:9 |
BR Deutschland – Norwegen | 6:4 |
Vereinigte Staaten – Frankreich | 12:3 |
Niederlande – Schottland | 4:10 |
Runde 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Norwegen – Kanada | 9:4 |
Schweden – Niederlande | 12:6 |
Frankreich – Schweiz | 5:10 |
Schottland – BR Deutschland | 9:3 |
Vereinigte Staaten – Dänemark | 5:6 |
Runde 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
BR Deutschland – Dänemark | 7:6 |
Schweiz – Schottland | 3:9 |
Schweden – Vereinigte Staaten | 10:5 |
Niederlande – Norwegen | 4:13 |
Kanada – Frankreich | 11:10 |
Runde 9
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Schweiz – Vereinigte Staaten | 8:6 |
Dänemark – Norwegen | 5:10 |
Schottland – Kanada | 3:7 |
Frankreich – Schweden | 8:10 |
Niederlande – BR Deutschland | 3:9 |
Tie-Breaker
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Dänemark – Frankreich | 10:8 |
Schweden – Norwegen | 9:7 |
Play-off
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turnierbaum
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Kanada | 8 | ||||||
4 | Schweden | 7 | ||||||
1 | Kanada | 12 | ||||||
3 | BR Deutschland | 5 | ||||||
2 | Schottland | 3 | ||||||
3 | BR Deutschland | 7 | ||||||
Spiel um die Bronzemedaille | ||||||||
4 | Schweden | 10 | ||||||
2 | Schottland | 9 |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Kanada – Schweden | 8:7 |
Schottland – BR Deutschland | 3:7 |
Spiel um die Bronzemedaille
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Schweden – Schottland | 10:9 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Begegnung | Resultat |
---|---|
Kanada – BR Deutschland | 12:5 |
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land |
---|---|
1 | Kanada |
2 | BR Deutschland |
3 | Schweden |
4 | Schottland |
5 | Norwegen |
6 | Schweiz |
7 | Vereinigte Staaten |
8 | Dänemark |
9 | Frankreich |
10 | Niederlande |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- results.worldcurling.org: Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)