Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 2013/14
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
81. Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 2013/14 | |
---|---|
Der Sieger: Sven Daske | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Deutsche Meisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/K.-o.-System |
Ausrichter: | DBU |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | WandelhalleKoordinaten: 51° 6′ 43,1″ N, 9° 6′ 3,8″ O, Bad Wildungen |
Eröffnung: | 21. Oktober 2013 |
Endspiel: | 22. Oktober 2013 |
Teilnehmer: | 8 |
Titelverteidiger: | Carsten Lässig |
Sieger: | Sven Daske |
2. Finalist: | Thomas Nockemann |
3. Platz: | • Thomas Berger • Arnd Riedel |
Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 35,71 Sven Daske |
Bester ED: | 66,66 Sven Daske |
Höchstserie (HS): | 184 Sven Daske |
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Wandelhalle | |
← 2012/13 | 2014/15 → |
Die Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 2013/14 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 21. bis zum 22. Oktober 2013 in Bad Wildungen zum 81. Mal statt.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Ergebnisse stammen von der Homepage der DBU. Weitere Informationen sind nicht bekannt.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurden zwei Vorrundengruppen à vier Spieler im Round-Robin-Modus bis 200 Punkte oder 15 Aufnahmen. Die beiden Gruppenbesten kamen ins Halbfinale und spielten den Sieger aus. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
- Matchpunkte
- Generaldurchschnitt (GD)
- Höchstserie (HS)
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Carsten Lässig (BG Coesfeld) Titelverteidiger
- Thomas Berger (Wiesbadener BC)
- Sven Daske (SBC Langendamm)
- Uwe Matuszak (BF Königshof)
- Frank Müller (SV Vötting)
- Thomas Nockemann (DBC Bochum)
- Manuel Orttmann (1. BC Neustadt/Orla)
- Arnd Riedel (BC Wedel)
Vorrundengruppen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Klassement[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | ||
1 | Sven Daske | 6:0 | 600 | 18 | 33,33 | 50,00 | 126 | ||
2 | Arnd Riedel | 4:2 | 549 | 29 | 18,93 | 25,00 | 78 | ||
3 | Carsten Lässig | 2:4 | 488 | 23 | 21,21 | 18,18 | 98 | ||
4 | Frank Müller | 0:6 | 334 | 28 | 11,92 | – | 51 |
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klassement[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | ||
1 | Thomas Nockemann | 6:0 | 600 | 28 | 21,42 | 33,33 | 162 | ||
2 | Thomas Berger | 4:2 | 540 | 22 | 24,54 | 33,33 | 100 | ||
3 | Manuel Orttmann | 2:4 | 309 | 27 | 11,44 | 14,28 | 40 | ||
4 | Uwe Matuszak | 0:6 | 449 | 33 | 13,60 | – | 109 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | |||||||||||
Sven Daske | 2:0 | 200 | 7 | 28,57 | 28,57 | 123 | |||||
Thomas Berger | 0:2 | 96 | 7 | 13,71 | – | 57 | |||||
Thomas Nockemann | 2:0 | 200 | 5 | 40,00 | 40,00 | 93 | |||||
Arnd Riedel | 0:2 | 71 | 5 | 14,20 | – | 45 | |||||
Finale | |||||||||||
Sven Daske | 2:0 | 200 | 3 | 66,66 | 66,66 | 184 | |||||
Thomas Nockemann | 0:2 | 122 | 3 | 40,66 | – | 114 |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klassement[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | |
Finale | 1 | Sven Daske | 10:0 | 1000 | 28 | 35,71 | 66,66 | 184 | |
2 | Thomas Nockemann | 8:2 | 922 | 36 | 25,61 | 40,00 | 162 | ||
Halb- finale |
3 | Thomas Berger | 4:4 | 636 | 29 | 21,93 | 33,33 | 100 | |
Arnd Riedel | 4:4 | 620 | 34 | 18,23 | 25,00 | 78 | |||
Gruppen- phase |
5 | Carsten Lässig | 2:4 | 488 | 23 | 21,21 | 18,18 | 98 | |
6 | Manuel Orttmann | 2:4 | 309 | 27 | 11,44 | 14,28 | 40 | ||
7 | Uwe Matuszak | 0:6 | 449 | 33 | 13,60 | – | 109 | ||
8 | Frank Müller | 0:6 | 334 | 28 | 11,92 | – | 51 | ||
Turnierdurchschnitt: 19,99 |