Deutsche Cadre-71/2-Meisterschaft 1998/99
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
49. Deutsche Cadre-71/2-Meisterschaft 1997/98 | |
---|---|
Duisburg | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Deutsche Meisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/K.-o.-System |
Ausrichter: | DBU |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | BSG Duisburg 1932 e.V., Duisburg |
Eröffnung: | 11. September 1998 |
Endspiel: | 13. September 1998 |
Teilnehmer: | 10 |
Titelverteidiger: | Thomas Nockemann |
Sieger: | Dieter Steinberger |
2. Finalist: | Torsten Lechelt |
3. Platz: | Ludger Havlik |
Preisgeld: | Amateurmeisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 17,64 Dieter Steinberger |
Bester ED: | 37,50 Ludger Havlik |
Höchstserie (HS): | 121 Axel Büscher |
Spielstätte auf der Karte | |
← 1997/98 | 1999/00 → |
Die Deutsche Cadre-71/2-Meisterschaft 1998/99 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 11. bis zum 13. September 1998 in Duisburg zum 49. Mal statt.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit einer Überraschung endete die 49. DM im Cadre 71/2. Der Favorit und Titelverteidiger Thomas Nockemann scheiterte bereits in der Vorrunde. Diese Chance nutzte der Kemptner Dieter Steinberger. Er wurde ungeschlagen neuer Deutscher Meister. Auf die Plätze kamen Torsten Lechelt und Ludger Havlik.
Die kompletten Ergebnisse stammen vom Teilnehmer Axel Büscher.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurden zwei Vorrundengruppen bis 150 Punkte. Die beiden Gruppenbesten spielten dann im K.-o.-System den Sieger aus.
Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
- Matchpunkte
- Generaldurchschnitt (GD)
- Bester Einzeldurchschnitt (BED)
- Höchstserie (HS)
Teilnehmer (alphabetisch)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Thomas Nockemann (DBC Bochum 1926) (Titelverteidiger)
- Axel Büscher (BC Hilden 1935)
- Ludger Havlik (BSV Marl 1989)
- Heinz Janzen (BG Bottrop 24)
- Carsten Lässig (BG Coesfeld 1966)
- Torsten Lechelt (CBV Neustadt)
- Udo Mielke (Bfr. Königshof 1952)
- Arnd Riedel (SG ETB Berlin)
- Dieter Steinberger (BC Kempten)
- Stephan Vican (BC Oberursel)
Turnierverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppenphase
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
|
|
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | |||||||||||
Dieter Steinberger | 2:0 | 150 | 8 | 18,75 | 18,75 | 45 | |||||
Carsten Lässig | 0:2 | 137 | 8 | 17,12 | – | 52 | |||||
Ludger Havlik | 0:2 | 35 | 7 | 5,00 | – | 13 | |||||
Torsten Lechelt | 2:0 | 150 | 7 | 21,42 | 21,42 | 44 | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||
Carsten Lässig | 0:2 | 62 | 9 | 6,88 | – | 21 | |||||
Ludger Havlik | 2:0 | 150 | 9 | 16,66 | 16,66 | 44 | |||||
Finale | |||||||||||
Dieter Steinberger | 2:0 | 150 | 6 | 25,00 | 25,00 | 102 | |||||
Torsten Lechelt | 0:2 | 93 | 6 | 15,50 | – | 55 |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klassement[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | MP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS | ||
1 | Dieter Steinberger | 12:0 | 900 | 51 | 17,64 | 25,00 | 102 | ||
2 | Torsten Lechelt | 7:5 | 704 | 45 | 15,64 | 30,00 | 104 | ||
3 | Ludger Havlik | 8:4 | 699 | 53 | 13,18 | 37,50 | 103 | ||
4 | Carsten Lässig | 5:7 | 756 | 59 | 12,81 | 15,00 | 76 | ||
5 | Axel Büscher | 4:4 | 470 | 33 | 14,24 | 30,00 | 121 | ||
6 | Udo Mielke | 4:4 | 544 | 58 | 9,38 | 12,50 | 85 | ||
7 | Thomas Nockemann | 3:5 | 539 | 33 | 16,33 | 30,00 | 82 | ||
8 | Heinz Janzen | 3:5 | 523 | 69 | 7,58 | 10,71 | 83 | ||
9 | Arnd Riedel | 2:6 | 454 | 52 | 8,73 | 15,00 | 61 | ||
10 | Stephan Vican | 0:8 | 343 | 35 | 9,80 | – | 38 | ||
Turnierdurchschnitt: 12,15 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 593.