Diskussion:Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Letzter Kommentar: vor 3 Jahren von Robert Weemeyer in Abschnitt Kosten
Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • (Aktuell) (Vorherige) 04:18, 1. Jan. 2007 85.181.37.126 (Diskussion) (+ Redundanz-Baustein)
  • (Aktuell) (Vorherige) 06:22, 29. Dez. 2006 Thijs!bot (Diskussion | Beiträge) K (Bot: Ergänze: en, fr, nl, pl)
  • (Aktuell) (Vorherige) 16:03, 28. Nov. 2006 PeeCee (Diskussion | Beiträge) K (hat Europäisches Zentrum für die Prävention und Bekämpfung von Seuchen nach Europäisches Zentrum für die Prävention und Bekämpfung von Krankheiten verschoben)
  • (Aktuell) (Vorherige) 15:54, 28. Nov. 2006 62.20.2.228 (Diskussion) (Link zur Regulation 851/2004 hinzugefuegt)
  • (Aktuell) (Vorherige) 15:50, 28. Nov. 2006 62.20.2.228 (Diskussion) (Name des Zentrums und Link zu Eurosurveillance korrigiert)
  • (Aktuell) (Vorherige) 10:08, 18. Mai. 2006 Adrechsel (Diskussion | Beiträge) K (Gestrafft, "Siehe auch", Links aktualisiert)
  • (Aktuell) (Vorherige) 18:44, 1. Mai. 2006 Forevermore (Diskussion | Beiträge)
  • (Aktuell) (Vorherige) 18:43, 1. Mai. 2006 Forevermore (Diskussion | Beiträge) K (hat ECDC nach Europäisches Zentrum für die Prävention und Bekämpfung von Seuchen verschoben)
  • (Aktuell) (Vorherige) 10:15, 23. Apr. 2006 Forrester (Diskussion | Beiträge)
  • (Aktuell) (Vorherige) 18:25, 2. Jan. 2006 Perdurabo (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt)
  • (Aktuell) (Vorherige) 15:34, 23. Okt. 2005 C.Löser (Diskussion | Beiträge) K (kat präzisiert)
  • (Aktuell) (Vorherige) 10:52, 21. Okt. 2005 Wigulf (Diskussion | Beiträge) K (+cat)
  • (Aktuell) (Vorherige) 05:58, 5. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion) (→Weblinks)
  • (Aktuell) (Vorherige) 12:10, 4. Jun. 2005 Ckeen (Diskussion | Beiträge)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:03, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:03, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:03, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:02, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:02, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:02, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)
  • (Aktuell) (Vorherige) 11:01, 4. Jun. 2005 62.225.202.209 (Diskussion)

Kosten

[Quelltext bearbeiten]

Wie viele Steuergelder verschlingt dieser EU-Laden?

Für das laufende Jahr 2021 sind Ausgaben von 65.642.000 Euro veranschlagt. Das sind 15 Cent pro EU-Bürger. -- Robert Weemeyer (Diskussion) 15:23, 8. Jul. 2021 (CEST)Beantworten