Eel Pool
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eel Pool | ||
---|---|---|
Geographische Lage | Western Australia (Australien) | |
Zuflüsse | Davis River | |
Abfluss | Davis River | |
Daten | ||
Koordinaten | 21° 41′ 7″ S, 121° 7′ 34″ O | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | 285 m | |
Fläche | 2 ha | |
Länge | 360 m | |
Breite | 70 m |
Der Eel Pool ist ein See im Nordwesten des australischen Bundesstaates Western Australia.
Der See liegt im Verlauf des Davis River.
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing, Archerfield Queensland 2007, ISBN 978-1-74193-232-4, S. 87