Einband-Europameisterschaft 2024
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
66. Einband-Europameisterschaft 2024 | |
---|---|
Der Sieger: Arnim Kahofer | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Europameisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | CEB / RFEB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Billiards Section of the Casal de Cervera, Cervera [1] |
Eröffnung: | 30. April 2024 |
Endspiel: | 1. Mai 2024 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Raúl Cuenca |
Sieger: | Arnim Kahofer |
2. Finalist: | Xavier Leroy |
3. Platz: | • Raymund Swertz • Willy Gerimont |
Preisgeld: | 7.500 € |
Rekorde | |
Bester GD: | Joan Espinasa | 11,78
Bester ED: | Willy Gerimont Esteve Mata | 20,00
Höchstserie (HS): | Esteve Mata | 27
Spielstätte auf der Karte | |
← 2023 | 2025 → |
Die Einband-Europameisterschaft 2024 war das 66. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 30. April bis zum 1. Mai 2024 in Cervera statt. Es war die zwölfte Einband-Europameisterschaft in Spanien.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wird in vier Gruppen à 4 Teilnehmer. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Es wird in der Gruppenphase bis 100 Punkte und in der KO-Phase bis 120 Punkte gespielt. In der KO-Phase wurde mit Nachstoß gespielt. Bei einem Unentschieden gab es eine Verlängerung mit einer Aufnahme bis 12 Punkte. Platz drei wird nicht ausgespielt.
- MP = Matchpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gruppenphase
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]KO-Phase
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale Spiel bis 120 Punkte |
Halbfinale Spiel bis 120 Punkte |
Finale Spiel bis 120 Punkte | ||||||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Joan Espinasa | 0 | 77 | 10 | 7,70 | 29 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Arnim Kahofer | 2 | 120 | 10 | 12,00 | 35 | |||||||||||||||||
Arnim Kahofer | 2 | 120 | 9 | 13,33 | 50 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Willy Gerimont | 0 | 75 | 9 | 8,33 | 54 | |||||||||||||||||
Willy Gerimont | 2 | 120 | 15 | 8,00 | 35 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Raúl Cuenca | 0 | 94 | 15 | 6,26 | 43 | |||||||||||||||||
Arnim Kahofer | 2 | 120 | 19 | 6,31 | 28 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Xavier Leroy | 0 | 107 | 19 | 5,63 | 22 | |||||||||||||||||
Jean Paul de Bruijn | 0 | 83 | 12 | 6,91 | 23 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Raymund Swertz | 2 | 120 | 12 | 10,00 | 29 | |||||||||||||||||
Raymund Swertz | 0 | 102 | 10 | 10,20 | 36 | |||||||||||||||||
MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | ||||||||||||||||||
Xavier Leroy | 2 | 120 | 10 | 12,00 | 41 | |||||||||||||||||
Xavier Leroy | 2 | 120(1) | 16 | 7,50 | 36 | |||||||||||||||||
Esteve Mata | 0 | 120(0) | 16 | 7,50 | 28 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Turnier Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 29. April 2024 (englisch).