Englische Rugby-Union-Meisterschaft 1991/92
Die Saison 1991/1992 der Premiership Rugby war die fünfte Saison der obersten Spielklasse der englischen Rugby-Union-Meisterschaft. Aus Sponsoringgründen trug sie den Namen Courage League. Sie umfasste zwölf Spieltage, wobei jede Mannschaft je einmal gegen die anderen spielte. Den Meistertitel gewann zum zweiten Mal in Folge und zum insgesamt dritten Mal Bath Rugby. Am Ende der Saison mussten der Nottingham RFC und der Rosslyn Park FC absteigen.
Courage League
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tabelle
M: Letztjähriger Meister
P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division One
Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bath Rugby (M) | 12 | 10 | 1 | 1 | 277:126 | + 151 | 21 |
2. | Orrell RUFC | 12 | 10 | 0 | 2 | 204:95 | + 109 | 20 |
3. | Northampton Saints | 12 | 9 | 1 | 2 | 209:136 | + 73 | 19 |
4. | Gloucester RFC | 12 | 7 | 1 | 4 | 193:168 | + 25 | 15 |
5. | Saracens | 12 | 7 | 1 | 4 | 176:165 | + 11 | 15 |
6. | Leicester Tigers | 12 | 6 | 1 | 5 | 262:216 | + 46 | 13 |
7. | London Wasps | 12 | 6 | 0 | 6 | 177:180 | − 3 | 12 |
8. | Harlequins | 12 | 5 | 1 | 6 | 213:207 | + 6 | 11 |
9. | London Irish (P) | 12 | 3 | 3 | 6 | 147:237 | − 90 | 9 |
10. | Bristol Rugby | 12 | 4 | 0 | 8 | 192:174 | + 18 | 8 |
11. | Rugby Lions (P) | 12 | 2 | 3 | 7 | 124:252 | − 128 | 7 |
12. | Nottingham RFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 133:204 | − 71 | 5 |
13. | Rosslyn Park FC | 12 | 0 | 1 | 11 | 111:258 | − 147 | 1 |
Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
- 2 Punkte bei einem Sieg
- 1 Punkte bei einem Unentschieden
- 0 Punkte bei einer Niederlage
National Division One
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Saison der zweiten Liga (National Division One) umfasste 12 Spieltage, wobei jede Mannschaft je einmal gegen die anderen spielte. Die zwei bestplatzierten Mannschaften, London Scottish und der West Hartlepool RFC, stiegen in die Premiership auf. In die National Division Two absteigen mussten Plymouth Albion und der Liverpool St Helens FC.
- Tabelle
P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division Two
R: Relegation (Absteiger) aus der Premiership
Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | London Scottish | 12 | 11 | 0 | 1 | 304:130 | + 174 | 22 |
2. | West Hartlepool RFC (P) | 12 | 11 | 0 | 1 | 244:89 | + 155 | 22 |
3. | Waterloo RFC | 12 | 8 | 0 | 4 | 206:184 | + 22 | 16 |
4. | Newcastle Gosforth | 12 | 7 | 0 | 5 | 371:140 | + 231 | 14 |
5. | Wakefield RFC | 12 | 7 | 0 | 5 | 187:194 | − 7 | 14 |
6. | Coventry RFC | 12 | 7 | 0 | 5 | 187:196 | − 9 | 14 |
7. | Moseley RFC (R) | 12 | 6 | 0 | 6 | 215:196 | + 19 | 12 |
8. | Sale Sharks | 12 | 6 | 0 | 6 | 204:209 | − 5 | 12 |
9. | Morley RFC (P) | 12 | 4 | 0 | 8 | 171:202 | − 31 | 8 |
10. | Bedford Blues | 12 | 4 | 0 | 8 | 168:204 | − 36 | 8 |
11. | Blackheath FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 140:266 | − 126 | 8 |
12. | Plymouth Albion | 12 | 3 | 0 | 9 | 153:209 | − 56 | 6 |
13. | Liverpool St Helens FC (R) | 12 | 0 | 0 | 12 | 87:418 | − 231 | 0 |
Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
- 2 Punkte bei einem Sieg
- 1 Punkte bei einem Unentschieden
- 0 Punkte bei einer Niederlage