Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Österreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die folgenden Tabellen geben die Ergebnisse der Direktwahlen zum Europäischen Parlament in Österreich wieder.
Verteilung der Sitze in Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Zwei zusätzliche Abgeordnete im Dezember 2011 durch den Vertrag von Lissabon § Ein zusätzlicher Abgeordneter im Februar 2020 nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU * bis 2015 fraktionslos, seit 2015 ENF bzw. ID - nicht angetreten |
Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament in Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.800.377 | 5.847.660 | 6.049.129 | 6.362.761 | 6.410.602 | 6.416.169 |
Abgegebene Stimmen | 3.928.538 | 2.888.733 | 2.566.639 | 2.925.132 | 2.909.497 | 3.834.656 |
Wahlbeteiligung in Prozent | 67,73 % | 49,40 % | 42,43 % | 45,97 % | 45,39 % | 59,77 % |
Ungültige Stimmen | 134.393 | 87.380 | 66.029 | 60.511 | 85.936 | 54.899 |
Gültige Stimmen | 3.794.145 | 2.801.353 | 2.500.610 | 2.864.621 | 2.823.561 | 3.779.757 |
Partei | 13. Oktober 1996 |
13. Juni 1999 |
13. Juni 2004 |
7. Juni 2009 |
25. Mai 2014 |
26. Mai 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreichische Volkspartei | ÖVP | 29,7 | 30,7 | 32,7 | 30,0 | 27,0 | 34,6 |
Sozialdemokratische Partei Österreichs | SPÖ | 29,2 | 31,7 | 33,3 | 23,7 | 24,1 | 23,9 |
Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 27,5 | 23,4 | 6,3 | 12,7 | 19,7 | 17,2 |
Die Grünen – Die Grüne Alternative | GRÜNE | 6,8 | 9,3 | 12,9 | 9,9 | 14,5 | 14,1 |
Liberales Forum/NEOS - Das neue Österreich 2 | LIF/NEOS | 4,3 | 2,7 | – | 0,7 | 8,1 | 8,4 |
Liste Dr. Martin | MARTIN | – | – | 14,0 | 17,7 | – | – |
Bündnis Zukunft Österreich | BZÖ | – | – | – | 4,6 | 0,5 | – |
Die Neutralen - Bürgerinitiative | N | 1,3 | – | – | – | – | – |
Forum Handicap | 0,9 | – | – | – | – | – | |
Kommunistische Partei Österreichs | KPÖ | 0,5 | 0,7 | 0,8 1a | 0,7 | 2,8 1b | 0,8 1c |
Christlich Soziale Allianz | CSA | – | 1,5 | – | – | – | – |
Die Reformkonservativen | REKOS | – | – | – | – | 1,2 | – |
EU-Austritt, Direkte Demokratie, Neutralität (EU-Stop) 3 | EUSTOP | – | – | – | – | 2,8 | – |
Europa jetzt – Initiative Johannes Voggenhuber | EUROPA | – | – | – | – | – | 1,0 |
Grau unterlegt: Einzug ins Europaparlament.
1a
1c
KPÖ PLUS
2
1994 und 1999 LIF; 2009 Junge Liberale Österreich; seit 2014 NEOS
3
Wahlbündnis aus Bündnis Neutrales Freies Österreich und EU-Austrittspartei, siehe Robert Marschall