European Championships 2018/Teilnehmer (Island)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1 | 1 | — |
Island nahm an den European Championships 2018 mit insgesamt 19 Athleten und Athletinnen teil.
Medaillen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Sportart | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Golf | 1 | 1 | — | 2 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 2 |
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gold
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Valdís Þóra Jónsdóttir Ólafía Kristinsdóttir Birgir Hafthorsson Axel Boasson |
Golf | Mixed Teamwettbewerb |
Silber
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Birgir Hafthorsson Axel Boasson |
Golf | Teamwettbewerb |
Teilnehmer nach Sportarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||
Valdís Þóra Jónsdóttir Ólafía Kristinsdóttir |
Teamwettbewerb | Michele Thomson / Meghan MacLaren | 4&5 | ausgeschieden | 10 | |||
Noora Tamminen / Ursula Wikström | Halbiert | |||||||
Christine Wolf / Sarah Schober | Halbiert | |||||||
Männer | ||||||||
Birgir Hafthorsson Axel Boasson |
Teamwettbewerb | Lars Buijs / Christopher Mivis | 6&5 | Santiago Tarrio Ben / David Borda | 2&1 | Pedro Oriol / Scott Fernandez | 2UP | Silber |
Guido Migliozzi / Lorenzo Gagli | 2&1 | |||||||
Jarand Ekeland Arnøy / Kristian Krogh Johannessen | 2UP | |||||||
Mixed | ||||||||
Valdís Þóra Jónsdóttir Ólafía Kristinsdóttir Birgir Hafthorsson Axel Boasson |
Teamwettbewerb | – | – | 141 (-3) | Gold |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Aníta Hinriksdóttir | 800 m | 2:02,15 min | 11 | DSQ | ausgeschieden | – |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Ásdís Hjálmsdóttir | Speerwurf | 58,64 m | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Männer | ||||||
Guðni Valur Guðnason | Diskuswurf | 61,36 m | 16 | ausgeschieden | 16 | |
Sindri Hrafn Guðmundsson | Speerwurf | 74,91 m | 20 | ausgeschieden | 20 |
Radsport
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ingvar Ómarsson | Cross-Country | 1:45:58 h | 46 |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Eygló Ósk Gústafsdóttir | 50 m Rücken | 29,93 s | 37 | ausgeschieden | 37 | |||
100 m Rücken | 1:03,82 min | 40 | ausgeschieden | 40 | ||||
Männer | ||||||||
Predrag Miloš | 50 m Freistil | 23,21 s | 47 | ausgeschieden | 47 | |||
Anton Sveinn McKee | 100 m Brust | 1:00,90 min | 17 | 1:00,45 min | 13 | ausgeschieden | 13 |
Athleten | Wettbewerb | Schwimmen | Wechsel | Radfahren | Wechsel | Laufen | Gesamtzeit (h) | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (min) | Zeit (min) | Zeit (h) | Zeit (min) | Zeit (min) | ||||
Frauen | ||||||||
Edda Hannesdóttir | Einzel | 18:48 | 1:01 | 1:05:52 | 0:34 | 0:34 | 2:05:19 | 20 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Thelma Aðalsteinsdóttir Sigríður Bergþórsdóttir Margrét Kristinsdóttir Agnes Suto-Tuuha |
Mehrkampf Mannschaft | 134,030 | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Männer | ||||||
Eyþór Baldursson | Qualifikation Boden | 12,566 | ausgeschieden | |||
Qualifikation Seitpferd | 9,133 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Ringe | 12,200 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Sprung | 13,500 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Barren | 11,533 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Reck | 11,100 | ausgeschieden | ||||
Valgard Reinhardsson | Qualifikation Boden | 12,766 | ausgeschieden | |||
Qualifikation Seitpferd | 12,100 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Ringe | 12,533 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Sprung | 14,233 | ausgeschieden | ||||
Qualifikation Barren | 11,866 | ausgeschieden |