European Open-Lucerne 1993
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
European Open-Lucerne 1993 | |
---|---|
Datum | 17.5.1993 – 23.5.1993 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1992 ◄ 1993 ► 1994 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Luzern Schweiz |
Turniernummer | 501 |
Kategorie | WTA Tier III |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 28E/32Q/16D |
Sieger (Einzel) | Lindsay Davenport |
Sieger (Doppel) | Mary Joe Fernández Helena Suková |
Stand: 4. Februar 2017 |
Das European Open-Lucerne 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Luzern. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 17. bis 23. Mai 1993 statt.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinal | Viertelfinal | Halbfinal | Halbfinal | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Maleeva-Fragnière | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Manta | 2 | 1 | E. Reinach | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Reinach | 6 | 6 | 1 | M. Maleeva-Fragnière | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F. Bonsignori | 1 | 5 | L. Ferrando | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Ferrando | 6 | 7 | L. Ferrando | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Watanabe | 2 | 2 | 8 | D. Graham | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | D. Graham | 6 | 6 | L. Ferrando | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | N. Provis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | N. Provis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Novelo | 1 | 1 | N. van Lottum | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N. van Lottum | 6 | 6 | 4 | N. Provis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Porwik | 5 | 6 | 6 | C. Porwik | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Piccolini | 7 | 4 | 0 | C. Porwik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 3 | 6 | 3 | 5 | R. Zrubáková | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R. Zrubáková | 6 | 0 | 6 | 4 | N. Provis | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | L. Harvey-Wild | 6 | 5 | 2 | 6 | L. Davenport | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Kuhlman | 2 | 7 | 6 | C. Kuhlman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P. O’Reilly | 6 | 6 | 6 | Q | P. O’Reilly | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Talaja | 4 | 7 | 4 | C. Kuhlman | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Boogert | 2 | 6 | 4 | 3 | S. Hack | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Babel | 6 | 1 | 6 | M. Babel | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Hack | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Hack | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. Davenport | 6 | 4 | 6 | 6 | L. Davenport | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. McGrath | 4 | 6 | 1 | 6 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Werdel | 6 | 6 | M. Werdel | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Zardo | 2 | 3 | 6 | L. Davenport | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Mothes | 7 | 6 | 6 | 2 | H. Suková | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K. Po | 5 | 7 | 2 | C. Mothes | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | H. Suková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | M. J. Fernández H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | G. Dondit L. Woodroffe |
0 | 3 | 1 | M. J. Fernández H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Reichel H. Vildová |
3 | 1 | I. Driehuis L. Novelo |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
I. Driehuis L. Novelo |
6 | 6 | 1 | M. J. Fernández H. Suková |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | L. Harvey-Wild N. Provis |
6 | 3 | 6 | 4 | L. Harvey-Wild N. Provis |
5 | 5 | |||||||||||||||||
WC | I. Majoli B. Nagelsen |
2 | 6 | 2 | 4 | L. Harvey-Wild N. Provis |
6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Kuhlman N. Tschan |
2 | 6 | N. van Lottum R. Zrubáková |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. van Lottum R. Zrubáková |
6 | 7 | 1 | M. J. Fernández H. Suková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Hodder K. Sharpe |
w. | o. | L. Davenport M. Werdel |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Glitz M. Mroz |
J. Hodder K. Sharpe |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L. Davenport M. Werdel |
4 | 6 | 7 | L. Davenport M. Werdel |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | D. Graham B. Schultz |
6 | 0 | 5 | L. Davenport M. Werdel |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. O’Reilly K. Po |
4 | 2 | 2 | E. Reinach E. Smylie |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
I. Jankovská E. Melicharová |
6 | 6 | I. Jankovská E. Melicharová |
||||||||||||||||||||||
M. Babel E. Zardo |
5 | 1 | 2 | E. Reinach E. Smylie |
w. | o. | |||||||||||||||||||
2 | E. Reinach E. Smylie |
7 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- European Open-Lucerne 1993 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- European Open-Lucerne 1993 (englisch) auf der ITF-Homepage