Fakfak (Regierungsbezirk)
Kabupaten Fakfak Regierungsbezirk Fakfak
| ||
---|---|---|
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Indonesien | |
Provinz | Westpapua | |
Sitz | Fakfak | |
Fläche | 11.036,5 km² | |
Einwohner | 88.303 (2020) | |
Dichte | 8 Einwohner pro km² | |
ISO 3166-2 | ID-PB | |
Flughafen von Fakfak |
Fakfak (auch Fak-Fak) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) im Süden der Provinz Westpapua (Papua Barat) auf der Insel Neuguinea. Seine Hauptstadt ist die gleichnamige Stadt Fakfak.
Geographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Regierungsbezirk umfasst den Westen der Bomberai-Halbinsel und damit nur noch den westlichen Teil der Abteilung Fak-Fak während der niederländischen Kolonialzeit. Nördlich liegt die Bucht von Bintuni, westlich die Seramsee und östlich die Regierungsbezirke Teluk Bintuni und Kaimana.
Im Nordwesten befindet sich die Fakfakhalbinsel mit dem Hauptort an der Südküste und der ihm vorgelagerten Insel Panjang. Gebildet wird die Fakfakhalbinsel vom Fakfakgebirge. Südlich liegt die Sebakorbucht, deren Eingang von der Insel Karas geschützt wird. Weitere zum Regierungsbezirk zugehörige, vorgelagerte Inseln sind Ogar, Arguni und Samai.
Der Regierungsbezirk Fakfak unterteilt sich in 17 Distrikte (Distrik), sieben Kelurahans und 142 Desa/Kampungs.
Distrikt
Distrik |
Kelurahan | Kampung | Fläche (km²) | Bevölkerung
2020[1] |
Bevölkerungs-
dichte |
---|---|---|---|---|---|
Arguni | - | 5 | 221,85 | 1.202 | 5 |
Bomberay | – | 7 | 2.632,19 | 1.998 | 1 |
Fakfak | 2 | 3 | 57,34 | 18.407 | 321 |
Fakfak Barat (Westfakfak) | – | 9 | 73,71 | 3.495 | 47 |
Fakfak Tengah (Zentralfakfak) | 1 | 13 | 107,29 | 13.289 | 124 |
Fakfak Timur (Ostfakfak) | – | 6 | 718,17 | 1.303 | 2 |
Fakfak Timur Tengah | - | 10 | 602,04 | 2.644 | 4 |
Furwagi | - | 8 | 186,93 | 1.661 | 9 |
Karas | – | 7 | 3.099,88 | 3.180 | 1 |
Kayauni | - | 9 | 204,63 | 1.758 | 9 |
Kokas | 1 | 14 | 425,84 | 4.281 | 10 |
Kramongmongga | – | 10 | 109,41 | 2.095 | 19 |
Mbahamdandara | - | 7 | 620,65 | 1.102 | 2 |
Pariwari | 3 | 6 | 53,40 | 23.531 | 441 |
Teluk Patipi | – | 13 | 204,61 | 4.113 | 20 |
Tomage | - | 9 | 1.512,46 | 2.011 | 1 |
Wartutin | - | 6 | 231,56 | 2.243 | 10 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Visualisasi Data Kependudukan. Abgerufen am 28. Januar 2021.