First Division (Zypern) 1947/48
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
First Division (Zypern) 1947/48 | |
Meister | APOEL Nikosia |
Pokalsieger | AEL Limassol |
Mannschaften | 5 |
Spiele | 20 |
Tore | 102 (ø 5,1 pro Spiel) |
← First Division 1946/47 |
Die First Division 1947/48 war die elfte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.
Meister wurde Titelverteidiger APOEL Nikosia.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fünf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Vereine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vereine in der zyprischen First Division 1947/48 |
Verein | Stadt |
---|---|
AEL Limassol | Limassol |
APOEL Nikosia | Nikosia |
AYMA Nikosia | Nikosia |
Lefkoşa Türk SK | Nikosia |
Olympiakos Nikosia | Nikosia |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APOEL Nikosia (M, P) | 8 | 7 | 1 | 0 | 37:7 | 5,29 | 15:1 |
2. | AEL Limassol | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:10 | 2,00 | 11:5 |
3. | Olympiakos Nikosia | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:23 | 1,09 | 8:8 |
4. | AYMA Nikosia (N) | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:26 | 0,54 | 5:11 |
5. | Lefkoşa Türk SK | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:36 | 0,17 | 1:15 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | amtierender zyprischer Meister |
(P) | amtierender zyprischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1947/48 | AEL | AYM | LTS | ||
---|---|---|---|---|---|
APOEL Nikosia | 2:2 | 6:1 | 6:0 | 7:0 | |
AEL Limassol | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | |
Olympiakos Nikosia | 1:5 | 1:0 | 3:1 | 11:0 | |
AYMA Nikosia | 1:5 | 2:4 | 6:3 | 2:2 | |
Lefkoşa Türk SK | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Cyprus 1947/48 auf eu-football.info