Football League Third Division 2003/04
Football League Third Division 2003/04 | |
Meister | Doncaster Rovers |
Aufsteiger | Doncaster Rovers Hull City Torquay United Huddersfield Town (als Play-off-Gewinner) |
Relegation ↑ | Huddersfield Town Mansfield Town Northampton Town Lincoln City |
Absteiger | Carlisle United York City |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.398 (ø 2,53 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Steven MacLean (Scunthorpe United) |
← Football League Third Division 2002/03 | |
↑ Football League Second Division 2003/04 |
Die Football League Third Division 2003/04 war die zwölfte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 46. Viertligaspielzeit insgesamt. Im Anschluss wurde sie dann von der Football League Two abgelöst und existierte unter dieser Bezeichnung als vierthöchste Liga weiter.
Die drei bestplatzierten Vereine Doncaster Rovers, Hull City und Torquay United stiegen direkt in die Football League One auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Huddersfield Town durch.
Carlisle United und York City stiegen in die National League und wurden in der folgenden Saison durch Chester City und Shrewsbury Town ersetzt.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doncaster Rovers (N) | 46 | 27 | 11 | 8 | 79:37 | +42 | 92 |
2. | Hull City | 46 | 25 | 13 | 8 | 82:44 | +38 | 88 |
3. | Torquay United | 46 | 23 | 12 | 11 | 68:44 | +24 | 81 |
4. | Huddersfield Town (A) | 46 | 23 | 12 | 11 | 68:52 | +16 | 81 |
5. | Mansfield Town (A) | 46 | 22 | 9 | 15 | 76:62 | +14 | 75 |
6. | Northampton Town (A) | 46 | 22 | 9 | 15 | 58:51 | +7 | 75 |
7. | Lincoln City | 46 | 19 | 17 | 10 | 68:47 | +21 | 74 |
8. | Yeovil Town (N) | 46 | 23 | 5 | 18 | 70:57 | +13 | 74 |
9. | Oxford United | 46 | 18 | 17 | 11 | 55:44 | +11 | 71 |
10. | Swansea City | 46 | 15 | 14 | 17 | 58:61 | −3 | 59 |
11. | Boston United | 46 | 16 | 11 | 19 | 50:54 | −4 | 59 |
12. | FC Bury | 46 | 15 | 11 | 20 | 54:64 | −10 | 56 |
13. | Cambridge United | 46 | 14 | 14 | 18 | 55:67 | −12 | 56 |
14. | Cheltenham Town (A) | 46 | 14 | 14 | 18 | 57:71 | −14 | 56 |
15. | Bristol Rovers | 46 | 14 | 13 | 19 | 50:61 | −11 | 55 |
16. | Kidderminster Harriers | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:59 | −14 | 55 |
17. | Southend United | 46 | 14 | 12 | 20 | 51:63 | −12 | 54 |
18. | FC Darlington | 46 | 14 | 11 | 21 | 53:61 | −8 | 53 |
19. | Leyton Orient | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:65 | −17 | 53 |
20. | Macclesfield Town | 46 | 13 | 13 | 20 | 54:69 | −15 | 52 |
21. | AFC Rochdale | 46 | 12 | 14 | 20 | 49:58 | −9 | 50 |
22. | Scunthorpe United | 46 | 11 | 16 | 19 | 69:72 | −3 | 49 |
23. | Carlisle United | 46 | 12 | 9 | 25 | 46:69 | −23 | 45 |
24. | York City | 46 | 10 | 14 | 22 | 35:66 | −31 | 44 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Football League Second Division 2002/03 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football Conference |
Play-off-Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale | |||||||||
4 | Huddersfield Town | 2 | 2 | 4 | ||||||
7 | Lincoln City | 1 | 2 | 3 | ||||||
4 | Huddersfield Townn. E.) | (0 (4) | ||||||||
5 | Mansfield Town | 0 (1) | ||||||||
5 | Mansfield Town (n. E.) | 2 | 1 | 3 (5) | ||||||
6 | Northampton Town | 0 | 3 | 3 (4) |