Fornos (Castelo de Paiva)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fornos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Tâmega e Sousa | |||||
Distrikt: | Aveiro | |||||
Concelho: | Castelo de Paiva | |||||
Koordinaten: | 41° 3′ N, 8° 16′ W | |||||
Einwohner: | 1277 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 4,11 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 311 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Website: | fornos.jfreguesia.com |
Fornos ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Fornos gehört zum Kreis Castelo de Paiva im Distrikt Aveiro, besitzt eine Fläche von 4,1 km² und hat 1277 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Karte der Freguesia Fornos beim Instituto Geográfico do Exército