Freedom-in-the-World-Länderliste 2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2000 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 1999 zusammen.

Gemäß World Freedom House galten im Jahre 2000:

  • 85 unabhängige Staaten als „frei“, 2,325 Milliarden Menschen (39 % der Weltbevölkerung)
  • 60 unabhängige Staaten als „partiell frei“, 1,529 Milliarden Menschen (26 % der Weltbevölkerung)
  • 47 unabhängige Staaten als „nicht frei“, 2,122 Milliarden Menschen, 36 % der Weltbevölkerung (wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China lebte).

Die Länderliste im genannten Bericht führt Länder und einige Territorien wie Hongkong oder Macau entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war. Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit.

Staat PR
(1–7)
BF
(1–7)
Gesamt-
Score
Status
Abchasien Abchasien 6 5 5,5 nicht frei
Afghanistan Islamisches Emirat 1997 Islamisches Emirat Afghanistan 7 7 7,0 nicht frei
Agypten Ägypten 6 5 5,5 nicht frei
Albanien Albanien 4 5 4,5 partiell frei
Algerien Algerien 6 5 5,5 nicht frei
Andorra Andorra 1 1 1,0 frei
Angola Angola 6 6 6,0 nicht frei
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 4 3 3,5 partiell frei
Argentinien Argentinien 2 3 2,5 frei
Armenien Armenien 4 4 4,0 partiell frei
Aserbaidschan Aserbaidschan 6 4 5,0 partiell frei
Athiopien Äthiopien 5 5 5,0 partiell frei
Australien Australien 1 1 1,0 frei
Bahamas Bahamas 1 1 1,0 frei
Bahrain 1972 Bahrain 7 6 6,5 nicht frei
Bangladesch Bangladesch 3 4 3,5 partiell frei
Barbados Barbados 1 1 1,0 frei
Belgien Belgien 1 1 1,0 frei
Belize Belize 1 1 1,0 frei
Benin Benin 2 3 2,5 frei
Bhutan Bhutan 7 6 6,5 nicht frei
Bolivien Bolivien 1 3 2,0 frei
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5 5 5,0 partiell frei
Botswana Botswana 2 2 2,0 frei
Brasilien Brasilien 3 4 3,5 partiell frei
Brunei Brunei 7 5 6,0 nicht frei
Bulgarien Bulgarien 2 3 2,5 frei
Burkina Faso Burkina Faso 4 4 4,0 partiell frei
Burundi Burundi 6 6 6,0 nicht frei
Chile Chile 2 2 2,0 frei
China Volksrepublik Volksrepublik China 7 6 6,5 nicht frei
Costa Rica Costa Rica 1 2 1,5 frei
Danemark Dänemark 1 1 1,0 frei
Deutschland Deutschland 1 2 1,5 frei
Dominica Dominica 1 1 1,0 frei
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 2 3 2,5 frei
Dschibuti Dschibuti 4 6 5,0 partiell frei
Ecuador Ecuador 2 3 2,5 frei
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 6 5 5,5 partiell frei
El Salvador El Salvador 2 3 2,5 frei
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 7 7 7,0 nicht frei
Eritrea Eritrea 7 5 6,0 nicht frei
Estland Estland 1 2 1,5 frei
Eswatini Eswatini 6 5 5,5 nicht frei
Fidschi Fidschi 2 3 2,5 frei
Finnland Finnland 1 1 1,0 frei
Frankreich Frankreich 1 2 1,5 frei
Gabun Gabun 5 4 4,5 partiell frei
Gambia Gambia 7 5 6,0 nicht frei
Georgien 1990 Georgien 3 4 3,5 partiell frei
Ghana Ghana 3 3 3,0 partiell frei
Griechenland Griechenland 1 3 2,0 frei
Grenada Grenada 1 2 1,5 frei
Guatemala Guatemala 3 4 3,5 partiell frei
Guinea-a Guinea 6 5 5,5 partiell frei
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3 5 4,0 partiell frei
Guyana Guyana 2 2 2,0 frei
Haiti Haiti 5 5 5,0 partiell frei
Honduras Honduras 3 3 3,0 frei
Hongkong Hongkong 5 3 4,0 partiell frei
Indien Indien 2 3 2,5 frei
Indisches Kashmir 6 6 6,0 nicht frei
Indonesien Indonesien 4 4 4,0 partiell frei
Iran Iran 6 6 6,0 nicht frei
Irak 1991 Irak 7 7 7,0 nicht frei
Irakisches Kurdistan 6 6 6,0 nicht frei
Irland Irland 1 1 1,0 frei
Island Island 1 1 1,0 frei
Israel Israel 1 2 1,5 frei
Italien Italien 1 2 1,5 frei
Jamaika Jamaika 2 2 2,0 frei
Japan Japan 1 2 1,5 frei
Jemen Jemen 5 6 5,5 nicht frei
Jordanien Jordanien 4 4 4,0 partiell frei
Jugoslawien Bundesrepublik 1992 BR Jugoslawien 5 5 5,0 partiell frei
Kambodscha Kambodscha 6 6 6,0 nicht frei
Kamerun Kamerun 7 6 6,5 nicht frei
Kanada Kanada 1 1 1,0 frei
Kap Verde Kap Verde 1 2 1,5 frei
Kasachstan Kasachstan 6 5 5,5 nicht frei
Katar Katar 6 6 6,0 nicht frei
Kenia Kenia 6 5 5,5 nicht frei
Kirgisistan Kirgisistan 5 5 5,0 partiell frei
Kiribati Kiribati 1 1 1,0 frei
Kolumbien Kolumbien 4 4 4,0 partiell frei
Kongo Demokratische Republik 1997 Demokratische Republik Kongo 7 6 6,5 nicht frei
Kongo Republik Republik Kongo 6 5 5,5 nicht frei
Komoren 1996 Komoren 6 4 5,0 partiell frei
Kosovo Kosovo 6 6 6,0 nicht frei
Kroatien Kroatien 4 4 4,0 partiell frei
Kuba Kuba 7 7 7,0 nicht frei
Kuwait Kuwait 4 5 4,5 partiell frei
Laos Laos 7 6 6,5 nicht frei
Lettland Lettland 1 2 1,5 frei
Lesotho 1987 Lesotho 4 4 4,0 partiell frei
Libanon Libanon 6 5 5,5 nicht frei
Liberia Liberia 4 5 4,5 partiell frei
Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen 7 7 7,0 nicht frei
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 1,0 frei
Litauen Litauen 1 2 1,5 frei
Luxemburg Luxemburg 1 1 1,0 frei
Macau Macau 6 5 5,5 partiell frei
Madagaskar Madagaskar 2 4 3,0 partiell frei
Malawi Malawi 3 3 3,0 partiell frei
Malaysia Malaysia 5 5 5,0 partiell frei
Malediven Malediven 6 5 5,5 nicht frei
Mali Mali 3 3 3,0 frei
Malta Malta 1 1 1,0 frei
Marokko Marokko 5 4 4,5 partiell frei
Marshallinseln Marshallinseln 1 1 1,0 frei
Mauretanien Mauretanien 6 5 5,5 nicht frei
Mauritius Mauritius 1 2 1,5 frei
Mexiko Mexiko 3 4 3,5 partiell frei
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 1 2 1,5 frei
Moldau Republik Moldau 2 4 3,0 partiell frei
Monaco Monaco 2 1 1,5 frei
Mongolei Mongolei 2 3 2,5 frei
Mosambik Mosambik 3 4 3,5 partiell frei
Myanmar 1974 Myanmar 7 7 7,0 nicht frei
Bergkarabach Nagorno-Karabach 5 6 5,5 partiell frei
Namibia Namibia 2 3 2,5 frei
Nauru Nauru 1 3 2,0 frei
Nepal Nepal 3 4 3,5 partiell frei
Neuseeland Neuseeland 1 1 1,0 frei
Nicaragua Nicaragua 3 3 3,0 partiell frei
Niederlande Niederlande 1 1 1,0 frei
Niger Niger 5 5 5,0 partiell frei
Nigeria Nigeria 4 3 3,5 partiell frei
Korea Nord Nordkorea 7 7 7,0 nicht frei
Nordmazedonien Nordmazedonien 3 3 3,0 partiell frei
Nordzypern Türkische Republik Nordzypern 4 2 3,0 partiell frei
Norwegen Norwegen 1 1 1,0 frei
Osterreich Österreich 1 1 1,0 frei
Oman Oman 6 6 6,0 nicht frei
Pakistan Pakistan 7 5 6,0 nicht frei
Palau Palau 1 2 1,5 frei
Panama Panama 1 2 1,5 frei
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2 3 2,5 frei
Paraguay Paraguay 4 3 3,5 partiell frei
Peru Peru 5 4 4,5 partiell frei
Philippinen Philippinen 2 3 2,5 frei
Polen Polen 1 2 1,5 frei
Portugal Portugal 1 1 1,0 frei
Puerto Rico Puerto Rico 1 2 1,5 frei
Rumänien Rumänien 2 2 2,0 frei
Russland Russland 4 5 4,5 partiell frei
Ruanda Ruanda 7 6 6,5 nicht frei
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 1 2 1,5 frei
Saint Lucia St. Lucia 1 2 1,5 frei
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 2 1 1,5 frei
Sambia Sambia 5 4 4,5 partiell frei
Samoa Samoa 2 2 2,0 frei
San Marino San Marino 1 1 1,0 frei
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 1 2 1,5 frei
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 7 7 7,0 nicht frei
Schweden Schweden 1 1 1,0 frei
Schweiz Schweiz 1 1 1,0 frei
Senegal Senegal 4 4 4,0 partiell frei
Seychellen Seychellen 3 3 3,0 partiell frei
Sierra Leone Sierra Leone 3 5 4,0 partiell frei
Simbabwe Simbabwe 6 5 5,5 nicht frei
Singapur Singapur 5 5 5,0 partiell frei
Slowakei Slowakei 1 2 1,5 frei
Slowenien Slowenien 1 2 1,5 frei
Salomonen Salomonen 1 2 1,5 frei
Somalia Somalia 7 7 7,0 nicht frei
Spanien Spanien 1 2 1,5 frei
Sri Lanka Sri Lanka 3 4 3,5 partiell frei
Sudan Sudan 7 7 7,0 nicht frei
Sudafrika Südafrika 1 2 1,5 frei
Korea Sud Südkorea 2 2 2,0 frei
Suriname Suriname 3 3 3,0 partiell frei
Syrien Syrien 7 7 7,0 nicht frei
Taiwan Taiwan 2 2 2,0 frei
Tadschikistan Tadschikistan 6 6 6,0 nicht frei
Tansania Tansania 4 4 4,0 partiell frei
Thailand Thailand 2 3 2,5 frei
Tibet Tibet 7 7 7,0 nicht frei
Osttimor Osttimor 6 4 5,0 partiell frei
Togo Togo 5 5 5,0 partiell frei
Tonga Tonga 5 3 4,0 partiell frei
Transnistrien Transnistrien 6 6 6,0 nicht frei
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1 2 1,5 frei
Tschad Tschad 6 5 5,5 nicht frei
Tschechien Tschechien 1 2 1,5 frei
Tschetschenien 7 7 7,0 nicht frei
Tunesien Tunesien 6 5 5,5 nicht frei
Turkei Türkei 4 5 4,5 partiell frei
Turkmenistan 1997 Turkmenistan 7 7 7,0 nicht frei
Tuvalu Tuvalu 1 1 1,0 frei
Uganda Uganda 5 5 5,0 partiell frei
Ukraine Ukraine 3 4 3,5 partiell frei
Ungarn Ungarn 1 2 1,5 frei
Uruguay Uruguay 1 2 1,5 frei
Usbekistan Usbekistan 7 6 6,5 nicht frei
Vanuatu Vanuatu 1 3 2,0 frei
Venezuela Venezuela 4 4 4,0 partiell frei
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 6 5 5,5 partiell frei
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 2 1,5 frei
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 1 1,0 frei
Vietnam Vietnam 7 7 7,0 nicht frei
Belarus Belarus 6 6 6,0 nicht frei
Westpapua 6 5 5,5 partiell frei
Westsahara Westsahara 7 6 6,5 nicht frei
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3 4 3,5 partiell frei
Zypern 1960 Zypern 1 1 1,0 frei
Staat PR
(1–7)
BF
(1–7)
Gesamt-
Score
Status