Fußball-Bezirksliga Berlin 1987/88
Bezirksliga Berlin 1987/88 | |
Meister | BSG KWO Berlin |
Aufsteiger | BSG KWO Berlin |
Absteiger | BSG Berliner Verkehrsbetriebe VSG Rahnsdorf |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 763 (ø 3,18 pro Spiel) |
Zuschauer | 29.970 (ø 125 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Wolf Kayser (BSG EAB 47 Berlin; 19 Tore) |
Gelbe Karten | 329 (ø 1,37 pro Spiel) |
Rote Karten | 7 (ø 0,03 pro Spiel) |
← Bezirksliga Berlin 1986/87 | |
↑ DDR-Liga 1987/88 2 Staffeln der
Bezirksklasse Berlin ↓ |
Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1987/88 war die 36. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.
Die BSG KWO Berlin gewann seinen vierten Bezirksmeistertitel in Folge und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga, in der sie sich als Erster der Staffel 2 den Aufstieg sicherten.
In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach zwei Spielzeiten die Berliner Verkehrsbetriebe und Vorjahresaufsteiger VSG Rahnsdorf ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach dreijähriger Abwesenheit Sparta Berlin aus der Staffel A und der Bezirksliganeuling Wohnungsbaukombinat (WBK) Berlin aus der Staffel B auf. Durch den Aufstieg von KWO in die DDR-Liga, wurde ein dritter Aufstiegsplatz frei. Diesen nahm nach einjähriger Abwesenheit Motor Wildau (Staffel B) nach siegreichen Aufstiegsspielen gegen NARVA Berlin (Staffel A) ein.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG KWO Berlin (M) | 30 | 26 | 3 | 1 | 93:19 | +74 | 55:5 |
2. | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 30 | 21 | 6 | 3 | 63:18 | +45 | 48:12 |
3. | BSG EAB 47 Berlin | 30 | 19 | 5 | 6 | 68:36 | +32 | 43:17 |
4. | 1. FC Union Berlin II | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:37 | +19 | 34:26 |
5. | BSG Pneumant Schmöckwitz | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:42 | +4 | 32:28 |
6. | BSG Tiefbau Berlin | 30 | 9 | 12 | 9 | 47:51 | −4 | 30:30 |
7. | BSG Einheit Weißensee (N) | 30 | 10 | 9 | 11 | 53:52 | +1 | 29:31 |
8. | BSG Rotation Berlin II | 30 | 11 | 6 | 13 | 52:46 | +6 | 28:32 |
9. | BSG Außenhandel Berlin | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:44 | −1 | 27:33 |
10. | BSG Luftfahrt Berlin | 30 | 10 | 4 | 16 | 44:51 | −7 | 24:36 |
11. | SG Hohenschönhausen | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:57 | −28 | 24:36 |
12. | BSG EAW Treptow | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:52 | −17 | 23:37 |
13. | BSG Autotrans Berlin | 30 | 8 | 6 | 16 | 26:51 | −25 | 22:38 |
14. | BSG Turbine EKB Treptow (N) | 30 | 6 | 9 | 15 | 39:77 | −38 | 21:39 |
15. | BSG Berliner Verkehrsbetriebe | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:58 | −24 | 20:40 |
16. | VSG Rahnsdorf (N) | 30 | 5 | 10 | 15 | 35:72 | −37 | 20:40 |
(M) Bezirksmeister der Vorsaison |
(N) Aufsteiger aus der Bezirksklasse 1986/87 |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Bezirksliga Berlin 29. August 1987 – 14. Mai 1988 |
EKB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG KWO Berlin | 4:1 | 4:5 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 7:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 7:0 | |
2. | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | |
3. | BSG EAB 47 Berlin | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 6:2 | 6:1 | 4:1 | |
4. | 1. FC Union Berlin II | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 0:3 | 1:3 | 5:1 | 3:3 | 6:0 | |
5. | BSG Pneumant Schmöckwitz | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 5:0 | 2:0 | |
6. | BSG Tiefbau Berlin | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |
7. | BSG Einheit Weißensee | 2:3 | 0:5 | 0:1 | 3:1 | 5:0 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 4:1 | 3:3 | |
8. | BSG Rotation Berlin II | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 1:0 | 4:1 | |
9. | BSG Außenhandel Berlin | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 1:2 | |
10. | BSG Luftfahrt Berlin | 1:3 | 0:0 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | |
11. | SG Hohenschönhausen | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 4:4 | 2:0 | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | |
12. | BSG EAW Treptow | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:6 | 0:2 | |
13. | BSG Autotrans Berlin | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | |
14. | BSG Turbine EKB Treptow | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 1:5 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | |
15. | BSG Berliner Verkehrsbetriebe | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | |
16. | VSG Rahnsdorf | 1:3 | 1:3 | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 2:7 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Wolf Kayser | BSG EAB 47 Berlin | 19 |
2. | Torsten Müller | BSG Luftfahrt Berlin | 18 |
3. | Uwe Karlsch | BSG KWO Berlin | 17 |
4. | Lutz Hahn | BSG Tiefbau Berlin | 16 |
5. | Herbert Kuscha | BSG KWO Berlin | 15 |
6. | Mario Kruse | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 14 |
André Martinow | BSG Einheit Weißensee | 14 |
Bezirksmeister
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. | BSG KWO Berlin |
|
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Die neue Fußballwoche. Fuwo. Berlin (Hefte der Saison 1987–1988).
- DSFS AG Nordost (Hrsg.): DDR-Chronik 1949–1991, DDR-Fußball in Daten, Fakten und Zahlen. Band 7: 1984/85-1988/89. Berlin 2009.
- Bezirksfachausschuss Berlin (Hrsg.): BFA - Chronik Der Berliner Fußball in Zahlen und Statistiken Spielserie 1987/88. Berlin 1988.