Georgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
(Weitergeleitet von Georgische Fed-Cup-Mannschaft)
Georgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft | |
Billie Jean King Cup | |
---|---|
Land | Georgien |
Verband | Georgian Tennis Federation |
Ranglistenplatz | 65 |
| |
Erste Teilnahme | 1994 |
Summe Teilnahmen | 27 |
Bestes Ergebnis | Zonen Gruppe I |
Teamkapitän(-in) | Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger |
| |
Siege / Niederlagen | 98 (49:49) |
Jahre in der Weltgruppe | 0 |
Meiste Siege Gesamt | Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger (30:27) |
Meiste Einzelsiege | Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger (21:15) |
Meiste Doppelsiege | Sopia Schapatawa (17:9) |
Bestes Doppel | Oksana Kalaschnikowa / Sopia Schapatawa (11:3) |
Meiste Teilnahmen | Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger (39) |
Meiste Jahre | Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger (11) Ekaterine Gorgodse (11) |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021 |
Die georgische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft (georgisch საქართველოს ფედერაციის თასის ნაკრები) ist die Tennisnationalmannschaft von Georgien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Georgien im Jahr 1994. Das Erreichen der Gruppe I Europa/Afrika war der bislang größte Erfolg.
Teamchefs (unvollständig)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielerinnen der Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 1. August 2022)
Spielerinnen | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster | Letzter | Anzahl | Jahre | Einzel | Doppel | Gesamt | ||
Victoria Bakhtadze | 1994 | 1995 | 4 | 2 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | |
Mariam Bolkwadse | 2015 | 2022 | 15 | 5 | 4:10 | 3:1 | 7:11 | |
Salome Chachkhunashvili | 2005 | 2005 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Margalita Tschachnaschwili-Ranzinger | 1998 | 2013 | 39 | 11 | 21:15 | 9:12 | 30:27 | |
Mariam Dalakischwili | 2021 | 2021 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Salome Dewidse | 2000 | 2004 | 16 | 4 | 9:6 | 9:5 | 18:11 | |
Nino Essebua | 2000 | 2001 | 4 | 2 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | |
Tamari Gagoschidse | 2022 | 2022 | 4 | 1 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | |
Ekaterine Gorgodse | 2007 | 2021 | 33 | 11 | 12:14 | 6:6 | 18:20 | |
Ia Jikia | 2006 | 2006 | 3 | 1 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |
Irina Kakoulia | 1997 | 1998 | 4 | 2 | 1:3 | 1:3 | ||
Oksana Kalaschnikowa | 2007 | 2022 | 36 | 11 | 3:8 | 17:8 | 20:16 | |
Sosia Kardawa | 2021 | 2022 | 7 | 2 | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |
Tinatin Kawlaschwili | 2003 | 2005 | 12 | 3 | 5:2 | 3:7 | 8:9 | |
Sopia Kwazabaia | 2007 | 2014 | 12 | 5 | 1:4 | 3:5 | 4:9 | |
Nino Luarsabischwili | 1994 | 1999 | 20 | 6 | 9:11 | 8:12 | 17:23 | |
Sofia Managadze | 1996 | 1997 | 6 | 2 | 1:5 | 0:4 | 1:9 | |
Sofia Melikishvili | 2004 | 2004 | 4 | 1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |
Leila Mes’chi | 1994 | 1994 | 4 | 1 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |
Tatia Mikadse | 2005 | 2011 | 11 | 3 | 2:3 | 5:4 | 7:7 | |
Nino Naswlischwili | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
Manana Shapakidze | 2009 | 2009 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | ||
Sopia Schapatawa | 2009 | 2018 | 35 | 10 | 12:16 | 17:9 | 29:25 | |
Anna Tatischwili | 2009 | 2012 | 11 | 3 | 9:2 | 1:1 | 10:3 | |
Nana Urotadze | 2002 | 2003 | 3 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Billie-Jean-King-Cup-Statistik – Georgien (englisch)