Jerry Korab
Geburtsdatum | 15. September 1948 |
Geburtsort | Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada |
Spitzname | King Kong |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 100 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1966–1968 | St. Catharines Black Hawks |
1968–1969 | Port Huron Flags |
1969–1970 | Portland Buckaroos |
1970–1973 | Chicago Black Hawks |
1973 | Vancouver Canucks |
1973–1980 | Buffalo Sabres |
1980–1983 | Los Angeles Kings |
1983–1985 | Buffalo Sabres |
Gerald Joseph „Jerry“ Korab (* 15. September 1948 in Sault Ste. Marie, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger bestritt zwischen 1970 und 1985 über 1000 Spiele in der National Hockey League, den Großteil davon für die Buffalo Sabres, und nahm an zwei NHL All-Star Games teil.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anfänge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jerry Korab verbrachte seine Juniorenkarriere bei den St. Catharines Black Hawks in der Ontario Hockey Association (OHA), der höchsten Nachwuchsspielklasse seiner Heimatprovinz. Nach zwei Jahren in der OHA gelang ihm der Sprung in den Profibereich, indem er sich den Port Huron Flags aus der International Hockey League anschloss. Dort erzielte der Abwehrspieler 64 Scorerpunkte in 71 Spielen, bevor er zur Folgesaison zu den Portland Buckaroos in die Western Hockey League wechselte. Die Buckaroos fungierten als Farmteam der Chicago Black Hawks aus der National Hockey League (NHL), ähnlich wie bereits die St. Catharines Black Hawks mit dem NHL-Team assoziiert waren, sodass der Kanadier Ende November 1970 sein Debüt in der höchsten Spielklasse Nordamerikas gab. Als Rookie erreichte er mit Chicago prompt das Stanley-Cup-Finale 1971, unterlag dort mit dem Team allerdings den Canadiens de Montréal mit 3:4.
NHL
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Folge etablierte sich Korab als NHL-Verteidiger, wobei ihm seine Statur und sein körperlich betontes Spiel den Spitznamen „King Kong“ einbrachten. Mit den Black Hawks stand er bereits 1973 erneut im Endspiel um den Stanley Cup, in dem sich jedoch abermals die Canadiens de Montréal durchsetzten (4:2). Nur vier Tage nach der Finalniederlage wurde er samt Gary Smith an die Vancouver Canucks abgegeben, die im Gegenzug Dale Tallon nach Chicago schickten. Die Canucks schickten den Abwehrspieler nach nur knapp einem halben Jahr zu den Buffalo Sabres und erhielten dafür John Gould und Tracy Pratt.
Bei den Sabres steigerte Korab seine Offensivleistung deutlich, so erzielte er in der Saison 1974/75 mit 56 Punkten in 79 Spielen seinen Karriere-Bestwert. Im gleichen Jahr erreichte er sein drittes und zugleich letztes Stanley-Cup-Finale, das er ebenfalls verlor; die Philadelphia Flyers setzten sich mit 4:2 durch. Darüber hinaus vertrat er Buffalo bei den NHL All-Star Games 1975 und 1976. Nach über sechs Jahren im Team wurde er im März 1980 im Tausch für ein Erstrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1982 an die Los Angeles Kings abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte kein Abwehrspieler im Trikot der Sabres mehr Partien absolviert (464) oder mehr Punkte erzielt (265) als Korab.
Anschließend verbrachte er drei weitere Saisons in Los Angeles, bevor er seine Karriere 1983 beenden wollte. Allerdings wurde ihm zwei Monate nach Beginn der Saison 1983/84 die Möglichkeit eröffnet, als Free Agent zu den Sabres zurückzukehren, die er in der Folge auch nutzte. Nach der Spielzeit schloss er sich in gleicher Art und Weise den Minnesota North Stars an, jedoch verpflichteten ihn die Sabres im Oktober 1984 abermals, über den Waiver. Nachdem der Verteidiger demnach auch die Spielzeit 1984/85 in Buffalo verbracht hatte, erklärte er seine aktive Laufbahn endgültig für beendet. Insgesamt hatte er 1072 NHL-Spiele bestritten und dabei 481 Scorerpunkte erzielt.
Nach seiner aktiven Karriere betrieb Korab ein Verpackungsunternehmen und war zeitweise als Trainer im High-School-Bereich tätig.[1]
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1975 NHL All-Star Game
- 1976 NHL All-Star Game
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
1966/67 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 43 | 3 | 10 | 13 | 57 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
1967/68 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 54 | 10 | 34 | 44 | 244 | 5 | 0 | 3 | 3 | 26 | ||||
1968/69 | Port Huron Flags | IHL | 71 | 18 | 46 | 64 | 284 | – | – | – | – | – | – | |||
1969/70 | Portland Buckaroos | WHL | 65 | 9 | 12 | 21 | 169 | – | – | – | – | – | – | |||
1970/71 | Portland Buckaroos | WHL | 20 | 3 | 5 | 8 | 78 | – | – | – | – | – | – | |||
1970/71 | Chicago Black Hawks | NHL | 46 | 4 | 14 | 18 | +15 | 142 | 7 | 1 | 0 | 1 | ±0 | 20 | ||
1971/72 | Chicago Black Hawks | NHL | 73 | 9 | 5 | 14 | +1 | 95 | 8 | 0 | 1 | 1 | −2 | 20 | ||
1972/73 | Chicago Black Hawks | NHL | 77 | 12 | 15 | 27 | +4 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 | −3 | 22 | ||
1973/74 | Vancouver Canucks | NHL | 31 | 4 | 7 | 11 | −18 | 64 | – | – | – | – | – | – | ||
1973/74 | Buffalo Sabres | NHL | 45 | 6 | 12 | 18 | −23 | 73 | – | – | – | – | – | – | ||
1974/75 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 12 | 44 | 56 | +41 | 184 | 16 | 3 | 2 | 5 | −5 | 32 | ||
1975/76 | Buffalo Sabres | NHL | 65 | 13 | 28 | 41 | +18 | 85 | 9 | 1 | 3 | 4 | −5 | 12 | ||
1976/77 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 14 | 33 | 47 | +22 | 120 | 6 | 2 | 4 | 6 | −4 | 8 | ||
1977/78 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 7 | 34 | 41 | +16 | 119 | 8 | 0 | 5 | 5 | +2 | 6 | ||
1978/79 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 11 | 40 | 51 | +8 | 104 | 3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 4 | ||
1979/80 | Buffalo Sabres | NHL | 43 | 1 | 10 | 11 | ±0 | 74 | – | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | −3 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 11 | ||
1980/81 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 9 | 43 | 52 | +10 | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | −5 | 33 | ||
1981/82 | Los Angeles Kings | NHL | 50 | 5 | 13 | 18 | −19 | 91 | 10 | 0 | 2 | 2 | −4 | 26 | ||
1982/83 | Los Angeles Kings | NHL | 72 | 3 | 26 | 29 | −6 | 90 | – | – | – | – | – | – | ||
1983/84 | Rochester Americans | AHL | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
1983/84 | Buffalo Sabres | NHL | 48 | 2 | 9 | 11 | +4 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 5 | ||
1984/85 | Rochester Americans | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | |||
1984/85 | Buffalo Sabres | NHL | 25 | 1 | 6 | 7 | −8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
OHA gesamt | 97 | 13 | 44 | 57 | 301 | 9 | 0 | 4 | 4 | 38 | ||||||
WHL gesamt | 85 | 12 | 17 | 29 | 247 | – | – | – | – | – | – | |||||
AHL gesamt | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | |||||
NHL gesamt | 975 | 114 | 341 | 455 | +62 | 1629 | 93 | 8 | 18 | 26 | −30 | 201 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jerry Korab in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jerry Korab bei eliteprospects.com (englisch)
- Jerry Korab bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Marty Burns: Coach `King Kong'. chicagotribune.com, 29. Januar 1993, abgerufen am 11. März 2018 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Korab, Jerry |
ALTERNATIVNAMEN | Korab, Gerald Joseph (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. September 1948 |
GEBURTSORT | Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada |
- Eishockeyspieler (St. Catharines Black Hawks)
- Eishockeyspieler (Port Huron Flags, 1962–1971)
- Eishockeyspieler (Portland Buckaroos)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Vancouver Canucks)
- Eishockeyspieler (Buffalo Sabres)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Rochester Americans)
- Kanadier
- Geboren 1948
- Mann