Goodwill Games 2001/Eiskunstlauf
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bei den Goodwill Games 2001 wurden vom 5. bis 8. September 2001 vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jewgeni Pljuschtschenko | Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
2 | Michael Weiss | Vereinigte Staaten | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
3 | Alexei Jagudin | Russland | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
4 | Anthony Liu | Australien | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
5 | Elvis Stojko | Kanada | 8,5 | 2,5 | 6,0 |
6 | Takeshi Honda | Japan | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
7 | Li Chengjiang | Volksrepublik China | 10,0 | 3,0 | 7,0 |
8 | Emanuel Sandhu | Kanada | 13,0 | 5,0 | 8,0 |
9 | Li Yunfei | Volksrepublik China | 14,5 | 5,5 | 9,0 |
10 | Johnny Weir | Vereinigte Staaten | 14,5 | 4,5 | 10,0 |
11 | Ilja Klimkin | Russland | 14,5 | 3,5 | 11,0 |
Datum: Mittwoch, 5. September 2001, 19:30 Uhr (Kurzprogramm = KP) und Freitag, 7. September 2001, 19:00 Uhr (Kür = K)
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Sluzkaja | Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
2 | Michelle Kwan | Vereinigte Staaten | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
3 | Fumie Suguri | Japan | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
4 | Sasha Cohen | Vereinigte Staaten | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
5 | Olena Ljaschenko | Ukraine | 8,5 | 2,5 | 6,0 |
6 | Marija Butyrskaja | Russland | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
7 | Wiktorija Woltschkowa | Russland | 10,5 | 4,5 | 6,0 |
8 | Stephanie Zhang | Australien | 13,0 | 5,0 | 8,0 |
9 | Silvia Fontana | Italien | 13,0 | 3,0 | 10,0 |
10 | Jelena Sokolowa | Russland | 14,5 | 5,5 | 9,0 |
11 | Joanne Carter | Australien | 17,0 | 6,0 | 11,0 |
DNF | Angela Nikodinov | Vereinigte Staaten | - | 3,5 | DNF |
Datum: Donnerstag, 6. September 2001, 19:00 Uhr (Kurzprogramm = KP) und Samstag, 8. September 2001, 19:00 Uhr (Kür = K)
- DNF = Did not finish
Paare
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelena Bereschnaja / Anton Sicharulidse | Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
2 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polen | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
3 | Marija Petrowa / Alexei Tichonow | Russland | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
4 | Tong Jian / Pang Qing | Volksrepublik China | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
5 | Aljona Savchenko / Stanislaw Morosow | Ukraine | 7,5 | 2,5 | 5,0 |
6 | Stephanie Kalesavich / Aaron Parchem | Vereinigte Staaten | 9,0 | 3,0 | 6,0 |
Datum: Mittwoch, 5. September 2001, 19:30 Uhr (Kurzprogramm = KP) und Freitag, 7. September 2001, 19:00 Uhr (Kür = K)
Eistanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Nation | Punkte | OT | K |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch | Russland | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
2 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski | Israel | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Tatjana Nawka / Roman Kostomarow | Russland | 3,5 | 2,0 | 1,5 |
4 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Vereinigte Staaten | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
5 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Vereinigte Staaten | 5,0 | 2,5 | 2,5 |
6 | Portia Duval-Rigby / Francis Rigby | Australien | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
Datum: Donnerstag, 6. September 2001, 19:00 Uhr (Originaltanz = OT) und Samstag, 8. September 2001, 19:00 Uhr (Kür = K)