Grasshopper Cup 2015
Der Grasshopper Cup 2015 fand vom 13. bis 19. April 2015 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 70.
Titelverteidiger war Amr Shabana, der nicht erneut antrat. Grégory Gaultier gewann das Turnier, im Finale besiegte er Simon Rösner mit 11:8, 11:3 und 11:9.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Reiko Peter einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.
Herren | ||
---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 1225 | 11.875 $ |
Finale | 805 | 8.125 $ |
Halbfinale | 490 | 5.315 $ |
Viertelfinale | 300 | 3.280 $ |
Erste Runde | 175 | 1.875 $ |
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Pilley | 8 | 7 | 9 | 1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
D. Selby | 13 | 11 | 11 | D. Selby | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Golán | 11 | 9 | 5 | 1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Castagnet | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | M. Á. Rodríguez | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Marche | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | M. Castagnet | 11 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | L. J. Anjema | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | M. Á. Rodríguez | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Á. Rodríguez | 5 | 11 | 11 | 12 | 1 | G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | T. Momen | 9 | 11 | 4 | 6 | 5 | S. Rösner | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Ghosal | 11 | 4 | 11 | 11 | Q | S. Ghosal | 11 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | R. Peter | 8 | 7 | 5 | 5 | S. Rösner | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 | S. Rösner | 11 | 11 | 11 | 5 | S. Rösner | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | O. Mosaad | 11 | 11 | 11 | 6 | O. Mosaad | 8 | 11 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Clyne | 6 | 5 | 4 | 6 | O. Mosaad | 11 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
N. Müller | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | R. Ashour | 3 | 8 | 11 | 4 | r | |||||||||||||||||||||
2 | R. Ashour | 3 | 6 | 11 | 13 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Turnierseite
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)