Halsey (Sängerin)/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Sängerin Halsey. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
5× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
6× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
11× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
15× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
20× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2× Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]3× Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Badlands
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
Philippinen (PARI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 6× Platin |
2.330.000 |
Hopeless Fountain Kingdom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
Philippinen (PARI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 5× Platin |
2.315.000 |
Manic
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 5× Platin | 100.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 20.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 13× Platin 1× Diamant |
2.695.000 |
If I Can’t Have Love, I Want Power
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ghost
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.035.000 |
Hurricane
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.040.000 |
New Americana
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 4× Platin |
2.497.500 |
Castle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 3× Platin |
2.295.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 20× Platin | 1.400.000 |
Belgien (BRMA) | 3× Platin | 90.000 |
Brasilien (PMB) | 3× Diamant | 750.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
Italien (FIMI) | 6× Platin | 300.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Diamant + 9× Gold | 570.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 40.000 |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | 5× Platin | 200.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 240.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 15× Platin | 15.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 3.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 68× Platin 8× Diamant |
24.113.333 |
Not Afraid Anymore
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Now or Never
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 7× Platin |
3.645.000 |
Eyes Closed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Bad at Love
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 12× Platin |
6.630.000 |
Him & I
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 600.000 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | 333.333 |
Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 6× Gold 19× Platin 1× Diamant |
5.463.333 |
Alone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.060.000 |
Eastside
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 11× Platin | 770.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 180.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 46× Platin 1× Diamant |
12.220.000 |
Without Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
Brasilien (PMB) | 4× Diamant | 640.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Finnland (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | 9× Platin | 720.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Diamant + 3× Gold | 690.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | 3× Platin | 240.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 3× Gold 42× Platin 7× Diamant |
15.965.000 |
11 Minutes
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
870.000 |
Boy with Luv
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Japan (RIAJ) | Diamant | 1.000.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Gold | 5.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
Südkorea (KMCA) | Platin | 2.500.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Diamant | 500.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 8× Gold 5× Platin 3× Diamant |
5.850.000 |
Nightmare
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 5× Platin |
1.420.000 |
Graveyard
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 8× Platin |
2.710.000 |
Suga’s Interlude
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Finally // Beautiful Stranger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
520.000 |
You Should Be Sad
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 8× Gold 11× Platin |
4.410.000 |
The Other Girl
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Be Kind
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 6× Gold 9× Platin 1× Diamant |
2.995.000 |
Life’s a Mess
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Platin |
1.200.000 |
I Am Not a Woman, I’m a God
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
20.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin |
1.295.000 |
Stay with Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
255.000 |
So Good
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
60.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Trouble
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
The Feeling
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 3× Platin |
1.425.000 |
Strangers
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
540.000 |
Is There Somewhere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Roman Holiday
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Haunting
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Control
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
1.255.000 |
Gasoline
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 4× Platin |
2.385.000 |
Colors
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 120.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 5× Platin |
2.445.000 |
Hold Me Down
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.035.000 |
Sorry
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
1.270.000 |
Die for Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 1.200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 5× Platin |
1.470.000 |
Walls Could Talk
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
540.000 |
Young God
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Drive
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
I’m Not Mad
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Could Have Been Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Boy with Luv
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 200.000.000 |
Südkorea (KMCA) | 3× Platin | 300.000.000 |
Insgesamt | 5× Platin |
500.000.000 |
Closer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Platin | 100.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000.000 |
Statistik und Quellen
