Hedebacken
Hedebacken | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | |||||||||||||
Koordinaten | 62° 24′ 31″ N, 13° 29′ 44″ O | ||||||||||||
Stadt | Hede | ||||||||||||
Land | Schweden | ||||||||||||
Verein | Hede IK | ||||||||||||
Erweitert | 1997 | ||||||||||||
Schanzenrekord | 106,0 m | ||||||||||||
|
Der Hedebacken in Hede ist eine Normalschanze der Kategorie K 90. Zu ihr gehören noch weitere Trainingsschanzen der Größen K 45, K 25 und K 15.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die ersten Schanzen in Hede wurden 1965 durch den Verein Hede IK errichtet. Um internationale Wettbewerbe austragen zu können, entschied man sich in den 1990er Jahren eine große Normalschanze zu errichten. 1997 begann man mit dem Bau der K 90-Schanze. Der erste internationale Wettbewerb fand am 20. März 1999 im Rahmen des Skisprung-Continental-Cup statt.
Bereits 2001 beendete die FIS die internationale Nutzung nach nur drei Wettbewerben auf der Schanze wieder. Seitdem springen die schwedischen Skispringer nur noch zu Trainingszwecken oder wie 2003 und 2005 zur Austragung der Schwedischen Meisterschaften auf der Schanze.
Nationale Meisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Genannt werden alle vom Schwedischen Skiverband organisierten nationalen Meisterschaften
Datum | Kategorie | Schanze | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
26. Januar 2003 | SM 2003 Herren[1] | K90 | Johan Eriksson | Besnik Gashi | Isak Grimholm |
26. Januar 2003 | SM 2003 Damen[1] | K90 | Helena Olsson | Linda Eriksson | |
13. Februar 2005 | SM 2005 Herren[2] | K90 | Alexander Mitz | Isak Grimholm | Besnik Gashi |
Internationale Wettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Genannt werden alle von der FIS organisierten Sprungwettbewerbe[3]
Datum | Kategorie | Schanze | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|---|
20. März 1999 | Continental Cup | K90 | Toni Nieminen | Dirk Else | Akseli Lajunen |
21. März 1999 | Continental Cup | K90 | Tom Aage Aarnes | Akseli Lajunen | Yoshiharu Ikeda |
18. März 2001 | Continental Cup | K90 | Morten Solem | Masayuki Satō | Morten Ågheim |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hedebacken auf Skisprungschanzen.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b SM i K90 Hede 2003-01-26 ( des vom 26. Juni 2013 im Webarchiv archive.today) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ SM i Normalbacke Hede 2005-02-13 ( des vom 26. Juni 2013 im Webarchiv archive.today) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Results Hede. Ehemals im ; abgerufen am 4. Mai 2013. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (nicht mehr online verfügbar)