IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1985
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1985 war die zwölfte Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Tower Ballroom in Blackpool in England statt.[1] Weltmeister wurde Paul Mifsud aus Malta durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den Waliser Dilwyn John.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die 44 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Spieler | G | V | Frames |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Mifsud | 8 | 2 | 37:11 |
2 | Robert Marshall | 8 | 2 | 33:21 |
3 | Gary Lackenby | 7 | 3 | 35:23 |
4 | Steve Robertson | 7 | 3 | 33:24 |
5 | Jimmy Long | 6 | 4 | 31:28 |
6 | Kieran Erwin | 5 | 5 | 27:23 |
7 | Amr Essam | 5 | 5 | 28:25 |
8 | Jimmy Allan | 4 | 6 | 23:28 |
9 | Mario Lannoye | 3 | 7 | 22:35 |
10 | Mikael Hallgren | 2 | 8 | 23:32 |
11 | I Adam | 0 | 10 | 3:40 |
Gruppe 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Spieler | G | V | Frames |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy McNellan | 10 | 0 | 40:11 |
2 | Terry Whitthread | 8 | 2 | 34:12 |
3 | Tongchai Saelim | 8 | 2 | 37:18 |
4 | Glenn Kwok | 6 | 4 | 28:22 |
5 | Sanjay Sawant | 6 | 4 | 28:22 |
6 | Lim Koon Guan | 5 | 5 | 25:27 |
7 | Tanveer Dada | 4 | 6 | 27:27 |
8 | Alex Thomson | 3 | 7 | 19:31 |
9 | Henry Boteju | 3 | 7 | 18:32 |
10 | Peter Reynolds | 2 | 8 | 18:34 |
11 | Patrice Rivet | 0 | 10 | 2:40 |
Gruppe 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Spieler | G | V | Frames |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Grech | 9 | 1 | 39:12 |
2 | Dilwyn John | 8 | 2 | 37:14 |
3 | Jim Bonner | 8 | 2 | 35:20 |
4 | Gary Kwok | 7 | 3 | 35:22 |
5 | James Wattana | 6 | 4 | 29:26 |
6 | Michael Sobala | 5 | 5 | 29:27 |
7 | Latif Amir Bux | 5 | 5 | 24:28 |
8 | Hisham Bakaty | 3 | 7 | 23:31 |
9 | Khobala Sirisoma | 2 | 8 | 14:33 |
10 | Hafiz Ramje | 1 | 9 | 13:37 |
11 | Ágúst Ágústsson | 1 | 9 | 10:38 |
Gruppe 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Spieler | G | V | Frames |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Bennett | 10 | 0 | 40:16 |
2 | Geet Sethi | 8 | 2 | 34:15 |
3 | Alain Robidoux | 7 | 3 | 34:22 |
4 | Gay Burns | 7 | 3 | 30:23 |
5 | Jon Wright | 5 | 5 | 25:19 |
6 | Sammy Pavis | 4 | 6 | 28:27 |
7 | Bengt Bjorkman | 4 | 6 | 26:30 |
8 | Mike Colquitt | 4 | 6 | 25:30 |
9 | Dave Barron | 2 | 8 | 12:35 |
10 | Latif Nazarali | 1 | 9 | 15:34 |
11 | Kjartan Friðþjófsson | 1 | 9 | 14:32 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Paul Mifsud | 5 | ||||||||||||
Terry Whitthread | 2 | ||||||||||||
Paul Mifsud | 8 | ||||||||||||
Joe Grech | 4 | ||||||||||||
Joe Grech | 5 | ||||||||||||
Geet Sethi | 2 | ||||||||||||
Paul Mifsud | 11 | ||||||||||||
Dilwyn John | 6 | ||||||||||||
Dilwyn John | 5 | ||||||||||||
Mark Bennett | 2 | ||||||||||||
Dilwyn John | 8 | ||||||||||||
Robert Marshall | 4 | ||||||||||||
Robert Marshall | 5 | ||||||||||||
Jimmy McNellan | 1 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ 1985 World Amateur Championship – Men. cuetracker.net, abgerufen am 9. September 2015.