Inglewood (Nebraska)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inglewood | |
---|---|
Lage in Nebraska
| |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Nebraska |
County: | Dodge County |
Koordinaten: | 41° 25′ N, 96° 30′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 380 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 249 (Stand: 2020) |
Fläche: | 0,6 km² (ca. 0 mi²) davon 0,6 km² (ca. 0 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 633 Einwohner je km² |
Höhe: | 364 m |
FIPS: | 31-23970 |
GNIS-ID: | 0830297 |
Inglewood ist ein Dorf in Dodge County im US-Bundesstaat Nebraska. Inglewood liegt nahe dem Platte River etwa 57 Kilometer von Omaha entfernt.