Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1967/Dameneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tennis-Dameneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1967 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1967.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | H. Riede | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Hoffmann | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H. Riede | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | E. Dumitrescu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Koch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E. Dumitrescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | H. Riede | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | H. Magdeburg | 6 | 6 | J. Dibar | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Grindvold | 4 | 4 | 5 | H. Magdeburg | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Dibar | 6 | 6 | J. Dibar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Z. Jansone | 3 | 3 | J. Dibar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Széll | 6 | 6 | E. Széll | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Liebe | 3 | 1 | E. Széll | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ch. Betka | 0 | 1 | 4 | J. Šonská | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | J. Šonská | 6 | 6 | J. Dibar | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | É. Szabó | 6 | 6 | 3 | É. Szabó | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Plath | 2 | 0 | 3 | É. Szabó | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Johannes | 6 | 8 | E. Johannes | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M.-A. Bloch-Jørgensen | 1 | 6 | 3 | É. Szabó | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vaivares | 6 | 6 | 6 | A. Purková | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E. Liebeskind | 4 | 1 | Vaivares | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Link | 0 | 1 | 6 | A. Purková | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Purková | 6 | 6 | 3 | É. Szabó | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B. Hoffmann | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Radkowa | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Borkert | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Radkowa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Hoffmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Boboc | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Hoffmann | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 11. Jahrgang (1967), Heft 5