Isfahan (Verwaltungsbezirk)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
شهرستان اصفهان Isfahan
| |
---|---|
Lage | |
Basisdaten | |
Staat | Iran |
Provinz | Esfahan |
Sitz | Isfahan |
Fläche | 15.710 km² |
Einwohner | 2.243.249 (2016) |
Dichte | 143 Einwohner pro km² |
ISO 3166-2 | IR-10 |
Koordinaten: 32° 16′ N, 52° 26′ O
Isfahan (persisch شهرستان اصفهان) ist ein Schahrestan in der Provinz Isfahan im Iran. Er enthält die Stadt Isfahan, welche die Hauptstadt des Kreises ist.
Demografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Volkszählung 2016 betrug die Einwohnerzahl des Kreises 2.243.249. Die Alphabetisierung lag bei 91,4 Prozent der Bevölkerung. Knapp 94 Prozent der Bevölkerung lebten in urbanen Regionen.[1]
Zensusjahr | Einwohnerzahl |
---|---|
2006 | 1.986.542 |
2011 | 2.174.172 |
2016 | 2.243.249 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Tehrān (Provinz, Iran) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte und Lage. Abgerufen am 23. Juli 2021.