J.P. Morgan China Squash Open 2017
Die J.P. Morgan China Squash Open 2017 fanden vom 31. August bis 3. September 2017 in Shanghai in der Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 100. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte ebenfalls zur Wertungskategorie PSA 100.
Vorjahressieger waren Mohamed Elshorbagy und Laura Massaro. Elshorbagy trat in diesem Jahr nicht erneut an. Das Herrenfinale bestritten der topgesetzte Ali Farag und Ramy Ashour, welches Ashour in fünf Sätzen für sich entschied. Bei den Damen sicherte sich die topgesetzte Weltranglistenerste Nour El Sherbini den Titelgewinn. Im Finale bezwang sie Nouran Gohar.
Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Joe Wong bei den Herren und Li Dongjin bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 100.000 US-Dollar bei den Herren und den Damen.[1]
Runde | Punkte | Preisgeld |
---|---|---|
Sieg | 1750 | 16.697 $ |
Finale | 1150 | 11.424 $ |
Halbfinale | 700 | 7.470 $ |
Viertelfinale | 430 | 4.614 $ |
Erste Runde | 250 | 2.637 $ |
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Farag | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Wong | 5 | 7 | 5 | 1 | A. Farag | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
D. Elías | 12 | 11 | 11 | D. Elías | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Lee | 10 | 3 | 7 | 1 | A. Farag | 11 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
6 | P. Coll | 11 | 11 | 11 | 6 | P. Coll | 8 | 11 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Z. Mohamed | 5 | 3 | 4 | 6 | P. Coll | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Ghosal | 8 | 16 | 7 | 8 | 4 | F. Dessouki | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | F. Dessouki | 11 | 14 | 11 | 11 | 1 | A. Farag | 3 | 8 | 12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | R. Ashour | 11 | 11 | 11 | 3 | R. Ashour | 11 | 11 | 10 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
C. Salazar | 9 | 6 | 4 | 3 | R. Ashour | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. N. Adnan | 6 | 10 | 9 | 7 | D. Selby | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D. Selby | 11 | 12 | 11 | 3 | R. Ashour | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Rösner | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | M. Elshorbagy | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K. A. Fathi | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | S. Rösner | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Lobban | 6 | 8 | 9 | 2 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. El Sherbini | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Chinappa | 14 | 2 | 0 | 8 | 1 | N. El Sherbini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
E. Whitlock | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | A. Waters | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Waters | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | N. El Sherbini | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 | N. David | 11 | 8 | 11 | 11 | J. King | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Evans | 9 | 11 | 2 | 6 | 5 | N. David | 11 | 8 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
J. King | 11 | 11 | 7 | 11 | J. King | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | L. Massaro | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 | N. El Sherbini | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | N. Gohar | 11 | 11 | 11 | 4 | N. Gohar | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O. Blatchford | 5 | 6 | 6 | 4 | N. Gohar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
N. El Tayeb | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | N. El Tayeb | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S.-J. Perry | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | N. Gohar | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
8 | A. Au | 11 | 11 | 11 | 2 | C. Serme | 9 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
WC | D. Li | 2 | 7 | 2 | 8 | A. Au | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Hany | 4 | 11 | 9 | 2 | C. Serme | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C. Serme | 11 | 13 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ PSA Tour Rule Book. (PDF) Archiviert vom am 9. Oktober 2016; abgerufen am 28. August 2017.