JPMorgan Chase Open 2005
JPMorgan Chase Open 2005 | |
---|---|
Datum | 6.8.2005 – 14.8.2005 |
Auflage | 32 |
Navigation | 2004 ◄ 2005 ► 2006 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Carson (Kalifornien) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 805 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 56E/32Q/16D/4Q |
Preisgeld | 585.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Kim Clijsters |
Sieger (Doppel) | Jelena Dementjewa Flavia Pennetta |
Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
Letzte direkte Annahme | Virginia Ruano Pascual (84) |
Spielervertreter | María Emilia Salerni |
Stand: 26. Juni 2013 |
Die JPMorgan Chase Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 6. bis 14. August 2005 statt.
Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Daniela Hantuchová mit 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Dementjewa / Flavia Pennetta mit 6:2 und 6:4 gegen Angela Haynes / Bethanie Mattek.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation für das JPMorgan Chase Open 2005 fand vom 6. bis 7. August 2005 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||
3 | Jelena Dementjewa | 3 | 4 | |||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 4 | 1 | |||||||||
5 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||
5 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||
13 | Francesca Schiavone | 2 | 4 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Scharapowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 4 | 7 | 6 | M. Kirilenko | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Irvin | 6 | 5 | 2 | 1 | M. Scharapowa | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
S. Mirza | 3 | 6 | 4 | 16 | A. Tschakwetadse | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Benešová | 6 | 1 | 6 | I. Benešová | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Li | 5 | 4 | 16 | A. Tschakwetadse | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | A. Tschakwetadse | 7 | 6 | 1 | M. Scharapowa | |||||||||||||||||||||
11 | S. Asagoe | 7 | 3 | 0 | 9 | D. Hantuchová | w. | o. | ||||||||||||||||||
J. Zheng | 63 | 6 | 6 | J. Zheng | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
J. Linezkaja | 0 | 3 | Q | K. Bondarenko | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Bondarenko | 6 | 6 | Q | K. Bondarenko | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A. Haynes | 6 | 7 | 9 | D. Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Domachowska | 4 | 5 | Q | A. Haynes | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | D. Hantuchová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | J. Dementjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Schidkowa | 3 | 2 | S. Stosur | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
S. Stosur | 6 | 6 | 3 | J. Dementjewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
LL | M.-F. Alves | 0 | 1 | 17 | M. Bartoli | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | T. Sun | 6 | 6 | Q | T. Sun | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
M.-E. Camerin | 1 | 4 | 17 | M. Bartoli | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | M. Bartoli | 6 | 6 | 3 | J. Dementjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | F. Pennetta | 3 | 4 | Q | T. Garbin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | A. Nakamura | 6 | 6 | Q | A. Nakamura | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | L. Osterloh | 0 | 2 | L. Raymond | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 6 | L. Raymond | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | B. Mattek | 4 | 2 | Q | T. Garbin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | T. Garbin | 6 | 6 | Q | T. Garbin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | S. Obata | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Šprem | 6 | 7 | K. Šprem | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Fedak | 4 | 611 | 5 | K. Clijsters | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | R. Fujiwara | 6 | 6 | 12 | D. Safina | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
An. Serra Zanetti | 0 | 2 | Q | R. Fujiwara | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
K. Brandi | 65 | 3 | 12 | D. Safina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | D. Safina | 7 | 6 | 5 | K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | K. Koukalová | 7 | 6 | 4 | N. Petrowa | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Matevžič | 63 | 1 | 15 | K. Koukalová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 7 | 6 | A. Frazier | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Spears | 66 | 0 | 15 | K. Koukalová | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 0 | 6 | 3 | 4 | N. Petrowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Craybas | 6 | 4 | 6 | WC | J. Craybas | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | N. Petrowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
LL | S. Talaja | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | G. Woskobojewa | 1 | 66 | LL | V. Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | V. Lepchenko | 6 | 7 | LL | V. Lepchenko | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Vento-Kabchi | 65 | 0 | 13 | F. Schiavone | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Peng | 7 | 6 | S. Peng | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
D. Randriantefy | 5 | 3 | 13 | F. Schiavone | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | F. Schiavone | 7 | 6 | 13 | F. Schiavone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | G. Dulko | 6 | 6 | C. Martínez | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
F. Zuluaga | 3 | 3 | 14 | G. Dulko | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Washington | 1 | 4 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C. Martínez | 6 | 6 | C. Martínez | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Daniilidou | 7 | 7 | E. Daniilidou | 1 | r | |||||||||||||||||||||
Q | M.-E. Salerni | 62 | 5 | E. Daniilidou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | S. Kusnezowa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Raymond S. Stosur |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Domachowska M. Kirilenko |
5 | 0 | 1 | L. Raymond S. Stosur |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
T. Li T. Sun |
7 | 6 | T. Li T. Sun |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Dulko D. Safina |
5 | 3 | T. Li T. Sun |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | S. Asagoe T. Garbin |
6 | 7 | WC | A. Haynes B. Mattek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. Callens An. Serra Zanetti |
3 | 62 | 4 | S. Asagoe T. Garbin |
63 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Hopkins M. Washington |
3 | 64 | WC | A. Haynes B. Mattek |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A. Haynes B. Mattek |
6 | 7 | WC | A. Haynes B. Mattek |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Dementjewa F. Pennetta |
5 | 6 | 7 | J. Dementjewa F. Pennetta |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Schidkowa N. Petrowa |
7 | 3 | 65 | J. Dementjewa F. Pennetta |
w. | o. | |||||||||||||||||||
L. Janet S. Peng |
6 | 7 | L. Janet S. Peng |
||||||||||||||||||||||
3 | I. Benešová B. Stewart |
3 | 5 | J. Dementjewa F. Pennetta |
6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
Z. Yan J. Zheng |
2 | 6 | 64 | 2 | C. Martínez V. Ruano Pascual |
4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
M.-E. Salerni M. Vento-Kabchi |
6 | 4 | 7 | M.-E. Salerni M. Vento-Kabchi |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
E. Daniilidou S. Kusnezowa |
2 | 2 | 2 | C. Martínez V. Ruano Pascual |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | C. Martínez V. Ruano Pascual |
6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- JPMorgan Chase Open 2005 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- JPMorgan Chase Open 2005 (englisch) auf der ITF-Homepage