Jan Platil
Geburtsdatum | 9. Februar 1983 |
Geburtsort | Kladno, Tschechoslowakei |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 94 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #41 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 7. Runde, 218. Position Ottawa Senators |
Karrierestationen | |
bis 2000 | HC Kladno |
2000–2003 | Barrie Colts |
2003–2006 | Binghamton Senators |
2006–2007 | Lukko Rauma HK ZSKA Moskau |
2007–2008 | Amur Chabarowsk |
2008–2009 | HK Traktor Tscheljabinsk |
2009–2010 | HC Oceláři Třinec |
2010 | HC Kladno |
2010–2011 | HK Poprad |
2011 | Nürnberg Ice Tigers |
2011 | Orli Znojmo |
2011 | Tappara |
2012 | Pelicans |
2012 | SG Pontebba |
2013–2014 | HKM Zvolen |
2014 | HC České Budějovice |
2014–2015 | BK Havlíčkův Brod |
2015 | Hull Pirates |
2016 | Manchester Phoenix |
2019–2020 | HT Mnisek pod Brdy |
2020–2023 | HC Letci Letňany |
Jan Platil (* 9. Februar 1983 in Kladno, Tschechoslowakei) ist ein tschechischer Eishockeyspieler, der seit 2020 beim HC Letci Letňany in der fünftklassigen tschechischen Krajske souteze muzu spielt.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jan Platil begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung des HC Kladno, für dessen Profimannschaft er in der Saison 1999/2000 sein Debüt in der tschechischen Extraliga gab. In seinem Rookiejahr blieb er dabei in neun Spielen punktlos und erhielt zwei Strafminuten. Anschließend ging der Verteidiger nach Nordamerika, wo er zunächst von 2000 bis 2003 für die Barrie Colts, die ihn beim CHL Import Draft 2000 an insgesamt neunter Stelle gezogen hatten, in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League aktiv war. In diesem Zeitraum wurde er im NHL Entry Draft 2001 in der siebten Runde als insgesamt 218. Spieler von den Ottawa Senators ausgewählt. Für deren Farmteam, die Binghamton Senators, spielte er von 2003 bis 2006 in der American Hockey League und erzielte dabei in 209 Spielen 28 Scorerpunkte, davon ein Tor.
Die Saison 2006/07 begann Platil bei Lukko Rauma in der finnischen SM-liiga. Im Laufe der Spielzeit wechselte er zum HK ZSKA Moskau aus der russischen Superliga. In dieser verbrachte er auch die folgende Spielzeit, jedoch bei Amur Chabarowsk. Zur Saison 2008/09 wurde der Linksschütze vom HK Traktor Tscheljabinsk aus der neu gegründeten Kontinentalen Hockey-Liga verpflichtet. Nach eineinhalb Jahren beim HK Traktor, kehrte er im Dezember 2009 in seine tschechische Heimat zurück, wo er die Saison 2009/10 beim HC Oceláři Třinec in der Extraliga beendete. Zudem kam er als Leihspieler zu einem Einsatz für den HC Šumperk in der Relegation der zweitklassigen 1. Liga.
Die Saison 2010/11 begann Platil bei seinem Heimatverein HC Kladno in Tschechien. Im weiteren Saisonverlauf stand er in zwei Spielen für den HK Poprad in der slowakischen Extraliga auf dem Eis. Im Januar 2011 unterschrieb der ehemalige tschechische Nationalspieler einen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers, für die er bis Saisonende in insgesamt 21 Spielen eine Torvorlage gab und mit denen er in den Pre-Playoffs an den Adler Mannheim scheiterte. Im September 2011 wurde er von Orli Znojmo verpflichtet. Anschließend spielte er in schnellem Wechsel für verschiedenen Klubs aus Tschechien, der Slowakei, Finnland und England. Seit 2019 lässt er seine Karriere in der fünftklassigen tschechischen Krajske souteze muzu ausklingen.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für Tschechien nahm Platil im Juniorenbereich ausschließlich an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001 teil. Im Seniorenbereich stand er 2007 und 2009 im Aufgebot seines Landes bei der Euro Hockey Tour sowie bei der Weltmeisterschaft 2007.
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1998/99 | HC Kladno U18 | U18-Extraliga | 46 | 8 | 12 | 20 | ||||||||
1999/2000 | HC Kladno U18 | U18-Extraliga | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||
1999/2000 | HC Kladno U20 | U20-Extraliga | 40 | 5 | 6 | 11 | 66 | |||||||
1999/2000 | HC Kladno | Extraliga (Cz) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2000/01 | Barrie Colts | OHL | 60 | 6 | 18 | 24 | 114 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2001/02 | Barrie Colts | OHL | 68 | 13 | 34 | 47 | 136 | 20 | 1 | 5 | 6 | 51 | ||
2002/03 | Barrie Colts | OHL | 61 | 15 | 36 | 51 | 153 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2003/04 | Binghamton Senators | AHL | 66 | 1 | 3 | 4 | 142 | |||||||
2004/05 | Binghamton Senators | AHL | 72 | 1 | 3 | 4 | 198 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2005/06 | Binghamton Senators | AHL | 65 | 5 | 14 | 19 | 212 | |||||||
2006/07 | Lukko Rauma | SM-liiga | 25 | 0 | 8 | 8 | 62 | |||||||
2006/07 | HK ZSKA Moskau | Superliga | 20 | 1 | 2 | 3 | 48 | 12 | 1 | 1 | 2 | 71 | ||
2007/08 | Amur Chabarowsk | Superliga | 44 | 7 | 13 | 20 | 103 | 4 | 0 | 1 | 1 | 38 | ||
2008/09 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 40 | 6 | 7 | 13 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2009/10 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 20 | 0 | 4 | 4 | 64 | |||||||
2009/10 | HC Oceláři Třinec | Extraliga (Cz) | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 35 | ||
2009/10 | HC Šumperk | 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2010/11 | HC Kladno | Extraliga (Cz) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2010/11 | HK Poprad | Extraliga (Svk) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2010/11 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/12 | Orli Znojmo | ÖEHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 52 | |||||||
2011/12 | Tappara | SM-liiga | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||
2011/12 | Pelicans | SM-liiga | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2012/13 | SG Pontebba | Serie A1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2013/14 | HKM Zvolen | Extraliga (Sk) | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||
2013/14 | HC České Budějovice | 1. Liga | 14 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
2014/15 | BK Havlíčkův Brod | 1. Liga | 12 | 0 | 5 | 5 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Hull Pirates | EPIHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2015/16 | Manchester Phoenix | EPIHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
2019/20 | HT Mnisek pod Brdy | Krajske souteze muzu | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/21 | HC Letci Letňany B | Krajske souteze muzu | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2022/23 | HC Letci Letňany B | Krajske souteze muzu | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||
AHL gesamt | 203 | 7 | 20 | 27 | 552 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
Superliga gesamt | 64 | 8 | 15 | 23 | 151 | 16 | 1 | 2 | 3 | 107 | ||||
KHL gesamt | 60 | 6 | 11 | 17 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
SM-liiga gesamt | 44 | 1 | 9 | 10 | 78 | – | – | – | – | – | ||||
DEL gesamt | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
ÖEHL gesamt | 10 | 1 | 2 | 3 | 52 | – | – | – | – | – |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jan Platil bei hockeydb.com (englisch)
- Jan Platil bei eliteprospects.com (englisch)
- Jan Platil bei sonice.it
Personendaten | |
---|---|
NAME | Platil, Jan |
KURZBESCHREIBUNG | tschechischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 9. Februar 1983 |
GEBURTSORT | Kladno, Tschechoslowakei |
- Eishockeynationalspieler (Tschechien)
- Eishockeyspieler (Barrie Colts)
- Eishockeyspieler (Binghamton Senators)
- Eishockeyspieler (HK Poprad)
- Eishockeyspieler (Nürnberg Ice Tigers)
- Eishockeyspieler (Amur Chabarowsk)
- Eishockeyspieler (HK Traktor Tscheljabinsk)
- Eishockeyspieler (Orli Znojmo)
- Eishockeyspieler (HK ZSKA Moskau)
- Eishockeyspieler (Rauman Lukko)
- Tschechoslowake
- Tscheche
- Geboren 1983
- Mann