Jay Pandolfo
Geburtsdatum | 27. Dezember 1974 |
Geburtsort | Winchester, Massachusetts, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 2. Runde, 32. Position New Jersey Devils |
Karrierestationen | |
1989–1992 | Burlington High School |
1992–1996 | Boston University |
2004–2005 | EC Red Bull Salzburg |
1996–2010 | New Jersey Devils |
2010 | Springfield Falcons |
2011–2012 | New York Islanders |
2013 | Boston Bruins |
Jason Paul „Jay“ Pandolfo (* 27. Dezember 1974 in Winchester, Massachusetts) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer italienischer Abstammung[1], der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1992 und 2013 unter anderem 1030 Spiele für die New Jersey Devils, New York Islanders und Boston Bruins in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Seine größten Karriereerfolge feierte Pandolfo in Diensten der New Jersey Devils mit dem Gewinn des Stanley Cups in den Jahren 2000 und 2003. Sein fünf Jahre jüngerer Bruder Mike Pandolfo war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pandolfo spielte während seiner Juniorenzeit für die Boston University in der National Collegiate Athletic Association unter anderem mit Mike Grier und Chris Drury zusammen. Die New Jersey Devils wählten ihn im NHL Entry Draft 1993 in der zweiten Runde an 32. Position aus. 1996 holten die Devils ihn in ihr Farmteam, zu den Albany River Rats in die American Hockey League.
In der Saison 1996/97 debütierte Pandolfo in der NHL. Auch wenn es Pandolfo nie auf mehr als 27 Punkte in einer Saison brachte, war er eine Stütze seiner Mannschaft. Seine Stärken lagen in der Defensivarbeit. Besonders positiv fiel dabei die Fairness auf, denn er hatte in keiner Spielzeit mehr als 23 Strafminuten gesammelt. Er half den Devils bei ihren beiden Stanley-Cup-Siegen 2000 und 2003. Seine Spielweise brachte ihm auch eine Nominierung für die Frank J. Selke Trophy ein.
Im Frühjahr 1999 spielte er für die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft. Nachdem die Saison 2004/05 streikbedingt abgesagt wurde, absolvierte er 19 Spiele für den EC Red Bull Salzburg in der Österreichischen Eishockey-Liga.
Nach der Saison 2009/10 wurde sein noch laufender Vertrag bei den New Jersey Devils aufgelöst und Pandolfo ausbezahlt. Pandolfo war zunächst einige Zeit vereinslos, ehe er im November 2010 von den Springfield Falcons aus der American Hockey League für ein Try-out verpflichtet wurde. Nach zwölf AHL-Spielen mit sechs Scorerpunkten wurde sein Engagement bei den Falcons im Dezember 2010 bereits wieder beendet. Im September 2011 nahm Pandolfo am Trainingslager der New York Islanders teil, bei denen er rund einen Monat später einen Kontrakt für die Saison 2011/12 erhielt. Im Februar 2013 wurde er von den Boston Bruins unter Vertrag genommen. Nach dem Saisonende 2012/13 beendete der US-Amerikaner seine aktive Laufbahn.
Er wurde daraufhin bei den Boston Bruins weiter angestellt. Zunächst ein Jahr als Development Coach und Director of Player Personell, seit 2016 war er einer der Assistenztrainer des Teams. Diese Funktion hatte er fünf Jahre lang inne, bevor er im Sommer 2021 an seine Alma Mater zurückkehrte und fortan im Trainerstab der Boston University tätig ist.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1989/90 | Burlington High School | High School | 23 | 33 | 30 | 63 | 18 | |||||||
1990/91 | Burlington High School | High School | 20 | 19 | 27 | 46 | 10 | |||||||
1991/92 | Burlington High School | High School | 20 | 35 | 34 | 69 | 14 | |||||||
1992/93 | Boston University | NCAA | 37 | 16 | 22 | 38 | 16 | |||||||
1993/94 | Boston University | NCAA | 37 | 17 | 25 | 42 | 27 | |||||||
1994/95 | Boston University | NCAA | 20 | 7 | 13 | 20 | 6 | |||||||
1995/96 | Boston University | NCAA | 39 | 38 | 29 | 67 | 6 | |||||||
1995/96 | Albany River Rats | AHL | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | New Jersey Devils | NHL | 46 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1996/97 | Albany River Rats | AHL | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | New Jersey Devils | NHL | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1997/98 | Albany River Rats | AHL | 51 | 18 | 19 | 37 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 14 | 13 | 27 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1999/00 | New Jersey Devils | NHL | 71 | 7 | 8 | 15 | 4 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
2000/01 | New Jersey Devils | NHL | 63 | 4 | 12 | 16 | 16 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
2001/02 | New Jersey Devils | NHL | 65 | 4 | 10 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | New Jersey Devils | NHL | 68 | 6 | 11 | 17 | 23 | 24 | 6 | 6 | 12 | 2 | ||
2003/04 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 13 | 13 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/05 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 19 | 5 | 7 | 12 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 10 | 10 | 20 | 16 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
2006/07 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 13 | 14 | 27 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2007/08 | New Jersey Devils | NHL | 54 | 12 | 12 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | New Jersey Devils | NHL | 61 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/10 | New Jersey Devils | NHL | 52 | 4 | 5 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Springfield Falcons | AHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | New York Islanders | NHL | 62 | 1 | 2 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Boston Bruins | NHL | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
High School gesamt | 63 | 87 | 91 | 178 | 42 | |||||||||
Hockey East gesamt | 133 | 78 | 89 | 167 | 55 | |||||||||
AHL gesamt | 80 | 26 | 33 | 59 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NHL gesamt | 899 | 100 | 126 | 226 | 164 | 131 | 11 | 22 | 33 | 12 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | USA | Jun.-WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1999 | USA | WM | 6. Platz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Herren gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jay Pandolfo in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jay Pandolfo bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ italiansrus.com, Italian Hockey Players - Complete List
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pandolfo, Jay |
ALTERNATIVNAMEN | Pandolfo, Jason Paul (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 27. Dezember 1974 |
GEBURTSORT | Winchester, Massachusetts |
- Eishockeynationalspieler (Vereinigte Staaten)
- Eishockeyspieler (Boston University Terriers)
- Eishockeyspieler (Albany River Rats)
- Eishockeyspieler (New Jersey Devils)
- Eishockeyspieler (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeyspieler (Springfield Falcons)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Eishockeytrainer (Vereinigte Staaten)
- Stanley-Cup-Sieger
- US-Amerikaner
- Geboren 1974
- Mann