John Grahame
Geburtsdatum | 31. August 1975 |
Geburtsort | Denver, Colorado, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 100 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1994, 9. Runde, 229. Position Boston Bruins |
Karrierestationen | |
1992–1993 | South Surrey Eagles |
1993–1994 | Sioux City Musketeers |
1994–1997 | Lake Superior State University |
1997–1999 | Providence Bruins |
1999–2003 | Boston Bruins |
2003–2006 | Tampa Bay Lightning |
2006–2008 | Carolina Hurricanes |
2008–2009 | HK Awangard Omsk |
2009–2010 | Adirondack Phantoms |
2010–2011 | Lake Erie Monsters |
John Gillies Mark Grahame (* 31. August 1975 in Denver, Colorado) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1993 und 2011 unter anderem 230 Spiele für die Boston Bruins Tampa Bay Lightning und Carolina Hurricanes in der National Hockey League bestritten hat. Mit den Tampa Bay Lightning gewann Grahame im Jahr 2004 den Stanley Cup.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]John Grahame wurde beim NHL Entry Draft 1994 von den Boston Bruins aus der National Hockey League in der neunten Runde an Position 229 ausgewählt. Danach spielte Grahame drei Jahre für die Lake Superior State University in der Central Collegiate Hockey Association, ehe er 1997 zum Farmteam der Boston Bruins, den Providence Bruins, in die American Hockey League wechselte. Dort spielte er zwei Jahre als Stammtorhüter und holte 1999 den Calder Cup. Auch in den nächsten zwei Jahren spielte er für Providence, aber nun kam er auch in der NHL für Boston zum Einsatz, konnte sich aber nicht durchsetzen.
Im Januar 2003 wurde Grahame zu den Tampa Bay Lightning transferiert, wo er Back-up-Goalie hinter Nikolai Chabibulin wurde. In der Saison 2003/04 konnte er mit den Lightning den Stanley Cup gewinnen. Er kam in den Play-offs gerade mal auf eine Spielzeit von 34 Minuten.
Nachdem die Saison 2004/05 wegen des Lockout ausgefallen war, war er in der Saison 2005/06 die Nummer 1 in Tampa, da Nikolai Chabibulin das Team verlassen hatte. Grahame erreichte mit dem Team die Play-offs, musste sich aber schon in der ersten Runde gegen die Ottawa Senators geschlagen geben. Nach der Saison lief der Vertrag mit den Tampa Bay Lightning aus und Grahame unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim frischgebackenen Stanley-Cup-Sieger Carolina Hurricanes. Dort bildete er mit Cam Ward für eineinhalb Jahre das Torwartgespann, wurde dann aber nach schwachen Leistungen zu den Albany River Rats in die AHL geschickt.
Im Mai 2008 wechselte Grahame nach Russland zum HK Awangard Omsk in die Kontinentale Hockey-Liga. Allerdings wurde sein Vertrag im Dezember 2008 gekündigt, da man Grahame vorwarf, alkoholabhängig zu sein. Im Januar legte er Widerspruch gegen seine Kündigung ein, scheiterte aber. Seitdem war Grahame vertragslos. Im Dezember 2009 nahmen ihn dann die Philadelphia Flyers unter Vertrag, ehe er – nach nur zwölf Spielen – im März 2010 zur Colorado Avalanche wechselte. Bei beiden Teams kam er jeweils im Farmteam zum Einsatz. Nach dem Ende der Saison 2010/11 beendete der Torwart seine aktive Karriere.
Im Anschluss war Grahame zwei Spielzeiten bis zum Sommer 2013 bei den Sioux City Musketeers aus der United States Hockey League als Torwarttrainer tätig. Für das Juniorenteam hatte der US-Amerikaner selbst während seiner Juniorenzeit im Tor gestanden.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Grahame vertrat sein Heimatland im Juniorenbereich bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1995, ehe er im folgenden Jahr erstmals in den Kader der Herrenauswahl berufen wurde. Mit dem US-Team gewann der Torwart bei der Weltmeisterschaft 1996 die Bronzemedaille. Weitere Auftritte im US-Trikot hatte Grahame bei den Olympischen Winterspielen 2006 im italienischen Turin und der Weltmeisterschaft 2007.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1995 CCHA-Meisterschaft mit der Lake Superior State University
- 1999 Calder-Cup-Gewinn mit den Providence Bruins
- 2004 Stanley-Cup-Gewinn mit den Tampa Bay Lightning
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1996 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
1994/95 | Lake Superior State University | CCHA | 28 | 16 | 7 | 3 | – | 1616 | 75 | 2 | 2.78 | .887 | ||||||||||
1995/96 | Lake Superior State University | CCHA | 29 | 21 | 4 | 2 | – | 1658 | 67 | 2 | 2.42 | .904 | ||||||||||
1996/97 | Lake Superior State University | CCHA | 37 | 19 | 3 | 4 | – | 2197 | 134 | 3 | 3.66 | .876 | ||||||||||
1997/98 | Providence Bruins | AHL | 55 | 15 | 31 | 4 | – | 3053 | 164 | 3 | 3.22 | .898 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Providence Bruins | AHL | 48 | 37 | 9 | 1 | – | 2771 | 134 | 3 | 2.90 | .896 | 19 | 15 | 4 | 1209 | 48 | 1 | 2.38 | .912 | ||
1999/00 | Providence Bruins | AHL | 27 | 11 | 13 | 2 | – | 1528 | 86 | 1 | 3.38 | .902 | 13 | 10 | 3 | 839 | 35 | 0 | 2.50 | .917 | ||
1999/00 | Boston Bruins | NHL | 24 | 7 | 10 | 5 | – | 1344 | 55 | 2 | 2.46 | .910 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Providence Bruins | AHL | 16 | 4 | 7 | 3 | – | 893 | 47 | 0 | 3.16 | .899 | 17 | 8 | 9 | 1043 | 46 | 2 | 2.65 | .923 | ||
2000/01 | Boston Bruins | NHL | 10 | 3 | 4 | 0 | – | 471 | 28 | 0 | 3.57 | .867 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Boston Bruins | NHL | 19 | 8 | 7 | 2 | – | 1079 | 52 | 1 | 2.89 | .897 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Boston Bruins | NHL | 23 | 11 | 9 | 2 | – | 1352 | 61 | 1 | 2.71 | .902 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 17 | 6 | 5 | 4 | – | 914 | 34 | 2 | 2.23 | .920 | 1 | 0 | 1 | 111 | 2 | 0 | 1.08 | .958 | ||
2003/04 | Tampa Bay Lightning | NHL | 29 | 18 | 9 | 1 | – | 1688 | 58 | 1 | 2.06 | .913 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3.53 | .882 | ||
2004/05 | Tampa Bay Lightning | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||||||||||
2005/06 | Tampa Bay Lightning | NHL | 57 | 29 | 22 | – | 1 | 3152 | 161 | 5 | 3.06 | .889 | 4 | 1 | 3 | 188 | 15 | 0 | 4.79 | .847 | ||
2006/07 | Carolina Hurricanes | NHL | 28 | 10 | 13 | – | 2 | 1515 | 72 | 0 | 2.85 | .897 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Carolina Hurricanes | NHL | 17 | 5 | 7 | – | 1 | 848 | 53 | 0 | 3.75 | .875 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Albany River Rats | AHL | 7 | 4 | 3 | – | 0 | 415 | 21 | 0 | 3.04 | .912 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | HK Awangard Omsk | KHL | 20 | 8 | 10 | – | 2 | 1195 | 57 | 3 | 2.86 | .896 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Adirondack Phantoms | AHL | 12 | 2 | 10 | – | 0 | 717 | 34 | 0 | 2.84 | .896 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Lake Erie Monsters | AHL | 14 | 4 | 7 | – | 3 | 837 | 48 | 0 | 3.44 | .883 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Lake Erie Monsters | AHL | 34 | 19 | 12 | – | 2 | 2009 | 80 | 1 | 2.39 | .911 | 5 | 2 | 3 | 303 | 13 | 0 | 2.58 | .918 | ||
NHL gesamt | 224 | 97 | 86 | 14 | 4 | 12363 | 574 | 12 | 2.79 | .898 | 6 | 1 | 4 | 333 | 19 | 0 | 3.42 | .883 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
- Junioren-Weltmeisterschaft 1995
- Weltmeisterschaft 1996
- Olympischen Winterspielen 2006
- Weltmeisterschaft 2007
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]John Grahames Vater, Ron Grahame, war ebenfalls professioneller Eishockeytorhüter. Von 1974 bis 1981 spielte er in der National Hockey League und der World Hockey Association, wo er zweimal als bester Torhüter und einmal als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet wurde.
Seine Mutter Charlotte war von 1995 bis 2011 als Executive Director of Hockey Administration bei der Colorado Avalanche tätig und ihr Name wurde im Rahmen des Stanley-Cup-Gewinns der Avalanche am Ende der Stanley-Cup-Playoffs 2001 auf der Trophäe eingraviert. Damit sind die beiden die einzige Mutter-Sohn-Kombination deren Name auf dem Stanley Cup verewigt sind.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- John Grahame bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- John Grahame bei eliteprospects.com (englisch)
- John Grahame bei hockeygoalies.org
- John Grahame in der Datenbank von hockey-reference.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Grahame, John |
ALTERNATIVNAMEN | Grahame, John Gillies Marc |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer |
GEBURTSDATUM | 31. August 1975 |
GEBURTSORT | Denver, USA |
- Eishockeynationaltorwart (Vereinigte Staaten)
- Eishockeytorwart (Lake Superior State Lakers)
- Eishockeytorwart (Providence Bruins)
- Eishockeytorwart (Boston Bruins)
- Eishockeytorwart (Tampa Bay Lightning)
- Eishockeytorwart (Carolina Hurricanes)
- Eishockeytorwart (Albany River Rats)
- Eishockeytorwart (HK Awangard Omsk)
- Eishockeytorwart (Adirondack Phantoms)
- Eishockeytorwart (Lake Erie Monsters)
- Eishockey-Torwarttrainer (Vereinigte Staaten)
- Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Stanley-Cup-Sieger
- US-Amerikaner
- Geboren 1975
- Mann