Junkx/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des deutschen Produzententeams Junkx. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Body Talk (Mammoth) (Dimitri Vegas & Like Mike & Moguai feat. Julian Perretta)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
20.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Deutschland (BVMI) | Diamant | 1.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
Italien (FIMI) | 5× Platin | 250.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Diamant | 750.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 23× Platin 4× Diamant |
4.461.666 |
Show Me Love (Robin Schulz feat. J.U.D.G.E.)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 3× Gold 3× Platin |
495.000 |
Heatwave (Robin Schulz feat. Akon)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
265.000 |
Would I Lie to You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
551.666 |
Shed a Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 66.666 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[2] | — | 11.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 6× Gold 6× Platin |
1.302.666 |
OK (Robin Schulz feat. James Blunt)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 15× Platin |
1.633.333 |
I Believe I’m Fine (Robin Schulz & Hugel)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
200.000 |
Unforgettable (Robin Schulz & Marc Scibilia)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
215.000 |
H.O.L.Y. (Alle Farben & Rhodes)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
200.000 |
Oh Child (Robin Schulz feat. Piso 21)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
255.000 |
Fading (Alle Farben feat. Ilira)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 1× Gold 3× Platin |
75.000 |
Speechless (Robin Schulz feat. Erika Sirola)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 3× Gold 7× Platin |
810.000 |
All This Love (Robin Schulz feat. Harlœ)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
240.000 |
In Your Eyes (Robin Schulz feat. Alida)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 150.000 |
Insgesamt | 3× Gold 8× Platin |
970.000 |
Alane (Robin Schulz & Wes)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
350.000 |
All We Got (Robin Schulz feat. Kiddo)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold 4× Platin |
570.000 |
I Got a Feeling (Felix Jaehn feat. Robin Schulz & Georgia Ku)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Young Right Now (Robin Schulz feat. Dennis Lloyd)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
125.000 |
Rain in Ibiza (Felix Jaehn & The Stickmen Project feat. Calum Scott)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
240.000 |
Do It Better (Felix Jaehn feat. Zoe Wees)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Call It Love (Felix Jaehn & Ray Dalton)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
300.000 |
Statistik und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien (ARIA) | — | — | 4× Platin4 | — | 280.000 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 5× Gold5 | 3× Platin3 | — | 190.000 | ultratop.be |
Dänemark (IFPI) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 270.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 9× Gold9 | 8× Platin8 | Diamant1 | 6.000.000 | musikindustrie.de |
Frankreich (SNEP) | — | 6× Gold6 | 2× Platin2 | — | 833.331 | infodisc.fr snepmusique.com |
Italien (FIMI) | — | 3× Gold3 | 13× Platin13 | — | 755.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | 4× Gold4 | 5× Platin5 | — | 560.000 | musiccanada.com |
Neuseeland (RMNZ) | — | — | 2× Platin2 | — | 30.000 | aotearoamusiccharts.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | Gold1 | Platin1 | — | 40.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | — | Platin1 | — | 10.000 | ifpi.no |
Österreich (IFPI) | — | 9× Gold9 | 9× Platin9 | — | 405.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 5× Gold5 | 15× Platin15 | 3× Diamant3 | 1.465.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | — | Gold1 | — | — | 5.000 | Einzelnachweise |
Schweiz (IFPI) | — | Gold1 | 6× Platin6 | — | 155.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | Gold1 | 2× Platin2 | — | 100.000 | elportaldemusica.es ES2 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | — | Platin1 | — | 1.011.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber1 | Gold1 | Platin1 | — | 1.200.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | Silber1 | 48× Gold48 | 75× Platin75 | 4× Diamant4 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Top AFP/Audiogest: Semanas 01 a 52 de 2019. (PDF) In: audiogest.pt. 2019, abgerufen am 24. November 2021 (portugiesisch).
- ↑ Gordon Murray: The DJs’ new track “Shed a Light” debuts. Plus, chart action for Flume, Alesso & Tony Moran. In: billboard.com. 8. Dezember 2016, abgerufen am 31. Dezember 2016 (englisch).