Justin Granger
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Justin Granger | |
---|---|
Justin Granger im Ironman 70.3 Taiwan (2013) | |
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 13. Oktober 1971 (53 Jahre) |
Geburtsort | Australien |
Vereine | |
Erfolge | |
Status | |
inaktiv |
Justin Granger (* 13. Oktober 1971) ist ein ehemaliger australischer Triathlet.
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Justin Granger startete vorwiegend bei Triathlon-Bewerben auf der Langdistanz.
Im November 2007 erzielte er beim Ironman Florida mit 8:38:23 h seine persönliche Bestzeit auf der Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen). Seit 2012 tritt er nicht mehr international in Erscheinung.
Privates
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Er ist seit November 1999 verheiratet mit der ehemaligen Triathletin Belinda Granger (* 1970) und lebt in Bronte (Sydney).[1]
Sportliche Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2. Dez. 2012 | 8 | Ironman 70.3 Asia Pacific | Phuket | 04:29:14 | |
27. Nov. 2011 | 6 | Laguna Phuket Triathlon | Phuket | 02:48:04 | |
6. Dez. 2009 | 10 | Laguna Phuket Triathlon | Phuket | 02:42:56 |
Triathlon Langdistanz
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
14. März 2010 | 7 | Ironman China | Haikou | 09:41:45 | |
27. Feb. 2010 | 4 | Ironman Malaysia | Langkawi | 09:01:08 | Justin Granger erreichte den vierten Rang – während seine Frau hier ihren dritten Sieg in Folge erreichen konnte.[2] |
30. Aug. 2009 | 13 | Ironman Louisville | Louisville | 09:16:33 | |
7. Sep. 2008 | 9 | Ironman Wisconsin | Madison | 09:06:59 | |
13. Juli 2008 | 16 | Challenge Roth | Roth | 08:43:40 | |
19. Jan. 2008 | 3 | Challenge Wanaka | Wanaka | 08:54:08 | hinter dem Sieger Marc Pschebizin[3] |
3. Nov. 2007 | 8 | Ironman Florida | Panama City | 08:38:23 | persönliche Bestzeit auf der Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen)[4] |
2. Apr. 2006 | 7 | Ironman Australia | Port Macquarie | 08:55:12 | |
23. Feb. 2003 | 6 | Ironman Malaysia | Langkawi | 09:19:53 | |
30. Aug. 2002 | 10 | Ironman Korea | Seogwipo | 09:21:56 | |
9. Apr. 2000 | 5 | Ironman Australia | Forster | 08:43:26 | |
2. Mai 1999 | 8 | Ironman Australia | Forster | 08:54:24 |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Profil und Resultate von Justin Granger in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org, abgerufen am 23. April 2022 (englisch).
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Celebrating Belinda Granger’s Triathlon Career upon Announcing her Retirement ( vom 30. Juni 2015 im Internet Archive) (14. November 2014)
- ↑ Kai Baumgartner: Hattrick, Belinda Granger gewinnt Ironman Malaysia Triathlon. In: 3athlon.de. 27. Februar 2010, archiviert vom am 1. März 2010 .
- ↑ Records broken at Challenge Wanaka 2008
- ↑ IM Florida: Vuckovic holt ersten Ironman-Titel
Personendaten | |
---|---|
NAME | Granger, Justin |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Triathlet |
GEBURTSDATUM | 13. Oktober 1971 |