Kanton Cluses
Kanton Cluses | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Haute-Savoie |
Arrondissement | Bonneville |
Hauptort | Cluses |
Einwohner | 53.851 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 113 Einw./km² |
Fläche | 476,72 km² |
Gemeinden | 16 |
INSEE-Code | 7406 |
Lage des Kantons Cluses im Département Haute-Savoie |
Der Kanton Cluses ist ein französischer Wahlkreis im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 16 Gemeinden im Arrondissement Bonneville und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Cluses. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton besteht aus 16 Gemeinden mit insgesamt 53.851 Einwohnern (Stand: 2021) auf einer Gesamtfläche von 476,72 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Châtillon-sur-Cluses | 1.214 | 9,18 | 132 | 74064 | 74300 |
Cluses | 17.164 | 10,46 | 1.641 | 74081 | 74300 |
Le Reposoir | 553 | 37,36 | 15 | 74221 | 74950 |
La Rivière-Enverse | 483 | 7,98 | 61 | 74223 | 74440 |
Marnaz | 5.827 | 9,02 | 646 | 74169 | 74460 |
Mieussy | 2.486 | 44,45 | 56 | 74183 | 74440 |
Mont-Saxonnex | 1.650 | 26,28 | 63 | 74189 | 74130 |
Morillon | 669 | 14,51 | 46 | 74190 | 74440 |
Nancy-sur-Cluses | 470 | 14,22 | 33 | 74196 | 74300 |
Saint-Sigismond | 628 | 7,92 | 79 | 74252 | 74300 |
Samoëns | 2.286 | 97,29 | 23 | 74258 | 74340 |
Scionzier | 9.059 | 10,62 | 853 | 74264 | 74950 |
Sixt-Fer-à-Cheval | 738 | 119,07 | 6 | 74273 | 74740 |
Taninges | 3.465 | 42,66 | 81 | 74276 | 74440 |
Thyez | 6.379 | 9,81 | 650 | 74278 | 74300 |
Verchaix | 780 | 15,89 | 49 | 74294 | 74440 |
Kanton Cluses | 53.851 | 476,72 | 113 | 7406 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cluses die fünf Gemeinden Arâches-la-Frasse, Châtillon-sur-Cluses, Cluses, Magland und Saint-Sigismond. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 105,57 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7410.
Politik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2011–2015 | Jean-Louis Mivel | DVD |
2015– | Marie-Antoinette Metral Jean-Louis Mivel |
DVD |