Kanton Prades
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ehemaliger Kanton Prades | |
---|---|
Region | Languedoc-Roussillon |
Département | Pyrénées-Orientales |
Arrondissement | Prades |
Hauptort | Prades |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 13.628 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² |
Fläche | 318,22 km² |
Gemeinden | 20 |
INSEE-Code | 6610 |
Lage des Kantons Prades im Département Pyrénées-Orientales |
Der Kanton Prades war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Prades. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 1998 bis 2015 Guy Cassoly.
Der Kanton war 318,22 km² groß und hatte 13.628 Einwohner (Stand 1. Januar 2012).
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Campôme | 114 (2013) | 5,26 | 22 Einw./km² | 66034 | 66500 |
Casteil | 134 (2013) | 29,83 | 4 Einw./km² | 66043 | 66820 |
Catllar | 707 (2013) | 8,02 | 88 Einw./km² | 66045 | 66500 |
Clara-Villerach | 247 (2013) | 8,7 | 28 Einw./km² | 66051 | 66500 |
Codalet | 367 (2013) | 2,78 | 132 Einw./km² | 66052 | 66500 |
Conat | 54 (2013) | 19,12 | 3 Einw./km² | 66054 | 66500 |
Corneilla-de-Conflent | 467 (2013) | 11,02 | 42 Einw./km² | 66057 | 66820 |
Eus | 398 (2013) | 20,08 | 20 Einw./km² | 66074 | 66500 |
Fillols | 168 (2013) | 8,4 | 20 Einw./km² | 66078 | 66820 |
Fuilla | 453 (2013) | 9,69 | 47 Einw./km² | 66085 | 66820 |
Los Masos | 905 (2013) | 5,71 | 158 Einw./km² | 66104 | 66500 |
Molitg-les-Bains | 217 (2013) | 12,96 | 17 Einw./km² | 66109 | 66500 |
Mosset | 293 (2013) | 71,93 | 4 Einw./km² | 66119 | 66500 |
Nohèdes | 67 (2013) | 30,91 | 2 Einw./km² | 66122 | 66500 |
Prades | 5.835 (2013) | 10,87 | 537 Einw./km² | 66149 | 66500 |
Ria-Sirach | 1.284 (2013) | 12,82 | 100 Einw./km² | 66161 | 66500 |
Taurinya | 328 (2013) | 14,5 | 23 Einw./km² | 66204 | 66500 |
Urbanya | 21 (2013) | 14,4 | 1 Einw./km² | 66219 | 66500 |
Vernet-les-Bains | 1.379 (2013) | 16,76 | 82 Einw./km² | 66222 | 66820 |
Villefranche-de-Conflent | 220 (2013) | 4,46 | 49 Einw./km² | 66223 | 66500 |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.140 | 11.961 | 12.445 | 12.273 | 12.731 | 12.761 | 13.818 |