La Moraña

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
La Moraña
Die Lage der Comarca La Moraña in der Provinz Ávila
Die Lage von La Moraña in der Provinz Ávila
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Ávila
Hauptort: Arévalo
Fläche: 1.319,61 km²
Einwohner: 19.091 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 14 Einw./km²
Gemeinden: 55

Die Comarca La Moraña ist eine der fünf Comarcas in der Provinz Ávila der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 55 Gemeinden auf einer Fläche von 1.319,61 km² mit dem Hauptort Arévalo.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Adanero 214 31,42 7 05001 05296
Aldeaseca 217 24,25 9 05008 05212
Arévalo 7.884 45,71 172 05016 05200
Barromán 176 20,03 9 05023 05229
Bercial de Zapardiel 190 17,31 11 05026 05229
Bernuy-Zapardiel 90 19,78 5 05029 05211
Blasconuño de Matacabras 14 12,99 1 05034 05299
El Bohodón 111 22,09 5 05036 05165
Cabezas de Alambre 157 11,80 13 05042 05217
Cabezas del Pozo 79 17,97 4 05043 05211
Cabizuela 85 19,17 4 05045 05165
Canales 37 6,67 6 05046 05212
Cantiveros 97 14,37 7 05048 05211
Castellanos de Zapardiel 90 12,70 7 05056 05229
Cisla 102 20,31 5 05060 05211
Collado de Contreras 148 18,44 8 05062 05309
Constanzana 101 26,85 4 05064 05217
Crespos 481 31,92 15 05065 05300
Donjimeno 69 14,75 5 05069 05217
Donvidas 30 11,48 3 05070 05215
Espinosa de los Caballeros 104 19,40 5 05072 05296
Flores de Ávila 279 43,04 6 05073 05370
Fontiveros 719 36,42 20 05074 05310
Fuente el Saúz 160 9,81 16 05077 05212
Fuentes de Año 92 20,01 5 05078 05212
Gimialcón 72 19,05 4 05086 05380
Gutierre-Muñoz 63 22,15 3 05090 05296
Hernansancho 153 19,38 8 05092 05164
Horcajo de las Torres 469 47,32 10 05099 05210
Langa 456 24,45 19 05109 05213
Madrigal de las Altas Torres 1.350 106,80 13 05114 05220
Mamblas 198 24,04 8 05117 05298
Moraleja de Matacabras 57 14,93 4 05134 05299
Muñomer del Peco 109 10,09 11 05140 05358
Muñosancho 89 19,72 5 05142 05380
Narros del Castillo 153 33,61 5 05147 05369
Narros de Saldueña 106 9,44 11 05149 05358
Nava de Arévalo 695 58,26 12 05152 05216
Orbita 79 14,39 5 05174 05296
Pajares de Adaja 127 23,24 5 05177 05292
Palacios de Goda 384 52,99 7 05178 05215
Papatrigo 230 21,00 11 05179 05358
Pedro-Rodríguez 138 14,08 10 05183 05165
Rasueros 161 40,66 4 05193 05298
Rivilla de Barajas 58 24,38 2 05196 05309
Salvadiós 74 20,38 4 05198 05380
San Esteban de Zapardiel 41 12,99 3 05208 05229
San Pascual 43 18,61 2 05219 05164
San Vicente de Arévalo 169 16,12 10 05231 05217
Sanchidrián 715 26,60 27 05204 05290
Sinlabajos 148 20,07 7 05235 05215
Tiñosillos 760 27,25 28 05242 05165
Villanueva de Gómez 116 21,10 5 05258 05164
Villanueva del Aceral 106 17,57 6 05259 05212
Viñegra de Moraña 46 10,25 4 05264 05309
Comarca La Moraña 19.091 1.319,61 14 –  –