Landtags- und Gemeinderatswahlkreis Landstraße
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlkreis 3: Landstraße | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Wien |
Wahlkreisnummer | 3 |
Anzahl der Mandate | 5 |
Einwohner | 98.398 (1. Jänner 2024)[1] |
Wahlberechtigte | 55.826 (2015)[2] |
Wahldatum | 11. Oktober 2015 |
Wahlbeteiligung | 75,73 % (2015)[2] |
Abgeordnete
| |
|
Der Wahlkreis Landstraße ist ein Wahlkreis in Wien, der den Wiener Gemeindebezirk Landstraße umfasst. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2015 waren im Wahlkreis Landstraße 55.826 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) mit 40,49 % als stärkste Partei hervorging.[2] Die SPÖ erzielte bei der Wahl zwei der fünf möglichen Grundmandate, zudem erreichte die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ein Grundmandat.
Wahlergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gemeinderatswahl im Wahlkreis Landstraße 2015
%
50
40
30
20
10
0
40,49 %
(−2,46 %p)
(−2,46 %p)
23,55 %
(+3,38 %p)
(+3,38 %p)
15,71 %
(−1,13 %p)
(−1,13 %p)
10,17 %
(−6,37 %p)
(−6,37 %p)
7,77 %
(+6,90 %p)
(+6,90 %p)
2,30 %
(−0,34 %p)
(−0,34 %p)
2010
2015
Anmerkungen:
e Wahlergebnis 2010 LIF
Landtags- und Gemeinderatswahlen im Wahlkreis Landstraße[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[4] | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE[5] | LIF/NEOS | Sonstige | |
8. Oktober 1978 | Stimmenanteile (%) | 48,49 | 41,49 | 7,26 | – | – | 2,75 | |
6 | Grundmandate | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | |
24. April 1983 | Stimmenanteile (%) | 47,32 | 42,33 | 5,57 | 2,77 | – | 2,00 | |
6 | Grundmandate | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | |
18. November 1987 | Stimmenanteile (%) | 47,31 | 34,95 | 10,33 | 4,97 | – | 2,44 | |
6 | Grundmandate | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | |
10. November 1991 | Stimmenanteile (%) | 42,82 | 21,22 | 22,17 | 11,14 | – | 2,64 | |
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | |
13. Oktober 1996 | Stimmenanteile (%) | 35,65 | 17,75 | 26,01 | 10,02 | 8,76 | 1,81 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25. März 2001 | Stimmenanteile (%) | 41,39 | 18,50 | 19,35 | 16,15 | 3,89 | 0,72 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 43,26 | 21,87 | 12,60 | 19,32 | – | 2,95 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | |
10. Oktober 2010 | Stimmenanteile (%) | 42,95 | 16,54 | 20,17 | 16,84 | 0,87 | 2,64 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2015 | Stimmenanteile (%) | 40,49 | 10,17 | 23,55 | 15,71 | 7,77 | 2,30 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2020 | Stimmenanteile (%) | |||||||
5 | Grundmandate |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) 2002 bis 2024 (Gebietsstand 1.1.2024) (ODS)
- ↑ a b c Stadt Wien Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 436–469 bzw. Land Wien Wahlergebnisse bei Landtags- und Gemeinderatswahlen
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis Landstraße
- ↑ 1983 ALW
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen auf den Seiten des Landes Wien