Leekes British Open 1997
Die Leekes British Open 1997 fanden vom 28. März bis 6. April 1997 in Cardiff in Wales statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1996/97 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 75.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1996/97 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.
Titelverteidiger bei den Herren war Jansher Khan, der den Titel erneut und damit zum sechsten Mal in Folge gewann. Im Finale besiegte er Peter Nicol mit 17:15, 9:15, 15:12, 8:15 und 15:8. Bei den Damen gewann Michelle Martin ihren fünften Titel in Folge. Wie im Jahr zuvor setzte sie sich im Endspiel gegen Sarah Fitz-Gerald durch, diesmal mit 9:5, 9:10, 9:5 und 9:5.
Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils besten 16 Spieler wurden gesetzt.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ryan | 7 | 6 | 9 | 1 | J. Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Kneipp | 15 | 15 | 15 | Q | J. Kneipp | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P. Gregory | 12 | 11 | 7 | 1 | J. Khan | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nicolle | 4 | 7 | 3 | 5 | C. Walker | 5 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Evans | 15 | 15 | 15 | Q | D. Evans | 15 | 15 | 9 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Heath | 5 | C. Walker | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Walker | w. | o. | 1 | J. Khan | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Barada | 15 | 7 | 15 | 4 | 15 | 7 | A. Barada | 15 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Elborolossy | 6 | 15 | 12 | 15 | 8 | 7 | A. Barada | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Meads | 15 | 15 | 5 | S. Meads | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zu. J. Khan | 9 | 9 | 3 | r | 7 | A. Barada | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D. Harris | 15 | 13 | 15 | 15 | D. Jenson | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Za. J. Khan | 8 | 15 | 8 | 5 | 9 | D. Harris | 5 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D. Jenson | 15 | 15 | 15 | D. Jenson | 15 | 12 | 10 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S. Parke | 7 | 10 | 13 | 1 | J. Khan | 17 | 9 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P. Nicol | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | P. Nicol | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Johnson | 15 | 17 | 14 | 7 | 6 | 3 | P. Nicol | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Thorén | 15 | 17 | 11 | 15 | 12 | 11 | A. Hill | 5 | 15 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A. Hill | 17 | 14 | 15 | 13 | 15 | 3 | P. Nicol | 15 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M. Cairns | 15 | 15 | 17 | 8 | B. Martin | 10 | 11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Palmer | 12 | 10 | 14 | 13 | M. Cairns | 7 | 15 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Marshall | 12 | 8 | 9 | 8 | B. Martin | 15 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B. Martin | 15 | 15 | 15 | 3 | P. Nicol | 5 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Power | 15 | 15 | 15 | 2 | R. Eyles | 15 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Meddings | 10 | 5 | 2 | 6 | J. Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Wapnick | 15 | 12 | 5 | 10 | 16 | J. Bonetat | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J. Bonetat | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | J. Power | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M. Chaloner | 15 | 15 | 15 | 2 | R. Eyles | 15 | 5 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Ricketts | 7 | 5 | 7 | 12 | M. Chaloner | 13 | 15 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Taylor | 16 | 10 | 15 | 9 | 2 | R. Eyles | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R. Eyles | 17 | 15 | 14 | 15 |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Shabana | 2 | 0 | 1 | 1 | S. Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Shenton | 4 | 6 | 0 | 9 | C. Nitch | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C. Nitch | 9 | 9 | 9 | 1 | S. Fitz-Gerald | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M. Bell | 5 | 7 | 8 | 5 | L. Irving | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | N. Grainger | 9 | 9 | 10 | Q | N. Grainger | 4 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Weeks | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | L. Irving | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. Irving | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | S. Fitz-Gerald | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Horner | 9 | 9 | 9 | 4 | S. Wright | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar. Tippett | 1 | 0 | 7 | 6 | S. Horner | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Venter | 0 | 1 | 1 | 11 | L. Charman | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L. Charman | 9 | 9 | 9 | 11 | L. Charman | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R. Macree | 9 | 9 | 9 | 4 | S. Wright | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Atkinson | 5 | 0 | 2 | 13 | R. Macree | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. Joyce | 4 | 2 | 2 | 4 | S. Wright | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S. Wright | 9 | 9 | 9 | 1 | S. Fitz-Gerald | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Malik | 7 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | M. Martin | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Grinham | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | Q | R. Grinham | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Brind | 2 | 9 | 3 | 7 | 12 | J. Martin | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J. Martin | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | J. Martin | 2 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | F. Geaves | 9 | 9 | 9 | 10 | F. Geaves | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nat. Tippett | 2 | 0 | 6 | 10 | F. Geaves | 9 | 10 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | H. van Hoorn | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | S. Schöne | 6 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Schöne | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | F. Geaves | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C. Owens | 9 | 9 | 9 | 2 | M. Martin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Cardwell | 0 | 7 | 6 | 7 | C. Owens | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Major | 10 | 1 | 1 | 3 | 16 | P. Beams | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P. Beams | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | C. Owens | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R. Cooper | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | M. Martin | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Cook | 6 | 5 | 9 | 2 | 14 | R. Cooper | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Wilson | 7 | 0 | 1 | 2 | M. Martin | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Martin | 9 | 9 | 9 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)