Liste der Gemarkungen im Landkreis Heidenheim
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der Gemarkungen im Landkreis Heidenheim umfasst die aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1]
Nr. | Gemarkung | AGS | Gemeinde | Fläche[2] ha |
Bevölkerung[2][3] Zensus 2011-05-09 |
WGS84[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
082530 | Dischingen | 08135010 | Dischingen | 1908,28 | 1725 | 48° 42′ 27″ N, 10° 21′ 4″ O |
082531 | Ballmertshofen | 08135010 | Dischingen | 731,81 | 441 | 48° 40′ 18″ N, 10° 21′ 50″ O |
082532 | Demmingen | 08135010 | Dischingen | 1331,97 | 430 | 48° 40′ 51″ N, 10° 27′ 2″ O |
082533 | Dunstelkingen | 08135010 | Dischingen | 944,47 | 490 | 48° 43′ 6″ N, 10° 25′ 10″ O |
082534 | Eglingen | 08135010 | Dischingen | 1205,9 | 651 | 48° 42′ 44″ N, 10° 27′ 7″ O |
082535 | Frickingen | 08135010 | Dischingen | 1164,15 | 476 | 48° 43′ 44″ N, 10° 23′ 12″ O |
082536 | Trugenhofen | 08135010 | Dischingen | 511,6 | 171 | 48° 41′ 28″ N, 10° 23′ 6″ O |
082540 | Nattheim | 08135026 | Nattheim | 1817,81 | 4777 | 48° 42′ 9″ N, 10° 14′ 24″ O |
082541 | Auernheim | 08135026 | Nattheim | 1536,06 | 902 | 48° 43′ 59″ N, 10° 17′ 18″ O |
082542 | Fleinheim | 08135026 | Nattheim | 1142,77 | 493 | 48° 42′ 18″ N, 10° 18′ 1″ O |
082550 | Heidenheim | 08135019 | Heidenheim an der Brenz | 7571,95 | 44615 | 48° 41′ 24″ N, 10° 10′ 23″ O |
082551 | Großkuchen | 08135019 | Heidenheim an der Brenz | 3130,07 | 1487 | 48° 45′ 10″ N, 10° 13′ 14″ O |
082560 | Königsbronn | 08135025 | Königsbronn | 2138,27 | 4384 | 48° 44′ 34″ N, 10° 6′ 40″ O |
082561 | Itzelberg | 08135025 | Königsbronn | 379,44 | 714 | 48° 44′ 7″ N, 10° 8′ 16″ O |
082562 | Ochsenberg | 08135025 | Königsbronn | 601,1 | 604 | 48° 45′ 8″ N, 10° 9′ 16″ O |
082563 | Zang | 08135025 | Königsbronn | 1422,37 | 1364 | 48° 43′ 44″ N, 10° 3′ 42″ O |
082570 | Steinheim | 08135032 | Steinheim am Albuch | 6272,39 | 6877 | 48° 41′ 45″ N, 10° 3′ 3″ O |
082571 | Söhnstetten | 08135032 | Steinheim am Albuch | 1962,63 | 1665 | 48° 40′ 17″ N, 9° 59′ 44″ O |
082575 | Gerstetten | 08135015 | Gerstetten | 3490,69 | 6264 | 48° 37′ 45″ N, 10° 1′ 5″ O |
082576 | Dettingen | 08135015 | Gerstetten | 1726,85 | 2014 | 48° 35′ 49″ N, 10° 8′ 11″ O |
082577 | Gussenstadt | 08135015 | Gerstetten | 1642,46 | 1458 | 48° 38′ 35″ N, 9° 57′ 21″ O |
082578 | Heldenfingen | 08135015 | Gerstetten | 1478,23 | 1011 | 48° 36′ 51″ N, 10° 4′ 7″ O |
082579 | Heuchlingen | 08135015 | Gerstetten | 898,98 | 868 | 48° 35′ 12″ N, 10° 5′ 58″ O |
082585 | Herbrechtingen | 08135020 | Herbrechtingen | 2196,01 | 8938 | 48° 37′ 39″ N, 10° 11′ 16″ O |
082586 | Bissingen | 08135020 | Herbrechtingen | 1062,38 | 622 | 48° 33′ 53″ N, 10° 10′ 0″ O |
082587 | Bolheim | 08135020 | Herbrechtingen | 2228,02 | 3137 | 48° 37′ 55″ N, 10° 7′ 33″ O |
082588 | Hausen | 08135020 | Herbrechtingen | 372,39 | 117 | 48° 33′ 58″ N, 10° 7′ 35″ O |
082595 | Giengen | 08135016 | Giengen an der Brenz | 1852,62 | 14571 | 48° 38′ 2″ N, 10° 14′ 4″ O |
082596 | Burgberg | 08135016 | Giengen an der Brenz | 365,67 | 1708 | 48° 34′ 50″ N, 10° 14′ 14″ O |
082597 | Hohenmemmingen | 08135016 | Giengen an der Brenz | 912,87 | 1365 | 48° 37′ 47″ N, 10° 16′ 27″ O |
082598 | Hürben | 08135016 | Giengen an der Brenz | 953,74 | 1065 | 48° 35′ 36″ N, 10° 12′ 18″ O |
082599 | Sachsenhausen | 08135016 | Giengen an der Brenz | 318,39 | 217 | 48° 36′ 43″ N, 10° 18′ 15″ O |
082605 | Hermaringen | 08135021 | Hermaringen | 1524,14 | 2278 | 48° 35′ 53″ N, 10° 15′ 54″ O |
082610 | Sontheim | 08135031 | Sontheim an der Brenz | 2890,64 | 5480 | 48° 33′ 13″ N, 10° 16′ 50″ O |
082620 | Niederstotzingen | 08135027 | Niederstotzingen | 1508,17 | 3174 | 48° 32′ 21″ N, 10° 14′ 24″ O |
082621 | Oberstotzingen | 08135027 | Niederstotzingen | 528,38 | 976 | 48° 32′ 3″ N, 10° 13′ 1″ O |
082622 | Stetten | 08135027 | Niederstotzingen | 942,57 | 379 | 48° 33′ 56″ N, 10° 12′ 17″ O |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) In: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Abgerufen am 26. Januar 2023.
- ↑ a b c geoindex.io
- ↑ Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download - erweitert, Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)