Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Gemeinden in der Provinz Lugo

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die spanische Provinz Lugo hat 67 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Comarcas in der Provinz Lugo
Gerichtsbezirke in der Provinz Lugo
Gemeinden und Comarcas in der Provinz Lugo
Gemeinden und Gerichtsbezirke in der Provinz Lugo
Wappen Gemeinden Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Comarca Gerichtsbezirk
Abadín 2.259 196,02 12 27001 Terra Chá Mondoñedo
Alfoz 1.585 77,50 20 27002 A Mariña Central Mondoñedo
Antas de Ulla 1.918 103,60 19 27003 A Ulloa Chantada
Baleira 1.158 168,82 7 27004 A Fonsagrada A Fonsagrada
Baralla 2.436 141,16 17 27901 Os Ancares Becerreá
Barreiros 3.020 72,42 42 27005 A Mariña Oriental Mondoñedo
Becerreá 2.755 172,05 16 27006 Os Ancares Becerreá
Begonte 2.951 126,80 23 27007 Terra Chá Vilalba
Bóveda 1.414 91,11 16 27008 Terra de Lemos Monforte de Lemos
Burela 9.430 7,78 1.212 27902 A Mariña Central Viveiro
Carballedo 2.065 138,85 15 27009 Chantada Chantada
Castro de Rei 5.033 176,97 28 27010 Terra Chá Lugo
Castroverde 2.592 174,15 15 27011 Lugo Lugo
Cervantes 1.250 277,63 5 27012 Os Ancares Becerreá
Cervo 4.192 77,86 54 27013 A Mariña Occidental Viveiro
Chantada 8.083 176,73 46 27016 Chantada Chantada
O Corgo 3.429 157,33 22 27014 Lugo Lugo
Cospeito 4.342 144,79 30 27015 Terra Chá Vilalba
Folgoso do Courel 985 193,27 5 27017 Quiroga Monforte de Lemos
A Fonsagrada 3.265 438,45 7 27018 A Fonsagrada A Fonsagrada
Foz 10.118 100,29 101 27019 A Mariña Central Viveiro
Friol 3.627 292,29 12 27020 Lugo Lugo
Guitiriz 5.328 293,97 18 27022 Terra Chá Vilalba
Guntín 2.627 154,78 17 27023 Lugo Lugo
O Incio 1.536 146,09 11 27024 Sarria Sarria
Láncara 2.501 121,66 21 27026 Sarria Sarria
Lourenzá 2.115 62,64 34 27027 A Mariña Central Mondoñedo
Lugo 97.211 329,78 295 27028 Lugo Lugo
Meira 1.742 46,55 37 27029 Meira Lugo
Mondoñedo 3.503 142,66 25 27030 A Mariña Central Mondoñedo
Monforte de Lemos 18.081 199,52 91 27031 Terra de Lemos Monforte de Lemos
Monterroso 3.585 114,59 31 27032 A Ulloa Chantada
Muras 606 163,82 4 27033 Terra Chá Vilalba
Navia de Suarna 997 242,56 4 27034 Os Ancares A Fonsagrada
Negueira de Muñiz 228 72,26 3 27035 A Fonsagrada A Fonsagrada
As Nogais 991 110,34 9 27037 Os Ancares Becerreá
Ourol 999 142,07 7 27038 A Mariña Occidental Viveiro
Outeiro de Rei 5.296 134,20 39 27039 Lugo Lugo
Palas de Rei 3.319 199,68 17 27040 A Ulloa Chantada
Pantón 2.435 143,24 17 27041 Terra de Lemos Monforte de Lemos
Paradela 1.683 121,12 14 27042 Sarria Sarria
O Páramo 1.322 74,80 18 27043 Sarria Sarria
A Pastoriza 2.879 175,03 16 27044 Terra Chá Mondoñedo
Pedrafita do Cebreiro 936 104,90 9 27045 Os Ancares Becerreá
Pol 1.612 125,90 13 27046 Meira Lugo
A Pobra do Brollón 1.551 176,71 9 27047 Terra de Lemos Monforte de Lemos
A Pontenova 2.191 135,77 16 27048 A Mariña Oriental Mondoñedo
Portomarín 1.352 115,10 12 27049 Lugo Chantada
Quiroga 3.125 317,38 10 27050 Quiroga Monforte de Lemos
Rábade 1.503 5,17 291 27056 Lugo Lugo
Ribadeo 9.811 108,94 90 27051 A Mariña Oriental Mondoñedo
Ribas de Sil 937 67,78 14 27052 Quiroga Monforte de Lemos
Ribeira de Piquín 500 72,99 7 27053 Meira A Fonsagrada
Riotorto 1.187 66,33 18 27054 Meira Mondoñedo
Samos 1.202 136,77 9 27055 Sarria Sarria
Sarria 13.214 184,62 72 27057 Sarria Sarria
O Saviñao 3.547 196,55 18 27058 Terra de Lemos Monforte de Lemos
Sober 2.213 133,35 17 27059 Terra de Lemos Monforte de Lemos
Taboada 2.646 146,67 18 27060 Chantada Chantada
Trabada 1.107 82,71 13 27061 A Mariña Oriental Mondoñedo
Triacastela 629 51,18 12 27062 Sarria Becerreá
O Valadouro 1.938 110,45 18 27063 A Mariña Central Mondoñedo
O Vicedo 1.665 75,96 22 27064 A Mariña Occidental Viveiro
Vilalba 13.881 379,36 37 27065 Terra Chá Vilalba
Viveiro 15.231 109,34 139 27066 A Mariña Occidental Viveiro
Xermade 1.768 166,27 11 27021 Terra Chá Vilalba
Xove 3.352 89,12 38 27025 A Mariña Occidental Viveiro
Provinz Lugo 323.989 9.856,55 33 27000 –  –