Liste der Kantone im Département Loire
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Département Loire liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 21 Kantonen (französisch cantons).
Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Loire
Kanton | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Arrondissement(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrézieux-Bouthéon | 15 | 45.755 | 161,64 | 283 | 4201 | Montbrison, Saint-Étienne |
Boën-sur-Lignon | 51 | 29.837 | 817,31 | 37 | 4202 | Montbrison, Roanne |
Charlieu | 31 | 29.593 | 368,19 | 80 | 4203 | Roanne |
Le Coteau | 29 | 33.076 | 427,71 | 77 | 4204 | Roanne |
Feurs | 33 | 38.827 | 410,23 | 95 | 4205 | Montbrison |
Firminy | 5 | 31.054 | 32,08 | 968 | 4206 | Saint-Étienne |
Montbrison | 31 | 42.212 | 409,67 | 103 | 4207 | Montbrison |
Le Pilat | 35 | 35.886 | 543,40 | 66 | 4208 | Saint-Étienne |
Renaison | 36 | 29.559 | 703,91 | 42 | 4209 | Roanne |
Rive-de-Gier | 11 | 43.908 | 88,60 | 496 | 4210 | Saint-Étienne |
Roanne-1 | 1 1⁄2 | 29.618 | 44,64 | 663 | 4211 | Roanne |
Roanne-2 | 3 1⁄2 | 29.903 | 39,12 | 764 | 4212 | Roanne |
Saint-Chamond | 2 | 39.913 | 59,28 | 673 | 4213 | Saint-Étienne |
Saint-Étienne-1 | 1⁄6 | 39.296 | 5,19 | 7.571 | 4214 | Saint-Étienne |
Saint-Étienne-2 | 2 1⁄6 | 36.350 | 28,34 | 1.283 | 4215 | Saint-Étienne |
Saint-Étienne-3 | 2 1⁄6 | 42.181 | 56,17 | 751 | 4216 | Saint-Étienne |
Saint-Étienne-4 | 1 1⁄6 | 36.394 | 10,72 | 3.395 | 4217 | Saint-Étienne |
Saint-Étienne-5 | 2 1⁄6 | 35.332 | 30,58 | 1.155 | 4218 | Saint-Étienne |
Saint-Étienne-6 | 1⁄6 | 39.881 | 23,93 | 1.667 | 4219 | Saint-Étienne |
Saint-Just-Saint-Rambert | 18 | 45.341 | 356,94 | 127 | 4220 | Montbrison |
Sorbiers | 13 | 35.113 | 162,94 | 215 | 4221 | Saint-Étienne |
Département Loire | 323 | 769.029 | 4.780,59 | 161 | 42 | – |
Liste ehemaliger Kantone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bis zum Neuzuschnitt der französischen Kantone im März 2015 war das Département Loire wie folgt in 40 Kantone unterteilt: