Liste der Kecamatan in der Provinz Sulawesi Barat

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Kecamatan in der Provinz Sulawesi Barat zeigt in sortierbarer Form eine Übersicht über alle 69 Distrikte (indonesisch Kecamatan) in der Provinz Sulawesi Barat (Westsulawesi, SULBAR) und ihre Zuordnung zu den ihnen übergeordneten 6 Regierungsbezirken (indonesisch Kabupaten). Hierbei werden auch die Unterschiede in der Nomenklatur zwischen dem Kode des Innenministeriums (2. Spalte mit Trennungspunkt und für die übergeordneten Verwaltungseinheiten davon in der 3. Spalte) und dem Kode des Statistikinstituts BPS (6. und 7. Spalte) aufgezeigt. Letzterer Kode findet nur bei Volkszählungen Anwendung (zuletzt 2020: SP2020 indonesisch Sensus Penduduk) sowie in den (als E-Book) downloadbaren Publikationen der Provinzfilialen von BPS.
Die Flächenangaben entstammen der ESRI-Shape-Datei „Batas Wilayah Kecamatan 2024“ und gelten als sicher, ebenso die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen per Stand 30. Juni 2024.[1]

Kode
Innenm.1)
Kode
Kabkota
Kecamatan Kabupaten / Kota Kode
BPS2)
Kode
Kabkota
Fläche
(km²)
Einwohner
30.06.2024
männl. weibl. Dichte
(Einw./km²)
Sex Ratio
(100*M/F)
76.01.01 76.01 Bambalamotu Pasangkayu 7605040 7605 205,55 20.634 10.665 9.969 100,38 106,98
76.01.02 76.01 Pasangkayu Pasangkayu 7605030 7605 269,81 34.344 17.562 16.782 127,29 104,65
76.01.03 76.01 Baras Pasangkayu 7605020 7605 281,46 21.278 11.034 10.244 75,60 107,71
76.01.04 76.01 Sarudu Pasangkayu 7605010 7605 98,87 16.336 8.310 8.026 165,23 103,54
76.01.05 76.01 Dapurang Pasangkayu 7605011 7605 894,54 16.798 8.643 8.155 18,78 105,98
76.01.06 76.01 Duripoku Pasangkayu 7605012 7605 200,07 6.434 3.349 3.085 32,16 108,56
76.01.07 76.01 Bulu Taba Pasangkayu 7605021 7605 442,32 12.062 6.227 5.835 27,27 106,72
76.01.08 76.01 Tikke Raya Pasangkayu 7605031 7605 240,49 18.288 9.402 8.886 76,04 105,81
76.01.09 76.01 Pedongga Pasangkayu 7605032 7605 90,19 10.684 5.524 5.160 118,46 107,05
76.01.10 76.01 Bambaira Pasangkayu 7605041 7605 61,10 11.128 5.613 5.515 182,12 101,78
76.01.11 76.01 Sarjo Pasangkayu 7605042 7605 37,76 8.705 4.439 4.266 230,51 104,06
76.01.12 76.01 Lariang Pasangkayu 7605022 7605 81,01 8.214 4.259 3.955 101,39 107,69
76.02.01 76.02 Mamuju Mamuju 7604020 7604 227,79 66.172 33.585 32.587 290,50 103,06
76.02.02 76.02 Tapalang Mamuju 7604010 7604 284,48 21.246 10.860 10.386 74,68 104,56
76.02.03 76.02 Kalukku Mamuju 7604030 7604 462,07 59.812 30.647 29.165 129,44 105,08
76.02.04 76.02 Kalumpang Mamuju 7604040 7604 1.580,07 11.916 6.221 5.695 7,54 109,24
76.02.07 76.02 Papalang Mamuju 7604031 7604 200,79 24.682 12.599 12.083 122,93 104,27
76.02.08 76.02 Sampaga Mamuju 7604032 7604 111,03 15.788 7.956 7.832 142,20 101,58
76.02.11 76.02 Tommo Mamuju 7604033 7604 987,90 24.594 12.831 11.763 24,90 109,08
76.02.12 76.02 Simboro Mamuju 7604022 7604 140,73 38.913 19.816 19.097 276,51 103,76
76.02.13 76.02 Tapalang Barat Mamuju 7604011 7604 111,11 12.042 6.190 5.852 108,38 105,78
76.02.15 76.02 Bonehau Mamuju 7604041 7604 830,17 9.315 4.877 4.438 11,22 109,89
76.02.16 76.02 Kep. Bala Balakang Mamuju 7604023 7604 6,12 2.219 1.151 1.068 362,40 107,77
76.03.01 76.03 Mambi Mamasa 7603080 7603 203,32 10.480 5.306 5.174 51,55 102,55
76.03.02 76.03 Aralle Mamasa 7603090 7603 220,56 8.211 4.216 3.995 37,23 105,53
76.03.03 76.03 Mamasa Mamasa 7603050 7603 508,34 26.603 13.447 13.156 52,33 102,21
76.03.04 76.03 Pana Mamasa 7603030 7603 179,63 9.748 5.107 4.641 54,27 110,04
76.03.05 76.03 Tabulahan Mamasa 7603100 7603 504,73 11.582 6.081 5.501 22,95 110,54
76.03.06 76.03 Sumarorong Mamasa 7603010 7603 190,97 12.336 6.367 5.969 64,60 106,67
76.03.07 76.03 Messawa Mamasa 7603020 7603 133,86 7.639 3.942 3.697 57,07 106,63
76.03.08 76.03 Sesenapadang Mamasa 7603070 7603 103,37 9.649 4.977 4.672 93,34 106,53
76.03.09 76.03 Tanduk Kalua Mamasa 7603060 7603 128,30 12.052 6.225 5.827 93,94 106,83
76.03.10 76.03 Tabang Mamasa 7603040 7603 124,47 7.242 3.806 3.436 58,18 110,77
76.03.11 76.03 Bambang Mamasa 7603081 7603 170,80 12.317 6.416 5.901 72,12 108,73
76.03.12 76.03 Balla Mamasa 7603061 7603 61,60 7.675 3.944 3.731 124,60 105,71
76.03.13 76.03 Nosu Mamasa 7603031 7603 160,35 5.367 2.778 2.589 33,47 107,30
76.03.14 76.03 Tawalian Mamasa 7603071 7603 49,58 8.305 4.227 4.078 167,52 103,65
76.03.15 76.03 Rantebulahan Timur Mamasa 7603082 7603 27,85 6.135 3.117 3.018 220,32 103,28
76.03.16 76.03 Buntumalangka Mamasa 7603091 7603 110,14 7.086 3.724 3.362 64,34 110,77
76.03.17 76.03 Mehalaan Mamasa 7603083 7603 138,28 4.639 2.425 2.214 33,55 109,53
76.04.01 76.04 Tinambung Polewali Mandar 7602010 7602 22,12 24.910 12.222 12.688 1.126,18 96,33
76.04.02 76.04 Campalagian Polewali Mandar 7602030 7602 114,52 64.403 32.137 32.266 562,38 99,60
76.04.03 76.04 Wonomulyo Polewali Mandar 7602040 7602 76,84 52.589 26.132 26.457 684,38 98,77
76.04.04 76.04 Polewali Polewali Mandar 7602050 7602 32,38 67.502 33.597 33.905 2.084,75 99,09
76.04.05 76.04 Tubbi Taramanu (Tutar) Polewali Mandar 7602020 7602 437,50 23.456 11.869 11.587 53,61 102,43
76.04.06 76.04 Binuang Polewali Mandar 7602051 7602 145,89 40.421 20.424 19.997 277,07 102,14
76.04.07 76.04 Tapango Polewali Mandar 7602042 7602 129,39 26.820 13.577 13.243 207,28 102,52
76.04.08 76.04 Mapilli Polewali Mandar 7602041 7602 102,75 34.424 17.227 17.197 335,02 100,17
76.04.09 76.04 Matangnga Polewali Mandar 7602061 7602 234,40 6.052 3.145 2.907 25,82 108,19
76.04.10 76.04 Luyo Polewali Mandar 7602031 7602 123,82 33.814 17.060 16.754 273,09 101,83
76.04.11 76.04 Limboro Polewali Mandar 7602012 7602 69,47 19.252 9.461 9.791 277,11 96,63
76.04.12 76.04 Balanipa Polewali Mandar 7602011 7602 32,98 29.589 14.740 14.849 897,29 99,27
76.04.13 76.04 Anreapi Polewali Mandar 7602052 7602 89,04 11.820 6.059 5.761 132,75 105,17
76.04.14 76.04 Matakali Polewali Mandar 7602043 7602 72,61 28.971 14.631 14.340 398,99 102,03
76.04.15 76.04 Allu (Alu) Polewali Mandar 7602021 7602 162,65 15.090 7.566 7.524 92,77 100,56
76.04.16 76.04 Bulo Polewali Mandar 7602044 7602 228,91 10.916 5.524 5.392 47,69 102,45
76.05.01 76.05 Banggae Majene 7601010 7601 21,91 46.316 23.159 23.157 2.113,82 100,01
76.05.02 76.05 Pamboang Majene 7601020 7601 71,69 25.750 12.880 12.870 359,17 100,08
76.05.03 76.05 Sendana Majene 7601030 7601 139,24 26.279 13.149 13.130 188,73 100,14
76.05.04 76.05 Malunda Majene 7601040 7601 182,89 21.163 10.622 10.541 115,72 100,77
76.05.05 76.05 Ulumanda Majene 7601041 7601 316,45 10.776 5.504 5.272 34,05 104,40
76.05.06 76.05 Tammerodo Sendana Majene 7601031 7601 69,35 13.261 6.711 6.550 191,21 102,46
76.05.07 76.05 Tubo Sendana Majene 7601033 7601 62,08 10.370 5.195 5.175 167,05 100,39
76.05.08 76.05 Banggae Timur Majene 7601011 7601 37,31 34.865 17.204 17.661 934,57 97,41
76.06.01 76.06 Tobadak Mamuju Tengah 7606030 7606 372,33 29.884 15.357 14.527 80,26 105,71
76.06.02 76.06 Pangale Mamuju Tengah 7606010 7606 115,03 15.328 7.775 7.553 133,25 102,94
76.06.03 76.06 Budong-Budong Mamuju Tengah 7606020 7606 235,14 30.632 15.715 14.917 130,27 105,35
76.06.04 76.06 Topoyo Mamuju Tengah 7606040 7606 876,66 37.901 19.423 18.478 43,23 105,11
76.06.05 76.06 Karossa Mamuju Tengah 7606050 7606 1.159,18 29.529 15.339 14.190 25,47 108,10
1) 
Der Kabupaten-Kota-Code des Innenministeriums
2) 
Der Kabupaten-Kota-Code des Statistikamtes BPS

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Peta Demografi 2024 Semester I / Interaktive Karte mit Datenbank: 1. Halbjahr 2024